De Eenbes, Stichting Kathol., Prot.-Chr./Interc. Pr. Onderw.
Actuele openbare gegevens over De Eenbes, Stichting Kathol., Prot.-Chr./Interc. Pr. Onderw.. Bevoegd gezag nummer: 40557.
Bestuursgegevens
Nieuwendijk 49-C
5664 HB Geldrop
Telefoon: 0402868115
KvK: 41093053
Omvang
24actuele schoolvestigingen
5.143leerlingen in 2025-2026
Scholen onder dit bevoegd gezag
| School | Plaats | Vestigingscode |
|---|---|---|
| Kindcentrum Breinplein | Aarle-Rixtel | 07NU00 |
| KC Beekrijk-locatie Dalton basisschool 't Otterke | Beek En Donk | 08ZG00 |
| KC Beekrijk-locatie De Muldershof | Beek En Donk | 11EF00 |
| Kindcentrum De Raagten | Beek En Donk | 10PE00 |
| Basissch St Jozef | Geldrop | 04JV00 |
| Basisschool De Rots | Geldrop | 03SK00 |
| Basisschool t Klokhuis | Geldrop | 07PW00 |
| Dalton Kindcentruml Dommeldal | Geldrop | 08XS00 |
| Kindcentrum De Vlinder | Geldrop | 06LC00 |
| Kindentrum Vijblad | Geldrop | 05GU00 |
| Basisschool Merlebos | Heeze | 08ZW00 |
| Brede school Dirk Hezius | Heeze | 10PM00 |
| De Parel | Heeze | 09XA00 |
| Kindcentrum De Sprankel | Lieshout | 06WD00 |
| Brede School Bernadette | Mariahout | 03PP00 |
| Kindcentrum De Kersentuin | Mierlo | 12HB00 |
| Kindcentrum Puur Sang - Loeswijk | Mierlo | 12XD00 |
| Kindcentrum Puur Sang - Lucia | Mierlo | 11XU00 |
| Basisschool de Crijnsschool | Nuenen | 11KM00 |
| Basisschool Sint Jozef | Nuenen | 09KL00 |
| Brainport school de Dassenburcht | Nuenen | 10WU00 |
| Brede School Heuvelrijk | Nuenen | 08KX00 |
| Kindcentrum De Nieuwe Linde | Nuenen | 12FO00 |
| Kindcentrum de Wentelwiek | Nuenen | 06HL00 |
Bron: DUO Open Onderwijsdata. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de geïmporteerde DUO-bestanden.