Stichting Filios Scholengroep
Actuele openbare gegevens over Stichting Filios Scholengroep. Bevoegd gezag nummer: 41228.
Bestuursgegevens
Wethouder van Eschstraat 60
5342 AT Oss
Telefoon: 0412492000
KvK: 17127948
Omvang
20actuele schoolvestigingen
4.653leerlingen in 2025-2026
Scholen onder dit bevoegd gezag
| School | Plaats | Vestigingscode |
|---|---|---|
| Basisschool De Wissel | Geffen | 08NO00 |
| Basisschool De Kiem | Heesch | 06DW00 |
| Rooms Katholieke Basisschool Emmaus | Heesch | 03HA00 |
| Samenwerkingsschool Eikenwijs | Heesch | 06JT00 |
| Basisschool 't Palet | Heeswijk-Dinther | 08TV00 |
| Basisschool het Mozaiek | Heeswijk-Dinther | 08PO00 |
| Rooms Katholieke Basisschool De Meander | Lith | 05CN00 |
| Basisschool Sint Jozef | Lithoijen | 14ZY00 |
| Basisschool Sint Albertus | Loosbroek | 03XQ00 |
| RK Basisschool St Antonius | Maren-Kessel | 05CO00 |
| Basisschool 't Maxend | Nistelrode | 03US00 |
| Basisschool De Beekgraaf | Nistelrode | 06MH00 |
| Basisschool De Hoogakker | Nuland | 07SH00 |
| BS De Kleine Weide | Oijen | 06WH00 |
| Basisschool De Lockaert | Oss | 00CD00 |
| Basisschool de Nieuwe Link | Oss | 24TA00 |
| Basisschool Hertogin Johanna | Oss | 07BW00 |
| Hertogin Johanna locatie V | Oss | 32BP00 |
| Basissch Maria | Vinkel | 03PW00 |
| Rooms Katholieke Basisschool Op Weg | Vorstenbosch | 03SW00 |
Bron: DUO Open Onderwijsdata. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de geïmporteerde DUO-bestanden.