Stichting Dynamiek Scholengroep
Actuele openbare gegevens over Stichting Dynamiek Scholengroep. Bevoegd gezag nummer: 47920.
Bestuursgegevens
Expeditiestraat 3-A
5961 PX Horst
Telefoon: 0774678020
KvK: 41062711
Omvang
16actuele schoolvestigingen
2.786leerlingen in 2025-2026
Scholen onder dit bevoegd gezag
| School | Plaats | Vestigingscode |
|---|---|---|
| Basisschool De Wouter | America | 03VA00 |
| Basisschool Sint Anna | Blitterswijck | 03QF00 |
| Rooms Katholieke Basisschool De Schakel | Broekhuizenvorst | 05GC00 |
| Basisschool De Kameleon | Grubbenvorst | 09MO00 |
| Basisschool Onder De Linde | Hegelsom | 03YW00 |
| Basisschool De Doolgaard | Horst | 03VB00 |
| Basisschool De Twister | Horst | 03UZ00 |
| Openbaar Kindcentrum Weisterbeek | Horst | 06MM00 |
| Rooms Katholieke Basisschool de Kroevert | Kronenberg | 12BH00 |
| Rooms Katholieke Basisschool De Bottel | Lottum | 06OR00 |
| Basisschool Megelsheim | Meerlo | 03QJ00 |
| Basisschool De Brink | Melderslo | 03UY00 |
| Rooms Katholieke Basisschool Onder de Wieken | Meterik | 03UW00 |
| Basisschool de Ezelsbrug | Sevenum | 11QL00 |
| KC STip | Swolgen | 03QI00 |
| Basisschool De Peddepoel | Wanssum | 05EJ00 |
Bron: DUO Open Onderwijsdata. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de geïmporteerde DUO-bestanden.