Stichting ‘Ieder kind telt’ Chr. Prim. Onderw. Hellendoorn
Actuele openbare gegevens over Stichting 'Ieder kind telt' Chr. Prim. Onderw. Hellendoorn. Bevoegd gezag nummer: 85600.
Bestuursgegevens
Kuperserf 47-A
7443 HC Nijverdal
Telefoon: 0548616513
KvK: 40077206
Omvang
9actuele schoolvestigingen
1.599leerlingen in 2025-2026
Scholen onder dit bevoegd gezag
| School | Plaats | Vestigingscode |
|---|---|---|
| Christelijke Basisschool De Ark | Daarle | 06RZ00 |
| Protestants Christelijke Basisschool De Veenbrug | Daarlerveen | 04US00 |
| Basisschool De Es | Hellendoorn | 07YZ00 |
| De Meander | Nijverdal | 11FO00 |
| Protestants Christelijk Basisschool De Schaapskooi | Nijverdal | 00IJ00 |
| Protestants Christelijke Basisschool De Bongerd | Nijverdal | 04OF00 |
| Protestants Christelijke Basisschool Prinses Beatrix | Nijverdal | 12TK00 |
| Protestants Christelijke Basisschool Prinses Marijke | Nijverdal | 10RD00 |
| Talentrijk | Nijverdal | 11RL00 |
Bron: DUO Open Onderwijsdata. De gegevens worden periodiek bijgewerkt vanuit de geïmporteerde DUO-bestanden.