Kinderopvang in Roosendaal – alle locaties en aanbod in één overzicht
In Roosendaal , gemeente Roosendaal zijn op basis van de huidige registratie 73 kinderopvanglocaties opgenomen. Hieronder vind je de actuele verdeling van KDV, BSO en VE, het aantal geregistreerde kindplaatsen en de actieve juridische houders.
Kinderopvang in Roosendaal
Kinderdagverblijf
1.213
geregistreerde KDV-kindplaatsen op 41 locaties.
Buitenschoolse opvang
1.481
geregistreerde BSO-kindplaatsen op 32 locaties.
Totaal
2.694
geregistreerde kindplaatsen op 73 locaties.
Geregistreerde kindplaatsen zijn niet hetzelfde als bezette of direct beschikbare plaatsen. Een kindplaats kan gedurende de week door meerdere kinderen worden gebruikt. Bij een KDV-locatie waar VE wordt aangeboden kan de VE-capaciteit niet afzonderlijk uit de totale KDV-capaciteit worden gehaald.
Gastouderopvang in Roosendaal
Volgens de meest recent verwerkte LRK-gegevens zijn in Roosendaal 24 geregistreerde gastouders met samen 143 geregistreerde kindplaatsen. Deze gastouders zijn gekoppeld aan 7 verschillende gastouderbureaus.
Gastouderopvang kan kinderen van verschillende leeftijden betreffen. Het aantal geregistreerde kindplaatsen is daarom niet rechtstreeks vergelijkbaar met alleen de KDV- of BSO-capaciteit hierboven. Het aantal aangesloten gastouderbureaus zegt bovendien niet dat er direct een vrije opvangplaats beschikbaar is.
Zoek gastouderbureaus met aangesloten gastouders in Roosendaal →
Hoe groot zijn de kinderopvanglocaties in Roosendaal?
Hieronder vergelijken we het gemiddelde aantal geregistreerde kindplaatsen per locatie met het gemiddelde van alle vergelijkbare KDV- en BSO-locaties in Nederland.
Gemiddeld is een KDV-locatie in Roosendaal 15,5% kleiner dan landelijk.
Gebaseerd op 41 KDV-locaties met geregistreerde capaciteit.Gemiddeld is een BSO-locatie in Roosendaal 3,1% groter dan landelijk.
Gebaseerd op 32 BSO-locaties met geregistreerde capaciteit.Dit is een vergelijking van geregistreerde capaciteit per locatie. Het zegt niet hoeveel kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn of hoeveel vrije plaatsen beschikbaar zijn.
Bekijk Roosendaal op de interactieve kaarten
Kinderopvanglocaties in Roosendaal
| Avonturis Roosendaal | BSO | 22 | Lavadijk 185 4706KZ Roosendaal | Avonturis Democratisch Kindcentrum |
| Bijentuin | KDV + VE | 16 | Azurietdijk 89 4706BM Roosendaal | Kober B.V. |
| Bijentuin | BSO | 55 | Azurietdijk 89 4706BM Roosendaal | Kober B.V. |
| Boelieboem | KDV | 26 | Van Gilselaan 49a 4702GJ Roosendaal | Boelieboem B.V. |
| BSO Zilverlinde Elisadonk | BSO | 28 | Elisadonk 320 4707EW Roosendaal | ISTIA Kinderopvang B.V. |
| de Appel | KDV + VE | 32 | Van Goghlaan 9b 4703JA Roosendaal | Kober B.V. |
| de Blokwei | KDV + VE | 16 | Boulevard Antverpia 9a 4703AV Roosendaal | Kober B.V. |
| de Gezellehoek | KDV + VE | 16 | Rodenbachlaan 31 4707NH Roosendaal | Kober B.V. |
| de Heiberg | KDV + VE | 64 | Enclaveberg 172 4708EC Roosendaal | Kober B.V. |
| de Heiberg | BSO | 40 | Enclaveberg 172 4708EC Roosendaal | Kober B.V. |
| De kleine wonderen kinderopvang | KDV | 16 | Raadhuisstraat 29 4701PK Roosendaal | Vriends-Konings |
| De Kleine Wonderen kinderopvang B.V. | KDV | 16 | Raadhuisstraat 31 4701PL Roosendaal | Vriends-Konings |
| De Klimroos | KDV + VE | 48 | Platinadijk 25 4706LK Roosendaal | Stichting Kibeo |
| de Klimroos | BSO | 40 | Platinadijk 25 4706LK Roosendaal | Stichting Kibeo |
| de Singel | KDV + VE | 16 | Burgemeester Prinsensingel 87 4701HL Roosendaal | Kober B.V. |
| De Vlinderboom bewuste kinderopvang | KDV | 24 | Roemer Visscherlaan 7 4707BX Roosendaal | Dijk |
| de Vlinderboom bewuste kinderopvang | KDV | 25 | Roemer Visscherlaan 9 4707BX Roosendaal | Dijk |
| De Vlinderboom peuteropvang | KDV | 16 | Dorlandweg 10 4707CA Roosendaal | Dijk |
| de Watermolen | KDV + VE | 16 | Pootlaan 84 4707JE Roosendaal | Kober B.V. |
| de Wingerd | KDV | 16 | Kersenberg 52 4708KC Roosendaal | Kober B.V. |
| Dino | KDV + VE | 44 | Damastberg 106b 4708DE Roosendaal | Kober B.V. |
| Dino | BSO | 60 | Damastberg 106b 4708DE Roosendaal | Kober B.V. |
| Dol-fijn Roosendaal | KDV + VE | 55 | Morelberg 102 4708NL Roosendaal | Kober B.V. |
| Dol-fijn Roosendaal | BSO | 64 | Morelberg 102 4708NL Roosendaal | Kober B.V. |
| Domino | KDV | 64 | Jan Sluijtersstraat 2 4703JK Roosendaal | Stichting Domino + |
| Domino | BSO | 36 | Jan Sluijtersstraat 2 4703JK Roosendaal | Stichting Domino + |
| Don Bosco | BSO | 20 | Van Goghlaan 9b 4703JA Roosendaal | Kober B.V. |
| Doppido | KDV + VE | 40 | Markt 79 4701PC Roosendaal | Kober B.V. |
| Doppido | BSO | 50 | Markt 79 4701PC Roosendaal | Kober B.V. |
| Dotjes | KDV | 30 | Langdonk 43 4707TG Roosendaal | Dotjes B.V. |
| Dotjes Cool Kids | BSO | 29 | Langdonk 43 4707TG Roosendaal | Dotjes B.V. |
| Dotjes mini kids | KDV | 16 | Nispensestraat 49 4701CS Roosendaal | Dotjes B.V. |
| Espira Buitenschoolse opvang De Blokkentrein | BSO | 40 | Boulevard Antverpia 9 4703AV Roosendaal | Espira Zuid |
| Espira Kinderdagverblijf De Blokkentrein | KDV | 35 | Boulevard Antverpia 9 4703AV Roosendaal | Espira Zuid |
| Espira Kinderdagverblijf Onder de Toren | KDV | 23 | Marnixlaan 10 4707HZ Roosendaal | Espira Zuid |
| Fatima bso | BSO | 50 | Doctor Schaepmanlaan 101 4702GW Roosendaal | Kober B.V. |
| Fatima pto | KDV + VE | 16 | Doctor Schaepmanlaan 101a 4702GW Roosendaal | Kober B.V. |
| het Talent | KDV + VE | 16 | Luciadonk 65 4707VK Roosendaal | Kober B.V. |
| het Talent | BSO | 14 | Luciadonk 65 4707VK Roosendaal | Kober B.V. |
| Joseph | KDV + VE | 16 | Meidoornlaan 1 4702AZ Roosendaal | Kober B.V. |
| Joseph | BSO | 66 | Meidoornlaan 1 4702AZ Roosendaal | Kober B.V. |
| KDV Zilverlinde Elisadonk | KDV + VE | 15 | Elisadonk 320 4707EW Roosendaal | ISTIA Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum BergOp | KDV + VE | 31 | Hoveniersberg 37 4708HD Roosendaal | Stichting Kibeo |
| Kindcentrum BergOp | BSO | 22 | Hoveniersberg 37 4708HD Roosendaal | Stichting Kibeo |
| Kindcentrum de Vlindertuin | KDV + VE | 96 | Rector Hellemonsstraat 3 4702RG Roosendaal | Kober B.V. |
| Kindcentrum de Vlindertuin | BSO | 78 | Rector Hellemonsstraat 3 4702RG Roosendaal | Kober B.V. |
| Kinderopvang 't Vinkenbroekske | KDV | 48 | Vinkenbroeksestraat 55 4703SC Roosendaal | Kinderopvang 't Vinkenbroekske B.V. |
| Kinderopvang Kreukelz 0-4 jaar | KDV + VE | 16 | Gezellelaan 45 4707CC Roosendaal | Star |
| Klaverweide | KDV + VE | 16 | Lavadijk 183 4706KZ Roosendaal | Kober B.V. |
| Klaverweide | BSO | 50 | Lavadijk 183 4706KZ Roosendaal | Kober B.V. |
| KPO Kindcentrum de Parel | KDV + VE | 48 | Azurietdijk 152 4706BX Roosendaal | STICHTING KPO KINDEROPVANG |
| KPO Kindcentrum de Parel | BSO | 48 | Azurietdijk 152 4706BX Roosendaal | STICHTING KPO KINDEROPVANG |
| KPO Kindcentrum Jeroen Bosch | KDV + VE | 31 | Kloosterstraat 13 4701KH Roosendaal | STICHTING KPO KINDEROPVANG |
| KPO Kindcentrum Jeroen Bosch | BSO | 48 | Kloosterstraat 13 4701KH Roosendaal | STICHTING KPO KINDEROPVANG |
| Kreukelz | BSO | 57 | Zundertseweg 17 4707XD Roosendaal | Star |
| Lavoor | KDV + VE | 16 | Heulberg 71 4708HL Roosendaal | Kober B.V. |
| Montessori kindcentrum Ziezo | KDV + VE | 16 | 't Zand 2 4707VX Roosendaal | Kober B.V. |
| Op d'n Buiten | KDV | 24 | Rietgoorsestraat 105 4708PE Roosendaal | Kinderopvangorganisatie Op d'n Buiten B.V. |
| Singeltuin | BSO | 50 | Burgemeester Prinsensingel 87 4701HL Roosendaal | Kober B.V. |
| SportBSO D’n Dijck | BSO | 70 | Platinadijk 27 4706LK Roosendaal | SportBSO NL B.V. |
| SportBSO Tolberg | BSO | 50 | Tolbergcentrum 158 4708HK Roosendaal | SportBSO NL B.V. |
| Sportstuif Roosendaal | BSO | 50 | Nispenseweg 1 4707RA Roosendaal | Sportstuif Kinderopvang B.V. |
| Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang | KDV + VE | 32 | Langdonk 39 4707TG Roosendaal | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal |
| Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang | BSO | 44 | Langdonk 39 4707TG Roosendaal | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal |
| Time for Kids | BSO | 16 | Pootlaan 80 4707JE Roosendaal | Time for kids B.V. |
| Time for Kids BV | KDV + VE | 40 | Pootlaan 80 4707JE Roosendaal | Time for kids B.V. |
| Top BSO Buiten | BSO | 65 | Kalverstraat 1 4707PC Roosendaal | Kober B.V. |
| Tovertuin | BSO | 75 | Kersenberg 52 4708KC Roosendaal | Kober B.V. |
| Villa Vondel | BSO | 25 | Vondellaan 44 4707AG Roosendaal | Kober B.V. |
| Vondel | KDV + VE | 16 | Vondellaan 44 4707AG Roosendaal | Kober B.V. |
| Voortuin | BSO | 44 | Heulberg 71 4708HL Roosendaal | Kober B.V. |
| Ziezo | KDV + VE | 50 | 't Zand 4 4707VX Roosendaal | Kober B.V. |
| Ziezo | BSO | 75 | 't Zand 2 4707VX Roosendaal | Kober B.V. |
20 van 73 locaties zichtbaar
Je kunt de tabel ook sorteren door op een kolomtitel te klikken. Bekijk alle locaties op de interactieve kaart.
Kinderopvangorganisaties en houders in Roosendaal
| Juridische houder | Groep | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kober B.V. KvK 020125402 | – | 37 | 20 | 17 | 1.470 |
| STICHTING KPO KINDEROPVANG KvK 084088389 | – | 4 | 2 | 2 | 175 |
| Stichting Kibeo KvK 022049355 | Kibeo | 4 | 2 | 2 | 141 |
| SportBSO NL B.V. KvK 074929003 | – | 2 | 0 | 2 | 120 |
| Stichting Domino + KvK 060732210 | – | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Espira Zuid KvK 020112609 | AcadeMedia | 3 | 2 | 1 | 98 |
| Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal KvK 067396259 | – | 2 | 1 | 1 | 76 |
| Dotjes B.V. KvK 020123321 | – | 3 | 2 | 1 | 75 |
| Star KvK 095491295 | – | 2 | 1 | 1 | 73 |
| Dijk KvK 069665419 | – | 3 | 3 | 0 | 65 |
| Time for kids B.V. KvK 069922969 | – | 2 | 1 | 1 | 56 |
| Sportstuif Kinderopvang B.V. KvK 069240426 | Sportstuif Kinderopvang | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Kinderopvang 't Vinkenbroekske B.V. KvK 064153274 | – | 1 | 1 | 0 | 48 |
| ISTIA Kinderopvang B.V. KvK 094335877 | – | 2 | 1 | 1 | 43 |
| Vriends-Konings KvK 097815551 | – | 2 | 2 | 0 | 32 |
| Boelieboem B.V. KvK 077275489 | – | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Kinderopvangorganisatie Op d'n Buiten B.V. KvK 089768108 | – | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Avonturis Democratisch Kindcentrum KvK 071771611 | – | 1 | 0 | 1 | 22 |
Werken in de kinderopvang in Roosendaal
Vacatures kinderopvang in Roosendaal
Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Roosendaal? Bekijk de actuele vacatures bij kinderopvangorganisaties in deze plaats.
Meer over werken bij de kinderopvang
Wil je meer weten over werken in de kinderopvang? Op Werken bij de Kinderopvang vind je informatie over onder andere functies, salaris, arbeidsvoorwaarden en de cao kinderopvang.
Basisscholen in Roosendaal
De locatie- en houdersgegevens worden rechtstreeks opgebouwd uit de actuele locatieberichten. Plaats, gemeente en provincie kunnen als vaste basisgegevens via WP All Import worden vastgelegd. Daardoor blijft deze pagina ook bestaan wanneer er tijdelijk geen formele kinderopvanglocatie in de woonplaats geregistreerd staat.
Werken in de kinderopvang in Roosendaal
Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Roosendaal? Bekijk dan het actuele aanbod van vacatures in deze plaats. Zo zie je snel welke mogelijkheden er zijn bij jou in de omgeving.
Meer over werken bij de kinderopvang
Wil je meer weten over werken bij de kinderopvang? Op Werken bij de Kinderopvang vind je informatie over onder andere functies, salaris, arbeidsvoorwaarden en de cao kinderopvang.