Kinderopvang in Vlaardingen – alle locaties en aanbod in één overzicht
In Vlaardingen , gemeente Vlaardingen zijn op basis van de huidige registratie 75 kinderopvanglocaties opgenomen. Hieronder vind je de actuele verdeling van KDV, BSO en VE, het aantal geregistreerde kindplaatsen en de actieve juridische houders.
Kinderopvang in Vlaardingen
Kinderdagverblijf
1.524
geregistreerde KDV-kindplaatsen op 41 locaties.
Buitenschoolse opvang
1.779
geregistreerde BSO-kindplaatsen op 34 locaties.
Totaal
3.303
geregistreerde kindplaatsen op 75 locaties.
Geregistreerde kindplaatsen zijn niet hetzelfde als bezette of direct beschikbare plaatsen. Een kindplaats kan gedurende de week door meerdere kinderen worden gebruikt. Bij een KDV-locatie waar VE wordt aangeboden kan de VE-capaciteit niet afzonderlijk uit de totale KDV-capaciteit worden gehaald.
Gastouderopvang in Vlaardingen
Volgens de meest recent verwerkte LRK-gegevens zijn in Vlaardingen 26 geregistreerde gastouders met samen 152 geregistreerde kindplaatsen. Deze gastouders zijn gekoppeld aan 9 verschillende gastouderbureaus.
Gastouderopvang kan kinderen van verschillende leeftijden betreffen. Het aantal geregistreerde kindplaatsen is daarom niet rechtstreeks vergelijkbaar met alleen de KDV- of BSO-capaciteit hierboven. Het aantal aangesloten gastouderbureaus zegt bovendien niet dat er direct een vrije opvangplaats beschikbaar is.
Zoek gastouderbureaus met aangesloten gastouders in Vlaardingen →
Hoe groot zijn de kinderopvanglocaties in Vlaardingen?
Hieronder vergelijken we het gemiddelde aantal geregistreerde kindplaatsen per locatie met het gemiddelde van alle vergelijkbare KDV- en BSO-locaties in Nederland.
Gemiddeld is een KDV-locatie in Vlaardingen 6,2% groter dan landelijk.
Gebaseerd op 41 KDV-locaties met geregistreerde capaciteit.Gemiddeld is een BSO-locatie in Vlaardingen 16,5% groter dan landelijk.
Gebaseerd op 34 BSO-locaties met geregistreerde capaciteit.Dit is een vergelijking van geregistreerde capaciteit per locatie. Het zegt niet hoeveel kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn of hoeveel vrije plaatsen beschikbaar zijn.
Bekijk Vlaardingen op de interactieve kaarten
Kinderopvanglocaties in Vlaardingen
| AquaSwim | BSO | 20 | Westlandseweg 200 3131HX Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Bambinoos | KDV | 16 | Claudius Civilislaan 35 3132JA Vlaardingen | Carimani - Kammah |
| bso Bavinck | BSO | 60 | Da Costastraat 26 3131GC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| bSO Beestenboel | BSO | 20 | Zwanensingel 9 3136GZ Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| BSO De Groene Draad | BSO | 110 | van Hogendorplaan 1025 3135BK Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| BSO Het Droompaleisje | BSO | 21 | Bonnweg 5 3137NE Vlaardingen | Kinderopvang Het Droompaleisje Westland B.V. |
| BSO Het Visnet | BSO | 40 | Stationsstraat 117 3131PS Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| De Krentenmik | KDV | 75 | Hofsingel 74 3134VH Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| De Walvis | KDV + VE | 16 | Philips de Goedestraat 162 3132XT Vlaardingen | Stichting Kinderopvang Noah |
| De Wereldwijzer | BSO | 33 | Erasmusplein 2 3132EL Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| Elorah Vlaardingen Calvijnschool | KDV + VE | 24 | Claudius Civilislaan 30 3132JB Vlaardingen | Stichting Kibeo |
| Elorah Vlaardingen Calvijnschool | BSO | 40 | Claudius Civilislaan 30 3132JB Vlaardingen | Stichting Kibeo |
| Elorah Vlaardingen Het Christal | BSO | 44 | Pompenburgsingel 30 3135PS Vlaardingen | Stichting Kibeo |
| HoeksteenKids | KDV + VE | 44 | Baarnhoeve 2 3137RL Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| HoeksteenKids | BSO | 44 | Baarnhoeve 2 3137RL Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Hoeksteenkids | BSO | 21 | Louise de Colignylaan 445 3136NV Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| IKC 't Palet | KDV + VE | 84 | Gedempte Biersloot 3b 3131HJ Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| IKC 't Palet | BSO | 81 | Gedempte Biersloot 3b 3131HJ Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| IKC Ambacht (BSO) | BSO | 60 | Chrysantstraat 7 3135HG Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Ambacht (BSO) | BSO | 88 | Goudsesingel 100 3135CC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Ambacht (HEDO) | KDV | 43 | Pompenburgsingel 91 3135PS Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC De Ark | KDV | 104 | Lissabonweg 2 3137LR Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC De Ark (BSO) | BSO | 88 | Baarnhoeve 4 3137RL Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC De Klimboom | KDV + VE | 16 | Wilhelminastraat 19 3134CR Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC de Klimboom | BSO | 22 | Wilhelminastraat 19 3134CR Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC De Schakel BSO | BSO | 65 | van Boisotstraat 20 3132XM Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC De Schakel kinderdagverblijf | KDV + VE | 60 | van Boisotstraat 20 3132XM Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC De Singel | KDV + VE | 16 | Kruidenpad 1 3137WD Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC de Singel | BSO | 33 | Kruidenpad 1 3137WD Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC Erasmus | KDV + VE | 16 | Huijgensstraat 64 3131WN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC Erasmus | BSO | 22 | Huijgensstraat 64 3131WN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC Het Anker BSO | BSO | 90 | Kruidenpad 5 3137WD Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Het Anker peuteropvang | KDV + VE | 16 | Kruidenpad 4 3137WD Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Het Spectrum | BSO | 83 | Boslaan 1 3134XC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Jan Ligthart | KDV + VE | 61 | Plein Emaus 6 3135JN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC Jan Ligthart | BSO | 51 | Plein Emaus 6 3135JN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC Prins Willem Alexander | KDV | 57 | Gansfoortstraat 3 3132EM Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Prins Willem Alexander | BSO | 90 | Gansfoortstraat 3 3132EM Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC SamenWijs | KDV + VE | 32 | Roerdompstraat 1 3136JN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC SamenWijs | BSO | 41 | Roerdompstraat 1 3136JN Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| IKC van Kampen BSO | BSO | 64 | Curaçaolaan 49G 3131XC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC Van Kampen BSO Paterstraat | BSO | 64 | Paterstraat 1 3131CS Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| IKC VanKampen | KDV + VE | 88 | Curaçaolaan 51 3131XC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| KDV de Speelwonders B.V. | KDV | 27 | Reigerlaan 47A 3136JJ Vlaardingen | KDV de Speelwonders B.V. |
| Kiddoozz BSO Sperwerlaan | BSO | 30 | Sperwerlaan 325 3136GH Vlaardingen | Kiddoozz Rotterdam B.V. |
| Kiddoozz KDV Sperwerlaan | KDV + VE | 40 | Sperwerlaan 325 3136GH Vlaardingen | Kiddoozz Rotterdam B.V. |
| Kinderdagpaleis Ukkepuk | KDV | 35 | Louise de Colignylaan 9 3136NL Vlaardingen | Kinderdagpaleis Ukkepuk B.V. |
| Kinderdagpaleis Ukkepuk locatie Roerdompstraat | KDV | 24 | Roerdompstraat 1 3136JN Vlaardingen | Kinderdagpaleis Ukkepuk B.V. |
| Kinderdagverblijf Lila Holy B.V. | KDV | 26 | Stadhouderslaan 179 3136BM Vlaardingen | Kinderdagverblijf Lila Holy B.V. |
| Kinderopvang Bambinoos | KDV | 32 | Kraanvogellaan 2A 3136JC Vlaardingen | Carimani - Kammah |
| Kinderopvang Het Droompaleisje | KDV | 32 | Utrechtlaan 83 3137RG Vlaardingen | Kinderopvang Het Droompaleisje Westland B.V. |
| Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. | KDV | 28 | Lissabonweg 1 3137LA Vlaardingen | Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. |
| Kinderopvang Het Droompaleisje Westland BV | KDV | 68 | Erasmusplein 2 3132EL Vlaardingen | Kinderopvang Het Droompaleisje Westland B.V. |
| Kinderopvang Mundo - de Barones | KDV | 30 | Verploegh Chasséplein 4 3134BZ Vlaardingen | Mundo Kinderopvang B.V. |
| Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang | KDV | 16 | Oosthavenkade 72 3134NX Vlaardingen | Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang |
| Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang | KDV | 20 | Oosthavenkade 58 3134NX Vlaardingen | Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang |
| Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang | KDV | 16 | Schiedamseweg 95 3134BD Vlaardingen | Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang |
| Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang | BSO | 16 | Schiedamseweg 95 3134BD Vlaardingen | Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang |
| PaletKids | BSO | 42 | Stadhouderslaan 1 3136BK Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Paletkids | KDV + VE | 64 | Kraanvogellaan 99 3136JB Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal Ambacht | KDV + VE | 16 | Chrysantstraat 7 3135HG Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal Avonturijn | KDV + VE | 16 | van Hogendorplaan 1027 3135BK Vlaardingen | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal Bavinck | KDV + VE | 16 | Da Costastraat 26 3131GC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal De Ark | KDV + VE | 16 | Baarnhoeve 4 3137RL Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal De Wereldwijzer | KDV + VE | 32 | Erasmusplein 1 3132EL Vlaardingen | Stichting Wijzer in Opvang |
| Peuterspeelzaal Het Spectrum | KDV + VE | 16 | Boslaan 1 3134XC Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal Het Visnet | KDV + VE | 16 | Stationsstraat 117 3131PS Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Peuterspeelzaal Prins Willem Alexander | KDV + VE | 32 | Gansfoortstraat 1 3132EM Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| PolderPracht | KDV + VE | 117 | Broekpolderweg 250 3138HA Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| PolderPracht | BSO | 100 | Broekpolderweg 250 3138HA Vlaardingen | UN1EK kinderopvang B.V. |
| Sport BSO Holy | BSO | 50 | Zwaluwenlaan 500 3136VH Vlaardingen | Sportbso Holy B.V. |
| Stichting Scouting BSO Vlaardingen | BSO | 108 | Watersportweg 18 3138HD Vlaardingen | Stichting Scouting BSO Vlaardingen |
| Tubbie Kinderopvang | KDV | 21 | Korhoenlaan 7 3136ST Vlaardingen | Tubbie Kinderopvang B.V. |
| Tubbie Kinderopvang B.V. | BSO | 32 | Brusselweg 20 3137NK Vlaardingen | Tubbie Kinderopvang B.V. |
| Tubbie Kinderopvang B.V. | BSO | 6 | Korhoenlaan 7 3136ST Vlaardingen | Tubbie Kinderopvang B.V. |
20 van 75 locaties zichtbaar
Je kunt de tabel ook sorteren door op een kolomtitel te klikken. Bekijk alle locaties op de interactieve kaart.
Kinderopvangorganisaties en houders in Vlaardingen
| Juridische houder | Groep | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| UN1EK kinderopvang B.V. KvK 024416445 | – | 26 | 14 | 12 | 1.564 |
| Stichting Wijzer in Opvang KvK 041141268 | – | 13 | 6 | 7 | 485 |
| Komkids Kinderopvang B.V. KvK 024371600 | – | 10 | 4 | 6 | 436 |
| Kinderopvang Het Droompaleisje Westland B.V. KvK 074828665 | Het Droompaleisje | 3 | 2 | 1 | 121 |
| Stichting Kibeo KvK 022049355 | Kibeo | 3 | 1 | 2 | 108 |
| Stichting Scouting BSO Vlaardingen KvK 072247908 | – | 1 | 0 | 1 | 108 |
| Kiddoozz Rotterdam B.V. KvK 024379873 | Kiddoozz | 2 | 1 | 1 | 70 |
| Ot & Sien Kleinschalige Kinderopvang KvK 024347649 | – | 4 | 3 | 1 | 68 |
| Tubbie Kinderopvang B.V. KvK 093425570 | – | 3 | 1 | 2 | 59 |
| Kinderdagpaleis Ukkepuk B.V. KvK 076724468 | – | 2 | 2 | 0 | 59 |
| Sportbso Holy B.V. KvK 093569866 | – | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Carimani - Kammah KvK 024386980 | – | 2 | 2 | 0 | 48 |
| Mundo Kinderopvang B.V. KvK 027181700 | Mundo Kinderopvang | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Kinderopvang Het Droompaleisje B.V. KvK 063009625 | Het Droompaleisje | 1 | 1 | 0 | 28 |
| KDV de Speelwonders B.V. KvK 097126179 | – | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Kinderdagverblijf Lila Holy B.V. KvK 086333224 | Lila | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Stichting Kinderopvang Noah KvK 066939623 | – | 1 | 1 | 0 | 16 |
Werken in de kinderopvang in Vlaardingen
Vacatures kinderopvang in Vlaardingen
Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Vlaardingen? Bekijk de actuele vacatures bij kinderopvangorganisaties in deze plaats.
Meer over werken bij de kinderopvang
Wil je meer weten over werken in de kinderopvang? Op Werken bij de Kinderopvang vind je informatie over onder andere functies, salaris, arbeidsvoorwaarden en de cao kinderopvang.
Basisscholen in Vlaardingen
De locatie- en houdersgegevens worden rechtstreeks opgebouwd uit de actuele locatieberichten. Plaats, gemeente en provincie kunnen als vaste basisgegevens via WP All Import worden vastgelegd. Daardoor blijft deze pagina ook bestaan wanneer er tijdelijk geen formele kinderopvanglocatie in de woonplaats geregistreerd staat.
Werken in de kinderopvang in Vlaardingen
Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Vlaardingen? Bekijk dan het actuele aanbod van vacatures in deze plaats. Zo zie je snel welke mogelijkheden er zijn bij jou in de omgeving.
Meer over werken bij de kinderopvang
Wil je meer weten over werken bij de kinderopvang? Op Werken bij de Kinderopvang vind je informatie over onder andere functies, salaris, arbeidsvoorwaarden en de cao kinderopvang.