Kinderopvanglocaties zoeken in gemeente Leiden
In gemeente Leiden zijn op basis van de huidige registratie 119 kinderopvanglocaties opgenomen. Hieronder vind je de actuele verdeling van KDV, BSO en VE, het aantal geregistreerde kindplaatsen, de actieve juridische houders en aanvullende CBS-cijfers over bevolking en nabijheid van voorzieningen.
Kinderopvang Kansenindex Leiden
Hoe gunstig is het geregistreerde kinderopvangaanbod in Leiden ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten?
Zeer gunstig. Leiden staat op plaats 5 van 342 gemeenten waarvoor de index kan worden berekend.
Gecombineerde vergelijking van KDV en BSO, met aanbod, bereikbaarheid, keuze en VE-aanbod.
Scores Leiden per opvangvorm
| Opvangvorm | Score | Landelijke rang | Aanbod | Bereikbaarheid | Keuze | VE-aanbod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 85,1 | 5 van 342 | 96 | 94 | 63 | 22 |
| KDV | 87,5 | 4 van 342 | 97 | 96 | 61 | 22 |
| BSO | 89,5 | 8 van 342 | 94 | 93 | 65 | – |
De index vergelijkt geregistreerde capaciteit, aantal locaties, spreiding over houders en CBS-cijfers over afstand en voorzieningen binnen 3 km. Een hogere score wijst op een relatief gunstiger geregistreerd aanbod. Het is geen wachtlijst-, beschikbaarheids- of kwaliteitscijfer: vrije plaatsen, bezetting en pedagogische kwaliteit zijn niet bekend.
Kinderopvangcapaciteit in Leiden
KDV
2.460 geregistreerde kindplaatsen
3.590 kinderen van 0 t/m 3 jaar
68,5
KDV-kindplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar
BSO
2.978 geregistreerde kindplaatsen
9.043 kinderen van 4 t/m 12 jaar
32,9
BSO-kindplaatsen per 100 kinderen 4-12 jaar
Totaal
5.438 geregistreerde kindplaatsen
12.633 kinderen van 0 t/m 12 jaar
43,0
kindplaatsen per 100 kinderen 0-12 jaar
De verhouding per 100 kinderen is een capaciteitsindicator en geen gebruikspercentage. Eén geregistreerde kindplaats kan gedurende de week door meerdere kinderen worden gebruikt. VE-kindplaatsen kunnen binnen de geregistreerde KDV-capaciteit niet afzonderlijk worden uitgesplitst.
Nabijheid van kinderopvang en basisschool
Onderstaande CBS-cijfers geven de gemiddelde afstand en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen 1, 3 en 5 kilometer weer voor inwoners van de gemeente.
| Voorziening | Gem. afstand | Binnen 1 km | Binnen 3 km | Binnen 5 km |
|---|---|---|---|---|
| Kinderdagverblijf | 0,5 km | 3,1 | 31,5 | 75,7 |
| Buitenschoolse opvang | 0,6 km | 3,0 | 30,2 | 75,7 |
| Basisschool | 0,8 km | 1,5 | 14,6 | 37,6 |
Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen; periode 2025*.
Bekijk Leiden op de interactieve kaarten
Kinderopvanglocaties in Leiden
Hierboven staan de eerste 60 van 119 locaties. Bekijk alle locaties op de interactieve kaart.
Kinderopvangorganisaties en juridische houders in Leiden
| Juridische houder | Groep | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallsteps B.V. KvK 060901934 | Partou | 38 | 16 | 22 | 1.973 |
| Teddy Daycare B.V. KvK 093150660 | – | 6 | 3 | 3 | 379 |
| Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. KvK 028099826 | – | 18 | 18 | 0 | 349 |
| Basker kinderopvang B.V. KvK 030278497 | Babilou Family Nederland | 5 | 1 | 4 | 332 |
| Stichting FloreoKids KvK 041165967 | FloreoKids | 5 | 3 | 2 | 292 |
| 't Leidsche Tuynhuis KvK 027328273 | – | 3 | 1 | 2 | 216 |
| Kinderdagverblijf De Batavieren KvK 028094614 | – | 3 | 1 | 2 | 200 |
| Kindergarden Nederland B.V. KvK 033303797 | Kindergarden Nederland | 2 | 1 | 1 | 164 |
| Stichting Boter Kaas en Overblijf KvK 028112836 | – | 5 | 0 | 5 | 160 |
| Kindercentrum Kind in Beeld B.V. KvK 069140774 | – | 4 | 1 | 3 | 159 |
| CompaNanny Burggravenlaan B.V. KvK 068052820 | Inspiring Generations | 2 | 1 | 1 | 141 |
| Kinderopvang 't Kasteel KvK 028093929 | – | 3 | 0 | 3 | 131 |
| Kinderdagverblijf De Watergeuzen KvK 028094616 | – | 2 | 1 | 1 | 128 |
| FK Leiden B.V. KvK 076520099 | PMvP | 2 | 1 | 1 | 122 |
| Teddy Kids B.V. KvK 027381036 | – | 1 | 0 | 1 | 101 |
| BSO Speelland B.V. KvK 090263065 | – | 3 | 0 | 3 | 82 |
| Flowerkids De Waterlelie B.V. KvK 056602774 | PMvP | 3 | 3 | 0 | 75 |
| De Sportanen B.V. KvK 093414005 | – | 2 | 0 | 2 | 70 |
| De Schavuiten B.V. KvK 028100277 | – | 1 | 1 | 0 | 67 |
| Stichting Kinderopvang De Kattekop KvK 041166057 | – | 1 | 1 | 0 | 56 |
| Tomtiedom B.V. KvK 081268653 | – | 1 | 1 | 0 | 47 |
| Kinderopvang Samenspel B.V. KvK 097194867 | – | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Kdv Small World Holding B.V. KvK 077715896 | – | 1 | 1 | 0 | 32 |
| BSO de blauwe rups KvK 088618668 | – | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Stichting Kinderopvang Oegstgeest KvK 041167707 | Kinderopvang Oegstgeest | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Partou B.V. KvK 030225440 | Partou | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Kinderdagverblijf Silvester KvK 072769521 | – | 1 | 1 | 0 | 16 |
| FaBo Holding B.V. KvK 067001378 | – | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Poiesz KvK 027332334 | – | 1 | 0 | 1 | 16 |
De locatie- en houdersgegevens worden rechtstreeks opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer. De CBS-cijfers worden afzonderlijk centraal geïmporteerd en veranderen daarom alleen wanneer een nieuw CBS-bestand wordt ingelezen. Geregistreerde kindplaatsen zijn niet hetzelfde als daadwerkelijk bezette of direct beschikbare plaatsen.