Kinderopvang in gemeente Schiedam: locaties, aanbieders en kindplaatsen
In gemeente Schiedam zijn op basis van de huidige registratie 84 kinderopvanglocaties opgenomen. Hieronder vind je de actuele verdeling van KDV, BSO en VE, het aantal geregistreerde kindplaatsen, de actieve juridische houders en aanvullende CBS-cijfers over bevolking en nabijheid van voorzieningen.
Kinderopvang Kansenindex Schiedam
Hoe gunstig is het geregistreerde kinderopvangaanbod in Schiedam ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten?
Rond het midden. Schiedam staat op plaats 149 van 342 gemeenten waarvoor de index kan worden berekend.
Gecombineerde vergelijking van KDV en BSO, met aanbod, bereikbaarheid, keuze en VE-aanbod.
Scores Schiedam per opvangvorm
| Opvangvorm | Score | Landelijke rang | Aanbod | Bereikbaarheid | Keuze | VE-aanbod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 53,5 | 149 van 342 | 36 | 98 | 30 | 42 |
| KDV | 47,6 | 183 van 342 | 26 | 96 | 25 | 42 |
| BSO | 59,7 | 119 van 342 | 46 | 99 | 33 | – |
De index vergelijkt geregistreerde capaciteit, aantal locaties, spreiding over houders en CBS-cijfers over afstand en voorzieningen binnen 3 km. Een hogere score wijst op een relatief gunstiger geregistreerd aanbod. Het is geen wachtlijst-, beschikbaarheids- of kwaliteitscijfer: vrije plaatsen, bezetting en pedagogische kwaliteit zijn niet bekend.
Kinderopvangcapaciteit in Schiedam
KDV
1.464 geregistreerde kindplaatsen
3.489 kinderen van 0 t/m 3 jaar
42,0
KDV-kindplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar
BSO
1.725 geregistreerde kindplaatsen
7.675 kinderen van 4 t/m 12 jaar
22,5
BSO-kindplaatsen per 100 kinderen 4-12 jaar
Totaal
3.189 geregistreerde kindplaatsen
11.164 kinderen van 0 t/m 12 jaar
28,6
kindplaatsen per 100 kinderen 0-12 jaar
De verhouding per 100 kinderen is een capaciteitsindicator en geen gebruikspercentage. Eén geregistreerde kindplaats kan gedurende de week door meerdere kinderen worden gebruikt. VE-kindplaatsen kunnen binnen de geregistreerde KDV-capaciteit niet afzonderlijk worden uitgesplitst.
Gastouderopvang in Schiedam
Naast kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is er in Schiedam ook geregistreerde gastouderopvang. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de meest recent verwerkte LRK-gegevens over voorzieningen voor gastouderopvang en hun koppelingen met gastouderbureaus.
De leeftijd van kinderen in de gastouderopvang kan sterk verschillen. Daarom wordt het aantal kindplaatsen hier niet afgezet tegen één specifieke CBS-leeftijdsgroep. Een geregistreerde kindplaats zegt bovendien niets over actuele beschikbaarheid of bezetting.
Bekijk gastouderbureaus met aangesloten gastouders in Schiedam →
Gastoudergegevens bijgewerkt: 11 september 2026.
Nabijheid van kinderopvang en basisschool
Onderstaande CBS-cijfers geven de gemiddelde afstand en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen 1, 3 en 5 kilometer weer voor inwoners van de gemeente.
| Voorziening | Gem. afstand | Binnen 1 km | Binnen 3 km | Binnen 5 km |
|---|---|---|---|---|
| Kinderdagverblijf | 0,5 km | 5,4 | 33,1 | 85,3 |
| Buitenschoolse opvang | 0,4 km | 4,3 | 28,4 | 72,1 |
| Basisschool | 0,6 km | 2,6 | 15,5 | 40,6 |
Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen; periode 2025*.
Bekijk Schiedam op de interactieve kaarten
Kinderopvanglocaties in Schiedam
| Locatie | Type | Kindplaatsen | Adres | Houder |
|---|---|---|---|---|
| 't Planzoentje | KDV | 12 | Singel 153A 3112GN Schiedam | Kinderopvang 't Planzoentje |
| 't Planzoentje | BSO | 27 | Singel 153A 3112GN Schiedam | Kinderopvang 't Planzoentje |
| Ababil | KDV + VE | 32 | Nieuwe Damlaan 762 3118AC Schiedam | Stichting Kinderopvang Noah |
| AlliantieKids | BSO | 21 | Nijhoffplein 17 3123NH Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| AquaKids | BSO | 21 | Prinses Beatrixlaan 2 3121JN Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Bellefleur | KDV | 37 | Eduard van Beinumlaan 66 3122TL Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| BSO Ababil | BSO | 50 | Dr Kuyperlaan 12 3118RR Schiedam | Stichting Ouder & Kindcentrum Academia |
| BSO Galileïstraat | BSO | 33 | Galileistraat 86 3112PJ Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| BSO Kubus | BSO | 16 | Galileistraat 86 3112PJ Schiedam | Stichting Ouder & Kindcentrum Academia |
| BSO Mundo de Singel | BSO | 65 | Singel 5 3112GH Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| BSO Viola | BSO | 21 | Peter van Anrooylaan 1 3122TA Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| De Rank | KDV | 89 | Schiedamseweg 122 3121JL Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| De Stadhouders | KDV | 55 | Stadhouderslaan 30 3116HP Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| De Stadhouders | BSO | 70 | Stadhouderslaan 30 3116HP Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| De Volkstuin | KDV | 16 | Schiedamsedijk 8 3117HA Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| De VolksTuin | BSO | 17 | Schiedamsedijk 8 3117HA Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| de Volkstuin | BSO | 24 | Schiedamsedijk 10 3117HA Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| De Wensboom | KDV | 66 | Stockholm 5 3124SG Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| De Wensboom | BSO | 63 | Stockholm 5 3124SG Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Dok | KDV | 36 | Schoolstraat 3A 3116HJ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| DOK 010 | KDV + VE | 16 | Nieuwe Haven 101A 3116AB Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| DOK 010 | BSO | 63 | Nieuwe Haven 101A 3116AB Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| DOK WRK | BSO | 42 | Schoolstraat 3B 3116HJ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| El Furkan | KDV + VE | 32 | Eduard van Beinumlaan 61 3122TK Schiedam | Stichting Kinderopvang Noah |
| El Furkan | BSO | 15 | Eduard van Beinumlaan 61 3122TK Schiedam | Stichting Ouder & Kindcentrum Academia |
| GreenKids | BSO | 21 | Harreweg 10 3124KB Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Het huis van de kinderen | KDV | 16 | Jan van Avennesstraat 32 3117PR Schiedam | Het huis van de kinderen |
| Het Mirakel | KDV | 64 | Warmoezenierpad 3 3123EW Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Het Mirakel | BSO | 63 | Warmoezenierpad 3 3123EW Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Het Startblok | KDV + VE | 30 | Burgemeester Van Haarenlaan 871 3119GD Schiedam | Stichting Primo Schiedam |
| Het Windas 8+ | BSO | 24 | Schiedamseweg 65 3121JE Schiedam | Mundo Kinderopvang B.V. |
| IKC Kethel BSO | BSO | 60 | Lindeijerstraat 14 3121JB Schiedam | UN1EK kinderopvang B.V. |
| K.D.V. 'Pinokkio' | BSO | 20 | Tuinlaan 60 3111AW Schiedam | Kinderdagverblijf Pinokkio B.V. |
| Kaleidoscoop Campus | KDV + VE | 16 | Van Swindensingel 66 3112RK Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kaleidoscoop Campus | BSO | 33 | Van Swindensingel 66 3112RK Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kekt | KDV + VE | 70 | Buys Ballotsingel 108A 3112JH Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kekt | BSO | 53 | Buys Ballotsingel 108A 3112JH Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kiddoozz BSO Parkweg | BSO | 50 | Parkweg 222 3119CR Schiedam | Kiddoozz Rotterdam B.V. |
| Kiddoozz KDV Parkweg | KDV + VE | 74 | Parkweg 222 3119CR Schiedam | Kiddoozz Rotterdam B.V. |
| KiKidsz kinderopvang | KDV | 17 | Sint Liduinastraat 94C 3117CW Schiedam | KiKidsz kinderopvang |
| Kikidsz Kinderopvang | KDV | 16 | Rubensplein 17C 3116BP Schiedam | KiKidsz kinderopvang |
| Kindcentrum Blink | KDV + VE | 28 | De Wildestraat 38 3119PM Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Blink | BSO | 20 | De Wildestraat 38 3119PM Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Harga | KDV | 24 | Trimpad 16 3118JJ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Harga | BSO | 33 | Trimpad 12 3118JJ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Klinker | KDV + VE | 16 | Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123CC Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Klinker | BSO | 63 | Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123CC Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Regenboog | KDV + VE | 16 | Warmoezenierstraat 36 3123EN Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Regenboog | BSO | 22 | Warmoezenierstraat 36 3123EN Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Violier | KDV + VE | 32 | Stockholm 1 3124SG Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Violier | BSO | 63 | Stockholm 1 3124SG Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Wieken | KDV + VE | 16 | Westfrankelandsestraat 152 3117AZ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Wieken | BSO | 31 | Westfrankelandsestraat 152 3117AZ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Willibrordus | KDV + VE | 28 | Dwarsstraat 2 3114LC Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kindcentrum Willibrordus | BSO | 31 | Dwarsstraat 2 3114LC Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Kinderdagverblijf Oogappeltjes | KDV | 48 | Van Beverenstraat 40 3117KW Schiedam | Kinderdagverblijf Oogappeltjes B.V. |
| Kinderopvang iKids | KDV | 26 | Mgr Nolenslaan 57 3119EA Schiedam | Kinderopvang i kids B.V. |
| KlipKids | BSO | 31 | Professor Kamerlingh Onneslaan 82A 3112VJ Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| MaastuinKids | BSO | 21 | Jachthavenlaan 7 3114HA Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
| Montessori Kindercentrum Schiedam | KDV | 14 | De Meesterstraat 40 3119PJ Schiedam | Het huis van de kinderen |
Hierboven staan de eerste 60 van 84 locaties. Bekijk alle locaties op de interactieve kaart.
Kinderopvangorganisaties en juridische houders in Schiedam
| Juridische houder | Groep | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Komkids Kinderopvang B.V. KvK 024371600 | – | 47 | 20 | 27 | 1.904 |
| Mundo Kinderopvang B.V. KvK 027181700 | Mundo Kinderopvang | 10 | 4 | 6 | 495 |
| Kiddoozz Rotterdam B.V. KvK 024379873 | Kiddoozz | 2 | 1 | 1 | 124 |
| Stichting Ouder & Kindcentrum Academia KvK 024462699 | – | 4 | 1 | 3 | 105 |
| Kinderdagverblijf Pinokkio B.V. KvK 051051664 | – | 2 | 1 | 1 | 89 |
| Stichting Kinderopvang Noah KvK 066939623 | – | 3 | 3 | 0 | 80 |
| UN1EK kinderopvang B.V. KvK 024416445 | – | 2 | 1 | 1 | 76 |
| STICHTING Peuteropvang Schiedam KvK 041131621 | Mundo Kinderopvang | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Kinderdagverblijf Oogappeltjes B.V. KvK 094023379 | – | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Kinderopvang 't Planzoentje KvK 024313655 | – | 2 | 1 | 1 | 39 |
| Sportbso Holy B.V. KvK 093569866 | – | 1 | 0 | 1 | 38 |
| KiKidsz kinderopvang KvK 024407452 | – | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Het huis van de kinderen KvK 091896932 | – | 2 | 2 | 0 | 30 |
| Stichting Primo Schiedam KvK 024387235 | – | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Kinderopvang i kids B.V. KvK 067711553 | – | 1 | 1 | 0 | 26 |
Kinderopvangtoeslag en opvanggebruik door inwoners van Schiedam
Onderstaande cijfers gaan over formele kinderopvanguren waarover kinderopvangtoeslag is ontvangen door huishoudens waarvan de aanvrager in Schiedam woont.
voor kinderen van 7 jaar en ouder
Opvanguren met kinderopvangtoeslag
Ontwikkeling over de laatste 5 beschikbare jaren. De aantallen zijn afgerond volgens de CBS-publicatie.
| Opvang | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal opvanguren | 2,88 mln | 3,11 mln | 3,15 mln | 3,26 mln | 3,31 mln |
| Dagopvang totaal | 1,99 mln | 2,13 mln | 2,20 mln | 2,26 mln | 2,24 mln |
| Kindcentrum | 1,84 mln | 1,94 mln | 2,02 mln | 2,10 mln | 2,09 mln |
| Gastouder | 145.270 | 182.940 | 175.300 | 167.500 | 149.880 |
| BSO totaal | 892.270 | 984.020 | 947.520 | 994.780 | 1,07 mln |
| Kindcentrum | 845.650 | 942.910 | 905.080 | 935.300 | 1,00 mln |
| Gastouder | 46.620 | 41.110 | 42.440 | 59.480 | 67.370 |
Tussen 2021 en 2025* veranderde het totaal aantal opvanguren waarover kinderopvangtoeslag werd ontvangen met +15,0%.
Leeftijd van de aanvrager van kinderopvangtoeslag
De percentages hieronder geven aan welk aandeel van de opvanguren met kinderopvangtoeslag hoort bij iedere leeftijdsgroep van de aanvrager. Dit is dus niet het percentage aanvragers of huishoudens. De leeftijd is bepaald op 31 december van het betreffende jaar.
| Leeftijd aanvrager | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-24 jaar | 5,3% | 4,5% | 3,7% | 3,3% | 2,5% |
| 25-34 jaar | 44,0% | 45,6% | 44,6% | 43,7% | 41,7% |
| 35-44 jaar | 45,3% | 44,0% | 45,4% | 46,9% | 49,8% |
| 45-54 jaar | 5,3% | 5,8% | 6,1% | 5,8% | 5,6% |
| 55 jaar en ouder | 0,1% | 0,1% | – | 0,2% | 0,4% |
| 25-44 jaar samen | 89,2% | 89,6% | 90,0% | 90,7% | 91,5% |
Leeftijd kinderen: aandeel van alle opvanguren
Per jaar is weergegeven welk percentage van alle toeslaguren betrekking heeft op iedere leeftijdsgroep. Dit is een verdeling van uren, niet van het aantal kinderen.
| Leeftijd kind | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 jaar | 3,5% | 2,6% | 2,9% | 2,7% | 2,4% |
| 1 jaar | 14,4% | 16,7% | 13,8% | 14,9% | 13,6% |
| 2 jaar | 19,0% | 19,3% | 21,9% | 17,7% | 20,1% |
| 3 jaar | 21,5% | 19,4% | 20,5% | 23,5% | 19,9% |
| 4-6 jaar | 24,4% | 23,8% | 23,6% | 23,9% | 25,4% |
| 7-9 jaar | 12,7% | 13,2% | 12,9% | 12,8% | 13,2% |
| 10 jaar en ouder | 4,6% | 5,1% | 4,5% | 4,5% | 5,4% |
Leeftijdsopbouw binnen de BSO
Deze verdeling maakt beter zichtbaar of het gebruik van buitenschoolse opvang relatief verschuift naar jongere of oudere basisschoolkinderen.
| Leeftijd kind | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 jaar | 44,3% | 42,2% | 42,3% | 43,1% | 42,3% |
| 7-9 jaar | 40,9% | 41,7% | 42,7% | 42,1% | 40,9% |
| 10 jaar en ouder | 14,7% | 16,1% | 15,0% | 14,7% | 16,8% |
| 7 jaar en ouder | 55,6% | 57,8% | 57,7% | 56,8% | 57,7% |
Bron en uitleg: CBS, Kinderopvanggebruik in Nederland, aantal uren en kinderen. Het betreft afgenomen uren waarover kinderopvangtoeslag is ontvangen. De gemeente is de woongemeente van de aanvrager en hoeft niet gelijk te zijn aan de gemeente waar de opvanglocatie staat. Deze cijfers mogen daarom niet rechtstreeks worden geïnterpreteerd als bezettingsgraad of gebruik van de kinderopvanglocaties binnen Schiedam. Uren zijn afgerond op tientallen; cellen die betrekking hebben op minder dan 10 kinderen kunnen zijn onderdrukt en worden dan als “–” weergegeven. Daardoor kunnen procentuele leeftijdsverdelingen in een gemeente iets minder dan 100% optellen. Leeftijd van kind, leeftijd van de aanvrager en woongemeente hebben betrekking op 31 december van het getoonde jaar. De verdeling naar leeftijd van de aanvrager zegt iets over het aandeel opvanguren per leeftijdsgroep en niet over het aantal aanvragers. 2025 is voorlopig. Bij gemeentelijke herindelingen kan een historische reeks korter zijn, omdat de gegevens aan de gepubliceerde gemeentecode zijn gekoppeld.
Basisscholen in Schiedam
De locatie- en houdersgegevens worden rechtstreeks opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer. De CBS-cijfers worden afzonderlijk centraal geïmporteerd en veranderen daarom alleen wanneer een nieuw CBS-bestand wordt ingelezen. Geregistreerde kindplaatsen zijn niet hetzelfde als daadwerkelijk bezette of direct beschikbare plaatsen.