Kinderopvang in gemeente Alphen aan den Rijn: locaties, aanbieders en kindplaatsen
In gemeente Alphen aan den Rijn zijn op basis van de huidige registratie 128 kinderopvanglocaties opgenomen. Hieronder vind je de actuele verdeling van KDV, BSO en VE, het aantal geregistreerde kindplaatsen, de actieve juridische houders en aanvullende CBS-cijfers over bevolking en nabijheid van voorzieningen.
Kinderopvang Kansenindex Alphen aan den Rijn
Hoe gunstig is het geregistreerde kinderopvangaanbod in Alphen aan den Rijn ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten?
Rond het midden. Alphen aan den Rijn staat op plaats 123 van 342 gemeenten waarvoor de index kan worden berekend.
Gecombineerde vergelijking van KDV en BSO, met aanbod, bereikbaarheid, keuze en VE-aanbod.
Scores Alphen aan den Rijn per opvangvorm
| Opvangvorm | Score | Landelijke rang | Aanbod | Bereikbaarheid | Keuze | VE-aanbod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 56,9 | 123 van 342 | 55 | 79 | 33 | 36 |
| KDV | 49,4 | 177 van 342 | 38 | 83 | 27 | 36 |
| BSO | 67,8 | 84 van 342 | 73 | 75 | 34 | – |
De index vergelijkt geregistreerde capaciteit, aantal locaties, spreiding over houders en CBS-cijfers over afstand en voorzieningen binnen 3 km. Een hogere score wijst op een relatief gunstiger geregistreerd aanbod. Het is geen wachtlijst-, beschikbaarheids- of kwaliteitscijfer: vrije plaatsen, bezetting en pedagogische kwaliteit zijn niet bekend.
Kinderopvangcapaciteit in Alphen aan den Rijn
KDV
2.157 geregistreerde kindplaatsen
4.797 kinderen van 0 t/m 3 jaar
45,0
KDV-kindplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar
BSO
2.920 geregistreerde kindplaatsen
10.823 kinderen van 4 t/m 12 jaar
27,0
BSO-kindplaatsen per 100 kinderen 4-12 jaar
Totaal
5.077 geregistreerde kindplaatsen
15.620 kinderen van 0 t/m 12 jaar
32,5
kindplaatsen per 100 kinderen 0-12 jaar
De verhouding per 100 kinderen is een capaciteitsindicator en geen gebruikspercentage. Eén geregistreerde kindplaats kan gedurende de week door meerdere kinderen worden gebruikt. VE-kindplaatsen kunnen binnen de geregistreerde KDV-capaciteit niet afzonderlijk worden uitgesplitst.
Gastouderopvang in Alphen aan den Rijn
Naast kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is er in Alphen aan den Rijn ook geregistreerde gastouderopvang. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de meest recent verwerkte LRK-gegevens over voorzieningen voor gastouderopvang en hun koppelingen met gastouderbureaus.
De leeftijd van kinderen in de gastouderopvang kan sterk verschillen. Daarom wordt het aantal kindplaatsen hier niet afgezet tegen één specifieke CBS-leeftijdsgroep. Een geregistreerde kindplaats zegt bovendien niets over actuele beschikbaarheid of bezetting.
Bekijk gastouderbureaus met aangesloten gastouders in Alphen aan den Rijn →
Gastoudergegevens bijgewerkt: 9 oktober 2026.
Nabijheid van kinderopvang en basisschool
Onderstaande CBS-cijfers geven de gemiddelde afstand en het gemiddelde aantal voorzieningen binnen 1, 3 en 5 kilometer weer voor inwoners van de gemeente.
| Voorziening | Gem. afstand | Binnen 1 km | Binnen 3 km | Binnen 5 km |
|---|---|---|---|---|
| Kinderdagverblijf | 0,6 km | 2,7 | 16,2 | 27,2 |
| Buitenschoolse opvang | 0,7 km | 2,5 | 13,5 | 23,8 |
| Basisschool | 0,7 km | 2,0 | 10,9 | 18,0 |
Bron: CBS, Nabijheid voorzieningen; periode 2025*.
Bekijk Alphen aan den Rijn op de interactieve kaarten
Kinderopvanglocaties in Alphen aan den Rijn
| 't Kraaiennest | BSO | 44 | Havixhorst 252 2402MZ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| 't Speelruim | KDV | 12 | Anna van Burenlaan 24 2404GM Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| 't Stationnetje | KDV | 64 | Stationsstraat 29 2405BM Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Amarant | BSO | 20 | Lupinesingel 11 2403CM Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Aquarel | KDV | 44 | Boomgaard 4 2771PC Boskoop | Stichting Junis Kinderopvang |
| Aquarel | BSO | 54 | Boomgaard 4 2771PC Boskoop | Stichting Junis Kinderopvang |
| Atlantis | KDV | 26 | De Oude Wereld 52 2408JV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Atlantis | BSO | 132 | De Oude Wereld 52 2408JV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Backpackers | BSO | 44 | De Oude Wereld 54 2408JV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Beertjes Burch | KDV | 27 | Steekterweg 29 2407BD Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Beertjes Burch | BSO | 33 | Steekterweg 29 2407BD Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Bloeiweide | KDV | 32 | Vivaldihof 85 2402VE Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| BSO De Bouwsteen | BSO | 22 | Jac. P. Thijssestraat 30 2771HT Boskoop | Stichting Kind & Co Ludens |
| BSO De Romeinen | BSO | 24 | Sportlaan 9 2406LD Alphen Aan Den Rijn | Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. |
| BSO De Tamboerijn | BSO | 49 | Van Nesstraat 8 2404AV Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| BSO Hogerop | BSO | 44 | Schelfhorst 2 2402LG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| BSO Honingzwam | BSO | 30 | Honingzwam 6 2403HN Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| BSO Kindcentrum De Magische Boom | BSO | 44 | Essenburg 24 2402KP Alphen Aan Den Rijn | Kindcentrum De Magische Boom B.V. |
| BSO Polderpret Aarlanderveen | BSO | 44 | Jacob van Damstraat 24 2445AE Aarlanderveen | Kinderdagverblijf Polderpret B.V. |
| BSO Vreugdevuur | BSO | 36 | Vorselenburgstraat 25E 2405XJ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Buitengewoon | BSO | 80 | Vliestroom 204 2401VP Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Buitenplaats | BSO | 88 | Artesiaplantsoen 9 2396XJ Koudekerk Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Christelijk kinderdagverblijf Trots | KDV | 20 | Boomgaard 21 2771PC Boskoop | Christelijk kinderdagverblijf Trots |
| De Adelaars | BSO | 50 | Amerikalaan 161 2408TX Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Banjerhoeve | BSO | 44 | Vroonhoevelaan 10 2408ST Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Boomhut | BSO | 72 | Lauraplein 1 2406BB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Dartel | KDV | 32 | Dorpsstraat 15 2396HA Koudekerk Aan Den Rijn | Kappetein - Reijerse |
| De Eekhoorn | KDV + VE | 60 | Sterrenlaan 164 2402BC Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Kleurentuin | KDV + VE | 12 | Goudenregenplantsoen 70 2404EK Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| De Lapjeskat | KDV | 28 | Mandenvlechter 14 2401JJ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Lapjeskat | BSO | 151 | Mandenvlechter 14 2401JJ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Paddenpoel | BSO | 36 | Burgemeester Bruins Slotsingel 15 2403NC Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Pioniers | BSO | 24 | De Oude Wereld 57 2408NV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Regenboog | KDV + VE | 63 | Prinses Irenelaan 5 2404BH Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| De Rietkraag | KDV + VE | 67 | Snijdelwijklaan 4D 2771SX Boskoop | gro-up Kinderopvang B.V. |
| De Rietkraag | BSO | 40 | Snijdelwijklaan 4D 2771SX Boskoop | gro-up Kinderopvang B.V. |
| De Rietkraag BSO | BSO | 44 | Snijdelwijklaan 2 2771SX Boskoop | gro-up Kinderopvang B.V. |
| De Rietkraag BSO dependance | BSO | 26 | Zwarte Pad 51 2771SR Boskoop | gro-up Kinderopvang B.V. |
| De Romeinen B.V. | KDV | 92 | Hooftstraat 184 2406GP Alphen Aan Den Rijn | Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. |
| De Romeinen B.V. | BSO | 33 | Rozenstraat 31A 2406BJ Alphen Aan Den Rijn | Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. |
| De Schatkamer | KDV + VE | 28 | Van Nesstraat 2 2404AV Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| De Schatkamer | BSO | 44 | Van Nesstraat 2 2404AV Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| De Torenvalken | BSO | 36 | Vroonhoevelaan 4 2408ST Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Toverballenboom | KDV | 74 | Vuurlaan 1 2408NA Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Verrekijker | KDV + VE | 104 | Vroonhoevelaan 14 2408ST Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| De Verrekijker | BSO | 120 | Vroonhoevelaan 14 2408ST Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Expeditie | BSO | 48 | De Oude Wereld 59 2408NV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Flierefluiters | BSO | 44 | Liszthof 92 2402GS Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Het Kasteel | KDV | 32 | Prinses Margrietstraat 2 2396XD Koudekerk Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Het Kasteel | BSO | 20 | Prinses Margrietstraat 2 2396XD Koudekerk Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Het Kompas | KDV + VE | 14 | Zaalbergstraat 1 2405XA Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| Het Tuinhuis | KDV | 72 | Mendelweg 22D 2771TP Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Het Tuinhuis | BSO | 20 | Mendelweg 22D 2771TP Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Het Tuinhuis, KDV Azalealaan 107 | KDV | 97 | Azalealaan 107 2771ZV Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Het Tuinhuis, locatie Mendelweg 14a | BSO | 24 | Mendelweg 14A 2771TN Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Hooiberg | KDV | 32 | de Dam 1 2731CE Benthuizen | Stichting Junis Kinderopvang |
| Hortus | BSO | 44 | Populierenhof 2 2771DG Boskoop | Stichting Kind & Co Ludens |
| Jip en Janneke | KDV | 48 | Geerestein 200 2403PG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Jip en Janneke | BSO | 69 | Geerestein 200 2403PG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Kaluna | KDV | 38 | Poortwachter 57 2401KZ Alphen Aan Den Rijn | Kaluna B.V. |
| Katrijn | KDV | 44 | Anna van Burenlaan 22 2404GM Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| KDV De Tamboerijn | KDV + VE | 16 | Van Nesstraat 8 2404AV Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| KDV Meesterlijk | KDV | 16 | Joseph Haydnlaan 5 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Junis Kinderopvang |
| Kinderdagverblijf Catootje | KDV | 15 | Insteek 61 2771AA Boskoop | Veen |
| Kinderdagverblijf Kaluna van Nesstraat 11 | KDV | 28 | Van Nesstraat 11 2404AV Alphen Aan Den Rijn | Kaluna B.V. |
| Kinderdagverblijf Kindcentrum De Magische Boom | KDV | 24 | Essenburg 24 2402KP Alphen Aan Den Rijn | Kindcentrum De Magische Boom B.V. |
| Kinderopvang Apetrots | KDV | 45 | Pieter de Hooghstraat 1 2391VM Hazerswoude-Dorp | Kinderopvang Apetrots |
| Kinderopvang Apetrots | BSO | 15 | Pieter de Hooghstraat 1 2391VM Hazerswoude-Dorp | Kinderopvang Apetrots |
| Kinderopvang Polderpret Aarlanderveen | KDV | 16 | Jacob van Damstraat 24 2445AE Aarlanderveen | Kinderdagverblijf Polderpret B.V. |
| Klankrijk | BSO | 22 | Groenoord 247 2401AR Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Klim Geiten | BSO | 20 | Snijdelwijklaan 6 2771SX Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Kombio | KDV | 24 | Ridderbuurt 3A 2402NG Alphen Aan Den Rijn | Kombino V.O.F. |
| Korenmolen | KDV | 32 | Ploegerf 3 2731HJ Benthuizen | Stichting Junis Kinderopvang |
| Korenmolen | BSO | 64 | Ploegerf 3 2731HJ Benthuizen | Stichting Junis Kinderopvang |
| Madagaskar | BSO | 20 | Hildamlaan 1 2731BT Benthuizen | Stichting Junis Kinderopvang |
| Meesterlijk | BSO | 44 | Joseph Haydnlaan 5 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Junis Kinderopvang |
| Minoes | KDV + VE | 44 | Brittenruststraat 38 2405GJ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| NSO Het Tuinhuis | BSO | 80 | Overslag 4 2771CE Boskoop | Het Tuinhuis B.V. |
| Onderzeeër | BSO | 36 | Snijdelwijklaan 4B 2771SX Boskoop | Stichting Junis Kinderopvang |
| Ontdekkers | BSO | 44 | Javastraat 5 2405CS Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Pancratius | BSO | 48 | Paradijslaan 8 2405CC Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Partou KDV Leidse Schouw 2A | KDV | 54 | Leidse Schouw 2A 2408AE Alphen Aan Den Rijn | Partou B.V. |
| Peuteropvang De Bouwsteen | KDV | 16 | Jac. P. Thijssestraat 30 2771HT Boskoop | Stichting Kind & Co Ludens |
| Peuteropvang Hortus | KDV | 16 | Populierenhof 2 2771DG Boskoop | Stichting Kind & Co Ludens |
| Peuterstart 't Kraaiennest | KDV + VE | 16 | Havixhorst 252 2402MZ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Amarant | KDV + VE | 16 | Lupinesingel 11 2403CM Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Aquarel | KDV + VE | 30 | Boomgaard 4 2771PC Boskoop | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Atlantis | KDV + VE | 32 | De Oude Wereld 52 2408JV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Peuterstart Beertjes Burch | KDV + VE | 16 | Steekterweg 29 2407BD Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Peuterstart Bloeiweide | KDV + VE | 10 | Vivaldihof 85 2402VE Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart De Boomhut | KDV + VE | 16 | Lauraplein 1 2406BB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart De Lapjeskat | KDV + VE | 16 | Mandenvlechter 14 2401JJ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Het Kasteel | KDV + VE | 16 | Prinses Margrietstraat 2 2396XD Koudekerk Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Jip en Janneke | KDV + VE | 32 | Geerestein 200 2403PG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Kikkervisjes | KDV + VE | 16 | Boterbloemweg 200 2403TZ Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Kleine Beer | KDV + VE | 15 | Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 2405VG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Korenmolen | KDV + VE | 16 | Ploegerf 3 2731HJ Benthuizen | Stichting Junis Kinderopvang |
| Peuterstart Poespas | KDV + VE | 16 | Preludeweg 15 2402HB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Sterrenwijzer | KDV + VE | 16 | Vincent van Goghstraat 18 2391VB Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Stijntje Stoer | KDV + VE | 16 | Sportparklaan 3 2391AX Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Peuterstart Verrekijker | KDV + VE | 16 | Vroonhoevelaan 14 2408ST Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| PeuterStart Zeester | KDV + VE | 16 | Prinses Marijkestraat 71 2404BB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Peuterstart Ziezo | KDV + VE | 16 | da Costasingel 42 2394BL Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Junis Kinderopvang |
| Pluktuin | KDV | 16 | Joseph Haydnlaan 1 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Junis Kinderopvang |
| Poespas | BSO | 53 | Preludeweg 15 2402HB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Polderpost | BSO | 33 | Sportparklaan 1 2391AX Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Prinsenark | KDV + VE | 41 | Prins Hendrikstraat 132 2405AM Alphen Aan Den Rijn | Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven |
| Ruimtevaarders | BSO | 20 | Anna van Burenlaan 24 2404GM Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Servatius | BSO | 50 | Paradijslaan 11 2405CC Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Speelvilla | BSO | 36 | Cornelis Geellaan 2 2406JG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Steenuilen | BSO | 34 | Amerikalaan 91 2408TV Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Sterrenwijzer | BSO | 51 | Vincent van Goghstraat 18 2391VB Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Stijntje Stoer | KDV | 60 | Sportparklaan 3 2391AX Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Stijntje Stoer | BSO | 30 | Sportparklaan 3 2391AX Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Superstijn | BSO | 48 | Sportparklaan 15 2391AX Hazerswoude-Dorp | Stichting Junis Kinderopvang |
| Sweelincklaan | BSO | 27 | J.P. Heijestraat 21A 2394XV Hazerswoude-Rijndijk | Smallsteps B.V. |
| Sweelincklaan 32 | KDV | 48 | Sweelincklaan 32 2394GP Hazerswoude-Rijndijk | Smallsteps B.V. |
| Thema BSO Buitenspel | BSO | 96 | Olympiaweg 3A 2406LG Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Thema BSO het Avontuur | BSO | 39 | Archeonlaan 1 2408ZB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Tierlantijn | KDV + VE | 44 | Liszthof 90 2402GS Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Toermalijn | KDV + VE | 56 | Halverwege 5 2402NK Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Tumtum kinderopvang | KDV | 9 | Utrechtstraat 112 2408GS Alphen Aan Den Rijn | Kurabi |
| VIPKids Boskoop | KDV | 32 | Gouwestraat 3 2771CG Boskoop | VIPKids Holding B.V. |
| Vrijbuiters | BSO | 65 | Batenstein 1 2403PK Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Waterlopers | BSO | 48 | Cantharel 10 2403RA Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Windkracht 10 | BSO | 44 | Torenstraat 2A 2405XH Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| Zeester | BSO | 36 | Prinses Marijkestraat 71 2404BB Alphen Aan Den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang |
| ZieZo | BSO | 40 | da Costasingel 42 2394BL Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Junis Kinderopvang |
20 van 128 locaties zichtbaar
Je kunt de tabel ook sorteren door op een kolomtitel te klikken. Bekijk alle locaties op de interactieve kaart.
Kinderopvangorganisaties en juridische houders in Alphen aan den Rijn
| Juridische houder | Groep | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Junis Kinderopvang KvK 041166169 | – | 85 | 39 | 46 | 3.546 |
| Het Tuinhuis B.V. KvK 028096866 | Het Tuinhuis | 6 | 2 | 4 | 313 |
| Algemeen Christelijke Stichting SHEZAF Kinderdagverblijven KvK 041167932 | – | 9 | 7 | 2 | 279 |
| gro-up Kinderopvang B.V. KvK 041135920 | gro-up Kinderopvang | 4 | 1 | 3 | 177 |
| Kinderdagverblijf De Romeinen B.V. KvK 027381592 | De Kinderhaven | 3 | 1 | 2 | 149 |
| Stichting Kind & Co Ludens KvK 030182723 | – | 4 | 2 | 2 | 98 |
| Smallsteps B.V. KvK 060901934 | Partou | 2 | 1 | 1 | 75 |
| Kindcentrum De Magische Boom B.V. KvK 095122419 | – | 2 | 1 | 1 | 68 |
| Kaluna B.V. KvK 027380795 | – | 2 | 2 | 0 | 66 |
| Kinderdagverblijf Polderpret B.V. KvK 082378231 | – | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Kinderopvang Apetrots KvK 069292590 | – | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Partou B.V. KvK 030225440 | Partou | 1 | 1 | 0 | 54 |
| Kappetein - Reijerse KvK 028114089 | – | 1 | 1 | 0 | 32 |
| VIPKids Holding B.V. KvK 083045384 | – | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Kombino V.O.F. KvK 072624035 | – | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Christelijk kinderdagverblijf Trots KvK 065621670 | – | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Veen KvK 062171054 | – | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Kurabi KvK 091803055 | – | 1 | 1 | 0 | 9 |
Werken in de kinderopvang in Alphen aan den Rijn
Ben je op zoek naar een baan in de kinderopvang in Alphen aan den Rijn? Bekijk dan het actuele aanbod van vacatures in deze gemeente.
Meer over werken bij de kinderopvang
Wil je meer weten over werken in de kinderopvang? Op Werken bij de Kinderopvang vind je informatie over onder andere functies, salaris, arbeidsvoorwaarden en de cao kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag en opvanggebruik door inwoners van Alphen aan den Rijn
Deze cijfers tonen het gebruik van formele kinderopvang door kinderen van huishoudens waarvan de aanvrager van kinderopvangtoeslag op 31 december in deze gemeente woonde. De opvang kan dus ook in een andere gemeente plaatsvinden. De cijfers zijn geen aantal kindplaatsen en geen bezettingscijfer van locaties in deze gemeente.
Kinderen in formele kinderopvang
| Jaar | Totaal | KDV | BSO | Gastouderopvang |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2.980 | 1.810 | 1.370 | 390 |
| 2012 | 4.260 | 2.320 | 2.270 | 440 |
| 2017 | 6.400 | 3.270 | 3.540 | 770 |
| 2022 | 7.540 | 4.010 | 4.070 | 570 |
| 2023 | 7.800 | 4.140 | 4.230 | 520 |
| 2024 | 7.980 | 4.150 | 4.430 | 460 |
| 2025* | 8.130 | 4.230 | 4.550 | 440 |
Gemiddeld aantal opvanguren
| Jaar | Totaal | KDV | BSO | Gastouderopvang |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 630 uur NL: 710 uur · 11% lager | 780 uur NL: 850 uur · 8% lager | 350 uur NL: 410 uur · 15% lager | 560 uur NL: 520 uur · 8% hoger |
| 2012 | 630 uur NL: 680 uur · 7% lager | 820 uur NL: 850 uur · 4% lager | 350 uur NL: 410 uur · 15% lager | 610 uur NL: 560 uur · 9% hoger |
| 2017 | 560 uur NL: 570 uur · 2% lager | 690 uur NL: 710 uur · 3% lager | 370 uur NL: 360 uur · 3% hoger | 490 uur NL: 490 uur · gelijk aan Nederland |
| 2022 | 690 uur NL: 670 uur · 3% hoger | 840 uur NL: 820 uur · 2% hoger | 450 uur NL: 420 uur · 7% hoger | 580 uur NL: 530 uur · 9% hoger |
| 2023 | 700 uur NL: 670 uur · 4% hoger | 850 uur NL: 830 uur · 2% hoger | 460 uur NL: 430 uur · 7% hoger | 590 uur NL: 550 uur · 7% hoger |
| 2024 | 710 uur NL: 680 uur · 4% hoger | 860 uur NL: 840 uur · 2% hoger | 470 uur NL: 440 uur · 7% hoger | 610 uur NL: 560 uur · 9% hoger |
| 2025* | 700 uur NL: 680 uur · 3% hoger | 850 uur NL: 830 uur · 2% hoger | 470 uur NL: 440 uur · 7% hoger | 630 uur NL: 560 uur · 13% hoger |
* Voorlopig cijfer. Onder elk lokaal urencijfer staat het officiële landelijke CBS-gemiddelde voor dezelfde opvangvorm en het verschil daarmee. KDV staat voor dagopvang; BSO voor buitenschoolse opvang. De categorieën mogen niet bij elkaar worden opgeteld: één kind kan van meerdere soorten of vormen van opvang gebruikmaken en wordt in het totaal eenmaal geteld. Een streepje betekent dat voor deze huidige gemeente geen vergelijkbaar cijfer beschikbaar is, bijvoorbeeld door een gemeentelijke herindeling. Bron: CBS StatLine 20214NED, op basis van gegevens van de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag en opvanggebruik door inwoners van Alphen aan den Rijn
Onderstaande cijfers gaan over formele kinderopvanguren waarover kinderopvangtoeslag is ontvangen door huishoudens waarvan de aanvrager in Alphen aan den Rijn woont.
voor kinderen van 7 jaar en ouder
Opvanguren met kinderopvangtoeslag
Ontwikkeling over de laatste 5 beschikbare jaren. De aantallen zijn afgerond volgens de CBS-publicatie.
| Opvang | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal opvanguren | 4,81 mln | 5,23 mln | 5,44 mln | 5,63 mln | 5,73 mln |
| Dagopvang totaal | 3,09 mln | 3,38 mln | 3,50 mln | 3,57 mln | 3,61 mln |
| Kindcentrum | 2,81 mln | 3,11 mln | 3,25 mln | 3,34 mln | 3,36 mln |
| Gastouder | 281.670 | 272.280 | 252.120 | 234.380 | 245.920 |
| BSO totaal | 1,73 mln | 1,85 mln | 1,94 mln | 2,06 mln | 2,12 mln |
| Kindcentrum | 1,66 mln | 1,79 mln | 1,88 mln | 2,02 mln | 2,09 mln |
| Gastouder | 62.730 | 59.070 | 51.120 | 40.560 | 29.080 |
Tussen 2021 en 2025* veranderde het totaal aantal opvanguren waarover kinderopvangtoeslag werd ontvangen met +19,0%.
Leeftijd van de aanvrager van kinderopvangtoeslag
De percentages hieronder geven aan welk aandeel van de opvanguren met kinderopvangtoeslag hoort bij iedere leeftijdsgroep van de aanvrager. Dit is dus niet het percentage aanvragers of huishoudens. De leeftijd is bepaald op 31 december van het betreffende jaar.
| Leeftijd aanvrager | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-24 jaar | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% |
| 25-34 jaar | 37,2% | 37,5% | 36,4% | 35,5% | 34,6% |
| 35-44 jaar | 54,3% | 53,9% | 55,0% | 55,4% | 56,0% |
| 45-54 jaar | 7,6% | 7,5% | 7,7% | 8,2% | 8,3% |
| 55 jaar en ouder | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| 25-44 jaar samen | 91,4% | 91,5% | 91,5% | 90,8% | 90,6% |
Leeftijd kinderen: aandeel van alle opvanguren
Per jaar is weergegeven welk percentage van alle toeslaguren betrekking heeft op iedere leeftijdsgroep. Dit is een verdeling van uren, niet van het aantal kinderen.
| Leeftijd kind | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 jaar | 3,7% | 3,2% | 3,2% | 2,9% | 2,8% |
