De Rijksoverheid is bezig met de (bijna) gratis kinderopvang die in 2025 moet ingaan. Of dat gehaald kan worden is maar de vraag. De branche heeft al jaren te maken met een fors personeelstekort. Ook zullen de kosten in 2023 sowieso eerst fors gaan stijgen.

Het personeelstekort in de branche en de kostenstijging in de kinderopvangbranche wordt mede versterkt door het gebrek aan controle en handhaving door de Rijksoverheid op de Wet DBA. Terwijl het volgens deze wet niet mogelijk is om als ZZP’er te werken in de meest gangbare functies van de kinderopvang (zoals pedagogisch medewerker) maar ook in het onderwijs, ziekenhuis en de overige zorginstellingen, neemt dat momenteel sterk toe. Niet alleen stijgen hierdoor de kosten, ook de kwaliteit loopt gevaar met deze tijdelijke krachten die vaak  het vaste dienstverband verlaten met een keuze voor hogere inkomsten en minder betrokkenheid. Uitbreiding van kindplaatsen behoort dan nu dan ook niet tot de mogelijkheden voor de kinderopvangorganisaties, eerder zal de branche deze verminderen.

Kosten kinderopvang 2025

Het is de bedoeling dat in 2025 de werkende ouders een eigen bijdrage betalen van 5 % van de kinderopvangkosten. Deze zal geïnd worden door de Rijksoverheid. Dat zal vermoedelijk ook tegen die tijd gebaseerd zijn op een maximum uurtarief, zoals nu voor de kinderopvangtoeslag. Veruit de overgrote meerderheid heeft al tarieven die hierboven uit komen.  Hoe hier in 2025 mee omgegaan wordt is nog niet bekend. Het is niet waarschijnlijk dat de Rijksoverheid dit gaat incasseren voor deze organisaties.

Voor ouders met een (gezamenlijk) inkomen tot zo’n € 28.300 zal het geen verbetering zijn. Deze zullen 25 % erop achteruit gaan volgens de huidige plannen . Zie hiervoor onderstaande voorbeelden, gebaseerd op de maximum uurtarieven kinderopvang 2023 en de afname van het gemiddelde aantal uur bij een kinderdagverblijf in 2023 (88,7 uur per maand). Bij de buitenschoolse opvang is dat dan gebaseerd op 40,8 uur per maand.

Voor de 2e (en overige) kinderen in het gezin wordt het voordeel minder. Hiervoor ontvang je al een hogere vergoeding kinderopvangtoeslag.

Voorbeeldberekening bij een kinderdagverblijf

VanafT/met% KOTOudNieuwVerschilMutatie%
 €               – €    21.27896,00 €    31,83 €    39,78€ -7,96-25,00
 €    21.279 €    22.69596,00 €    31,83 €    39,78€ -7,96-25,00
 €    22.696 €    24.11096,00 €    31,83 €    39,78€ -7,96-25,00
 €    24.111 €    25.52896,00 €    31,83 €    39,78€ -7,96-25,00
 €    25.529 €    26.94496,00 €    31,83 €    39,78€ -7,96-25,00
 €    26.945 €    28.36295,50 €    35,80 €    39,78€ -3,98-11,11
 €    28.363 €    29.77894,40 €    44,56 €    39,78€ 4,7710,71
 €    29.779 €    31.19193,40 €    52,51 €    39,78€ 12,7324,24
 €    31.192 €    32.71592,50 €    59,67 €    39,78€ 19,8933,33
 €    32.716 €    34.23691,90 €    64,45 €    39,78€ 24,6638,27
 €    34.237 €    35.76290,90 €    72,40 €    39,78€ 32,6245,05
 €    35.763 €    37.28390,40 €    76,38 €    39,78€ 36,6047,92
 €    37.284 €    38.81189,50 €    83,54 €    39,78€ 43,7652,38
 €    38.812 €    40.33488,70 €    89,91 €    39,78€ 50,1355,75
 €    40.335 €    41.89488,10 €    94,68 €    39,78€ 54,9057,98
 €    41.895 €    43.45687,30 € 101,05 €    39,78€ 61,2660,63
 €    43.457 €    45.01886,60 € 106,62 €    39,78€ 66,8362,69
 €    45.019 €    46.58085,90 € 112,19 €    39,78€ 72,4064,54
 €    46.581 €    48.14585,00 € 119,35 €    39,78€ 79,5666,67
 €    48.146 €    49.70684,50 € 123,32 €    39,78€ 83,5467,74
 €    49.707 €    51.26783,70 € 129,69 €    39,78€ 89,9169,33
 €    51.268 €    52.83083,00 € 135,26 €    39,78€ 95,4870,59
 €    52.831 €    54.53782,10 € 142,42 €    39,78€ 102,6472,07
 €    54.538 €    57.88580,60 € 154,35 €    39,78€ 114,5774,23
 €    57.886 €    61.23179,80 € 160,72 €    39,78€ 120,9475,25
 €    61.232 €    64.57978,70 € 169,47 €    39,78€ 129,6976,53
 €    64.580 €    67.92976,40 € 187,77 €    39,78€ 147,9978,81
 €    67.930 €    71.27574,10 € 206,07 €    39,78€ 166,2980,69
 €    71.276 €    74.62571,90 € 223,57 €    39,78€ 183,7982,21
 €    74.626 €    77.97269,40 € 243,47 €    39,78€ 203,6883,66
 €    77.973 €    81.32067,10 € 261,77 €    39,78€ 221,9884,80
 €    81.321 €    84.66964,90 € 279,27 €    39,78€ 239,4985,75
 €    84.670 €    88.01562,50 € 298,36 €    39,78€ 258,5886,67
 €    88.016 €    91.36760,30 € 315,87 €    39,78€ 276,0987,41
 €    91.368 €    94.71457,80 € 335,76 €    39,78€ 295,9888,15
 €    94.715 €    98.06055,50 € 354,06 €    39,78€ 314,2888,76
 €    98.061 €  101.40853,30 € 371,56 €    39,78€ 331,7889,29
 €  101.409 €  104.82250,90 € 390,66 €    39,78€ 350,8889,82
 €  104.823 €  108.25248,80 € 407,37 €    39,78€ 367,5990,23
 €  108.253 €  111.68046,70 € 424,08 €    39,78€ 384,2990,62
 €  111.681 €  115.10944,60 € 440,78 €    39,78€ 401,0090,97
 €  115.110 €  118.53542,40 € 458,29 €    39,78€ 418,5191,32
 €  118.536 €  121.96540,50 € 473,41 €    39,78€ 433,6291,60
 €  121.966 €  125.39538,60 € 488,52 €    39,78€ 448,7491,86
 €  125.396 €  128.82536,70 € 503,64 €    39,78€ 463,8692,10
 €  128.826 €  132.25034,70 € 519,55 €    39,78€ 479,7792,34
 €  132.251 €  135.67833,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  135.679 €  139.10933,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  139.110 €  142.53633,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  142.537 €  145.96533,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  145.966 €  149.39233,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  149.393 €  152.82233,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  152.823 €  156.25433,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  156.255 €  159.68033,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  159.681 €  163.10933,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  163.110 €  166.53533,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  166.536 €  169.96633,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  169.967 €  173.39633,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  173.397 €  176.82433,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  176.825 €  180.25233,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  180.253 €  183.67733,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  183.678 €  187.10933,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  187.110 €  190.53633,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  190.537 €  193.96633,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  193.967 €  197.39533,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  197.396 €  200.82233,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  200.823 €  204.25233,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  204.253 €  207.67933,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50
 €  207.680 €  999.99933,30 € 530,69 €    39,78€ 490,9192,50

Voorbeeld bij een Buitenschoolse opvang

VanafT/met% KOTOudNieuwVerschilMutatie
 €               – €    21.27896,00 €    12,60 €    15,75€ -3,15-25,00
 €    21.279 €    22.69596,00 €    12,60 €    15,75€ -3,15-25,00
 €    22.696 €    24.11096,00 €    12,60 €    15,75€ -3,15-25,00
 €    24.111 €    25.52896,00 €    12,60 €    15,75€ -3,15-25,00
 €    25.529 €    26.94496,00 €    12,60 €    15,75€ -3,15-25,00
 €    26.945 €    28.36295,50 €    14,17 €    15,75€ -1,57-11,11
 €    28.363 €    29.77894,40 €    17,64 €    15,75€ 1,8910,71
 €    29.779 €    31.19193,40 €    20,79 €    15,75€ 5,0424,24
 €    31.192 €    32.71592,50 €    23,62 €    15,75€ 7,8733,33
 €    32.716 €    34.23691,90 €    25,51 €    15,75€ 9,7638,27
 €    34.237 €    35.76290,90 €    28,66 €    15,75€ 12,9145,05
 €    35.763 €    37.28390,40 €    30,24 €    15,75€ 14,4947,92
 €    37.284 €    38.81189,50 €    33,07 €    15,75€ 17,3252,38
 €    38.812 €    40.33488,70 €    35,59 €    15,75€ 19,8455,75
 €    40.335 €    41.89488,10 €    37,48 €    15,75€ 21,7357,98
 €    41.895 €    43.45687,30 €    40,00 €    15,75€ 24,2560,63
 €    43.457 €    45.01886,60 €    42,21 €    15,75€ 26,4662,69
 €    45.019 €    46.58085,90 €    44,41 €    15,75€ 28,6664,54
 €    46.581 €    48.14585,00 €    47,25 €    15,75€ 31,5066,67
 €    48.146 €    49.70684,50 €    48,82 €    15,75€ 33,0767,74
 €    49.707 €    51.26783,70 €    51,34 €    15,75€ 35,5969,33
 €    51.268 €    52.83083,00 €    53,55 €    15,75€ 37,8070,59
 €    52.831 €    54.53782,10 €    56,38 €    15,75€ 40,6372,07
 €    54.538 €    57.88580,60 €    61,11 €    15,75€ 45,3674,23
 €    57.886 €    61.23179,80 €    63,63 €    15,75€ 47,8875,25
 €    61.232 €    64.57978,70 €    67,09 €    15,75€ 51,3476,53
 €    64.580 €    67.92976,40 €    74,33 €    15,75€ 58,5978,81
 €    67.930 €    71.27574,10 €    81,58 €    15,75€ 65,8380,69
 €    71.276 €    74.62571,90 €    88,51 €    15,75€ 72,7682,21
 €    74.626 €    77.97269,40 €    96,38 €    15,75€ 80,6383,66
 €    77.973 €    81.32067,10 € 103,63 €    15,75€ 87,8884,80
 €    81.321 €    84.66964,90 € 110,56 €    15,75€ 94,8185,75
 €    84.670 €    88.01562,50 € 118,12 €    15,75€ 102,3786,67
 €    88.016 €    91.36760,30 € 125,05 €    15,75€ 109,3087,41
 €    91.368 €    94.71457,80 € 132,92 €    15,75€ 117,1788,15
 €    94.715 €    98.06055,50 € 140,16 €    15,75€ 124,4288,76
 €    98.061 €  101.40853,30 € 147,09 €    15,75€ 131,3489,29
 €  101.409 €  104.82250,90 € 154,65 €    15,75€ 138,9089,82
 €  104.823 €  108.25248,80 € 161,27 €    15,75€ 145,5290,23
 €  108.253 €  111.68046,70 € 167,88 €    15,75€ 152,1390,62
 €  111.681 €  115.10944,60 € 174,50 €    15,75€ 158,7590,97
 €  115.110 €  118.53542,40 € 181,43 €    15,75€ 165,6891,32
 €  118.536 €  121.96540,50 € 187,41 €    15,75€ 171,6691,60
 €  121.966 €  125.39538,60 € 193,40 €    15,75€ 177,6591,86
 €  125.396 €  128.82536,70 € 199,38 €    15,75€ 183,6392,10
 €  128.826 €  132.25034,70 € 205,68 €    15,75€ 189,9392,34
 €  132.251 €  135.67833,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  135.679 €  139.10933,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  139.110 €  142.53633,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  142.537 €  145.96533,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  145.966 €  149.39233,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  149.393 €  152.82233,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  152.823 €  156.25433,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  156.255 €  159.68033,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  159.681 €  163.10933,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  163.110 €  166.53533,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  166.536 €  169.96633,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  169.967 €  173.39633,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  173.397 €  176.82433,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  176.825 €  180.25233,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  180.253 €  183.67733,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  183.678 €  187.10933,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  187.110 €  190.53633,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  190.537 €  193.96633,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  193.967 €  197.39533,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  197.396 €  200.82233,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  200.823 €  204.25233,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  204.253 €  207.67933,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50
 €  207.680 €  999.99933,30 € 210,09 €    15,75€ 194,3492,50

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 29 september 2023