KION Kinderopvang B.V.
KION Kinderopvang B.V. is een juridische houder van kinderopvang met KvK-nummer 09166969. Op basis van de actuele locatiegegevens zijn aan deze houder 164 geregistreerde kinderopvanglocaties met samen 7.599 kindplaatsen gekoppeld. De vestigingsplaats van de houder is Nijmegen.
Onder deze houder vallen zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse opvanglocaties: 81 KDV-locaties en 83 BSO-locaties. Van de KDV-locaties zijn er 47 als VE-locatie geregistreerd. Hieronder vind je de verdeling van locaties en kindplaatsen, de gemeenten en plaatsen waar de houder actief is en het overzicht van de afzonderlijke locaties.
De houder is actief in 7 gemeenten en 23 plaatsen. De meeste gekoppelde locaties bevinden zich in Nijmegen , Beuningen en West Maas en Waal. Belangrijke plaatsen binnen het locatiebestand zijn Nijmegen , Beuningen Gld en Lent.
Organisatiegegevens van KION Kinderopvang B.V.
Opvangcapaciteit van KION Kinderopvang B.V.
KDV
3.014 geregistreerde kindplaatsen 81 locaties · gemiddeld 37,2 plaatsen per locatieBSO
4.585 geregistreerde kindplaatsen 83 locaties · gemiddeld 55,2 plaatsen per locatieTotaal
7.599 geregistreerde kindplaatsen 164 locaties · gemiddeld 46,3 plaatsen per locatieDe landelijke gemiddelden worden uit dezelfde actuele locatiegegevens berekend. VE-locaties zijn onderdeel van de KDV-locaties en worden daarom niet nogmaals bij het totaal opgeteld. Een geregistreerde kindplaats zegt niets over actuele beschikbaarheid, bezetting of wachtlijsten.
Waar is KION Kinderopvang B.V. actief?
Gemeenten met de meeste locaties
| Gemeente | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|
| Nijmegen | 96 | 48 | 48 | 4.946 |
| Beuningen | 20 | 10 | 10 | 805 |
| West Maas en Waal | 15 | 7 | 8 | 452 |
| Druten | 11 | 6 | 5 | 494 |
| Heumen | 10 | 4 | 6 | 440 |
| Berg en Dal | 8 | 4 | 4 | 262 |
| Mook en Middelaar | 4 | 2 | 2 | 200 |
Bekijk KION Kinderopvang B.V. op de interactieve kaarten
Op de organisatieskaart kun je zoeken op KION Kinderopvang B.V. of KvK-nummer 09166969.
Kinderopvanglocaties van KION Kinderopvang B.V.
| Locatie | Type | Kindplaatsen | Plaats | Gemeente |
|---|---|---|---|---|
| Afferden De Gaard 19 6654BL | KDV | 16 | Afferden | Druten |
| Afferden De Gaard 19 6654BL | BSO | 34 | Afferden | Druten |
| Alphen Schoolstraat 9 6626AC | KDV | 16 | Alphen | West Maas en Waal |
| BSO Villa Hoog en Laag (Biezenkamp) Reigerstraat 1 6573BG | BSO | 46 | Beek | Berg en Dal |
| BSO Villa Hoog en Laag (Kulturhus) Reigerstraat 5 6573BG | BSO | 30 | Beek | Berg en Dal |
| Kinderdagverblijf Ollikido Reigerstraat 5 6573BG | KDV | 36 | Beek | Berg en Dal |
| Peutergroep Ollikido Reigerstraat 1 6573BG | KDV + VE | 16 | Beek | Berg en Dal |
| Beneden-Leeuwen Leliestraat 26a 6658XN | KDV + VE | 48 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Beneden-Leeuwen Leliestraat 26 6658XN | BSO | 44 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Beneden-Leeuwen Leliestraat 17a 6658XN | BSO | 46 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Beneden-Leeuwen Pax Akkerstraat 40 6658XG | BSO | 22 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Leones de Peel 6 6658DJ | BSO | 68 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Stip & Stap Kinderdagverblijf van Heemstraweg 67 6658KG | KDV | 41 | Beneden-Leeuwen | West Maas en Waal |
| De Dabbertjes Deciushof 2 6642BT | KDV | 40 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Dromedaris Wolfsbossingel 105 6642CM | KDV + VE | 32 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Dromedaris Wolfsbossingel 105 6642CM | BSO | 55 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Hoeven Akkersleep 1 6641WR | KDV + VE | 16 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Hoeven Akkersleep 1 6641WR | BSO | 44 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Leigraaf Leigraaf 4 6641DH | KDV | 32 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Peppel Augustuslaan 22 6642AB | BSO | 22 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Vuurvlinder Zanddonk 2 6641LT | KDV + VE | 16 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Vuurvlinder Zanddonk 2 6641LT | BSO | 22 | Beuningen Gld | Beuningen |
| De Wijze Dabbers Deciushof 2 6642BT | BSO | 95 | Beuningen Gld | Beuningen |
| Klavervier Koolzaadveld 1 6641ST | BSO | 22 | Beuningen Gld | Beuningen |
| Montijn Koningstraat 5k 6641KS | KDV + VE | 32 | Beuningen Gld | Beuningen |
| Montijn Koningstraat 5k 6641KS | BSO | 88 | Beuningen Gld | Beuningen |
| Peutergroep de Peppel Augustuslaan 22 6642AB | KDV | 16 | Beuningen Gld | Beuningen |
| Boven-Leeuwen Pastoor Schoenmakersstr. 5a 6657CB | KDV | 16 | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal |
| BSO Boven-Leeuwen Pastoor Schoenmakersstr. 5 6657CB | BSO | 46 | Boven-Leeuwen | West Maas en Waal |
| Deest Kloosterhof 30 6653BS | KDV + VE | 16 | Deest | Druten |
| Deest Kloosterhof 30 6653BS | BSO | 24 | Deest | Druten |
| Dreumel Nieuwstraat 10d 6621KV | KDV + VE | 16 | Dreumel | West Maas en Waal |
| Bogerd Van Heemstraweg 53 6651KH | KDV | 16 | Druten | Druten |
| De Appelhof Postelkamp 2 6652BE | KDV + VE | 32 | Druten | Druten |
| De Appelhof Postelkamp 2 6652BE | BSO | 84 | Druten | Druten |
| De Kubus Irenestraat 3 6651XK | KDV + VE | 64 | Druten | Druten |
| De Kubus Irenestraat 3 6651XK | BSO | 148 | Druten | Druten |
| De Reuzepas Den Elt 17e 6644EA | KDV + VE | 71 | Ewijk | Beuningen |
| De Reuzepas Den Elt 17e 6644EA | BSO | 66 | Ewijk | Beuningen |
| Stichting BSO Zuid Nijerf 1 6562KW | BSO | 44 | Groesbeek | Berg en Dal |
| De Octopus Octopusstraat 2 6631CA | KDV | 16 | Horssen | Druten |
| De Octopus Octopusstraat 2 6631CA | BSO | 44 | Horssen | Druten |
| De Boomgaard Titiaanstraat 100 6663PN | KDV | 64 | Lent | Nijmegen |
| De Boomgaard Titiaanstraat 100 6663PN | BSO | 88 | Lent | Nijmegen |
| De Geldershof Laauwikstraat 9 6663CD | KDV + VE | 64 | Lent | Nijmegen |
| de Geldershof Laauwikstraat 9 6663CD | BSO | 120 | Lent | Nijmegen |
| De Groene Wereld Weverstraat 37 6663AW | KDV | 28 | Lent | Nijmegen |
| De Verbinding Steltsestraat 50 6663BS | KDV | 64 | Lent | Nijmegen |
| De Verbinding Steltsestraat 50 6663BS | BSO | 104 | Lent | Nijmegen |
| De Verwondering Georges Brassensstraat 61 6663MH | KDV | 48 | Lent | Nijmegen |
| De Verwondering Georges Brassensstraat 61 6663MH | BSO | 141 | Lent | Nijmegen |
| Goudwinde Queenstraat 37B 6663HA | KDV + VE | 128 | Lent | Nijmegen |
| Goudwinde Queenstraat 37B 6663HA | BSO | 162 | Lent | Nijmegen |
| Goudwinde Jo Eversstraat Jo Eversstraat 3 6663JA | BSO | 36 | Lent | Nijmegen |
| Klimop Laauwikstraat 2 6663CJ | KDV | 64 | Lent | Nijmegen |
| Klimop Laauwikstraat 2 6663CJ | BSO | 22 | Lent | Nijmegen |
| BSO Maasbommel Kampstraat 21a 6627AS | BSO | 18 | Maasbommel | West Maas en Waal |
| Maasbommel Kampstraat 21a 6627AS | KDV | 15 | Maasbommel | West Maas en Waal |
| De Regenboog Malden Veldsingel 4 6581TC | KDV | 16 | Malden | Heumen |
| De Regenboog Malden Veldsingel 4 6581TC | BSO | 38 | Malden | Heumen |
| De Vuurvogel Schoolstraat 23A 6581BG | KDV + VE | 32 | Malden | Heumen |
| De Vuurvogel Schoolstraat 23A 6581BG | BSO | 80 | Malden | Heumen |
| Drakenfort Broeksingel 86 6581HB | BSO | 80 | Malden | Heumen |
| Drakenfort locatie Broekkant Broekkant 39 6581AC | BSO | 46 | Malden | Heumen |
| Drakenfort, locatie Zwerfkei Zwerfkei 59 6581HN | BSO | 34 | Malden | Heumen |
| Kindercentrum Drakenfort Broeksingel 86 6581HB | KDV + VE | 48 | Malden | Heumen |
| BSO Dribbel Koningslaan 7 6584BZ | BSO | 80 | Molenhoek | Mook en Middelaar |
| Kdv Dribbel Koningslaan 7 6584BZ | KDV + VE | 48 | Molenhoek | Mook en Middelaar |
| Villa Bambi Koningin Julianastraat 5a 6585XP | KDV + VE | 32 | Mook | Mook en Middelaar |
| Villa Bambi Koningin Julianastraat 5a 6585XP | BSO | 40 | Mook | Mook en Middelaar |
| ’t Grut Wedesteinbroek 1001 6546RA | KDV | 41 | Nijmegen | Nijmegen |
| Aquamarijn Biezendwarsstraat 33 6541ZE | KDV + VE | 43 | Nijmegen | Nijmegen |
| Aquamarijn Biezendwarsstraat 33 6541ZE | BSO | 50 | Nijmegen | Nijmegen |
| Aquamarijn Oscar Carréstraat Oscar Carréstraat 102 6542VB | BSO | 45 | Nijmegen | Nijmegen |
| Bink Dingostraat Dingostraat 71 6531PA | BSO | 60 | Nijmegen | Nijmegen |
| Bink Heidebloemstraat Heidebloemstraat 28A 6533SP | BSO | 52 | Nijmegen | Nijmegen |
| Bink Jagerspad Jagerspad 2 6531PX | BSO | 140 | Nijmegen | Nijmegen |
| Bink+ Dingostraat 71 6531PA | KDV | 32 | Nijmegen | Nijmegen |
| Brakkenstein Heyendaalseweg 235 6525SG | KDV | 24 | Nijmegen | Nijmegen |
| Brakkenstein Heyendaalseweg 235 6525SG | BSO | 24 | Nijmegen | Nijmegen |
| Brakkenstein Heemraadstraat Heemraadstraat 9 6525TG | BSO | 30 | Nijmegen | Nijmegen |
| Brakkenstein Pater Eijmardweg Pater Eijmardweg 21 6525RL | BSO | 34 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Berenboot Ploegstraat 1 6532TV | KDV | 80 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Buut Hugo de Grootstraat 41 6522DD | KDV | 48 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Buut Hugo de Grootstraat 41 6522DD | BSO | 71 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Kleine Wereld Newtonstraat 50 6533KG | KDV + VE | 48 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Kroon Kronenburgersingel 271 6511AS | KDV | 73 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Kroon Kronenburgersingel 271 6511AS | BSO | 23 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Kroon, locatie St. Stevenskerkhof St. Stevenskerkhof 37 6511VZ | BSO | 56 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Lanteerne Florence Nightingalestraat 1 6543KT | KDV | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Prins Zwanenveld 2524 6538NK | KDV + VE | 64 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Prins Zwanenveld 2524 6538NK | BSO | 40 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Regenboog Burgemeester Daleslaan 23A 6532CL | KDV | 43 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Regenboog Burgemeester Daleslaan 23A 6532CL | BSO | 53 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Regenboog A. van Pinxterenlaan Antoinette van Pinxterenlaan 4 6532CW | BSO | 54 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Spil Weezenhof 4002 6536DB | KDV + VE | 64 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Spil Weezenhof 4002 6536DB | BSO | 20 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Spil 3001 Weezenhof 3001 6536ES | BSO | 82 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Spil Staddijk Staddijk 29 6537TW | BSO | 38 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Sprong Stationsstraat 24A 6515AB | BSO | 84 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Uitdaging Dick Brunastraat 3 6515ZZ | KDV | 64 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Uitdaging Dick Brunastraat 3 6515ZZ | BSO | 100 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Wieken Floraweg 69 6542KB | KDV + VE | 46 | Nijmegen | Nijmegen |
| De Wieken Floraweg 69 6542KB | BSO | 62 | Nijmegen | Nijmegen |
| Dukendonck Tolhuis 4450 6537PN | BSO | 32 | Nijmegen | Nijmegen |
| Grootstal Newtonstraat 50 6533KG | BSO | 40 | Nijmegen | Nijmegen |
| Het Kleurrijk Thijmstraat 40 6531CS | BSO | 20 | Nijmegen | Nijmegen |
| Joki Pastoor Zegersstraat 77 6542VN | KDV | 64 | Nijmegen | Nijmegen |
| Jump Griftdijk 91 6515AE | KDV + VE | 128 | Nijmegen | Nijmegen |
| Jump Griftdijk 91 6515AE | BSO | 147 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kameleon Elzenstraat 2 6523EV | KDV + VE | 60 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kameleon Elzenstraat 2 6523EV | BSO | 84 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kameleon Ubbergseveldweg Ubbergseveldweg 97 6522HE | BSO | 87 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kloek Professor de Langen Wendelsstraat 29 6524RL | KDV | 44 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kloek Professor de Langen Wendelsstraat 29 6524RL | BSO | 70 | Nijmegen | Nijmegen |
| Kompas de Gildekamp 6010 6545LX | BSO | 51 | Nijmegen | Nijmegen |
| Leuvensbroek Leuvensbroek 2004 6546XN | BSO | 46 | Nijmegen | Nijmegen |
| Leuvensbroek, locatie Leuvensbroek 20-10 Leuvensbroek 2010 6546XN | BSO | 55 | Nijmegen | Nijmegen |
| Makker Akkerpad 4 6533BC | BSO | 60 | Nijmegen | Nijmegen |
| Mariken Bongerdstraat 1 6533XD | KDV | 80 | Nijmegen | Nijmegen |
| Michiel Tweede Oude Heselaan 386 6542VJ | BSO | 72 | Nijmegen | Nijmegen |
| Montessori Nijmegen Oost Heyendaalseweg 6 6524SL | BSO | 44 | Nijmegen | Nijmegen |
| Ondersteboven Pijlpuntstraat 1 6515DJ | KDV | 60 | Nijmegen | Nijmegen |
| Ondersteboven Pijlpuntstraat 1 6515DJ | BSO | 60 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Bellenboom Weezenhof 3001 6536ES | KDV + VE | 14 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Draaitol locatie Montessorischool Malvert 7373 6538DJ | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Draaitol locatie Nutsschool Lankforst 2348 6538GN | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Dukendonck Tolhuis 4450 6537PN | KDV + VE | 32 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Meibloem Meijhorst 2958 6537HD | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Paddestoel Pater Eijmardweg 21 6525RL | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Rakkertjes de Gildekamp 6010 6545LX | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Verrekijker Leuvensbroek 1200A 6546XS | KDV + VE | 28 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Vlindertuin Kerkstraat 69 6543KG | KDV + VE | 32 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep De Wigwam Tweede Oude Heselaan 386 6542VJ | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Haasje Over Jagerspad 2 6531PX | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Het Kleurrijk Thijmstraat 40 6531CS | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Kleuterland Akkerpad 4 6533BC | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Montessori Lindenholt Leuvensbroek 2004 6546XN | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Montessori Nijmegen Oost Heyendaalseweg 6 6524SL | KDV + VE | 14 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Pino Zellersacker 1105 6546HB | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Peutergroep Zonnewende Berberisstraat 4 6543RN | KDV + VE | 16 | Nijmegen | Nijmegen |
| Pico Fl. Nightingalestraat Florence Nightingalestraat 1 6543KT | BSO | 48 | Nijmegen | Nijmegen |
| Pico Kerkstraat Kerkstraat 69 6543KG | BSO | 20 | Nijmegen | Nijmegen |
| Pico locatie Energieweg Energieweg 45 6541CW | BSO | 20 | Nijmegen | Nijmegen |
| Plaza Campusbaan 6 6512BT | KDV | 64 | Nijmegen | Nijmegen |
| SamSam Malvert 7373 6538DJ | BSO | 40 | Nijmegen | Nijmegen |
| Spoenk Scherpenkampweg 75 6545AL | KDV | 57 | Nijmegen | Nijmegen |
| Toon Symfoniestraat 210 6544TN | KDV + VE | 48 | Nijmegen | Nijmegen |
| Toon Symfoniestraat 210 6544TN | BSO | 20 | Nijmegen | Nijmegen |
| Twinkel Zellersacker 1104 6546HC | BSO | 22 | Nijmegen | Nijmegen |
| Vossenburcht Dr. Kuyperstraat 2 6535TK | KDV + VE | 32 | Nijmegen | Nijmegen |
| Vossenburcht Dr. Kuyperstraat 2 6535TK | BSO | 22 | Nijmegen | Nijmegen |
| BSO Op Weg Prinses Beatrixstraat 53b 6576AW | BSO | 46 | Ooij | Berg en Dal |
| Op Weg Prinses Beatrixstraat 55 6576AW | KDV | 28 | Ooij | Berg en Dal |
| PGR Op Weg Prinses Beatrixstraat 53b 6576AW | KDV + VE | 16 | Ooij | Berg en Dal |
| De Zilverberg Willem Alexanderstraat 1 6611CE | KDV | 16 | Overasselt | Heumen |
| De Zilverberg Koningin Julianastraat 6 6611BR | BSO | 50 | Overasselt | Heumen |
| De Laak Lakenstraat 35a 6659BE | BSO | 20 | Wamel | West Maas en Waal |
| Terebint Stationsstraat 7 6659BX | BSO | 20 | Wamel | West Maas en Waal |
| Wamel Lakenstraat 35a 6659BE | KDV + VE | 16 | Wamel | West Maas en Waal |
| De Ruyter Kapittelweg 2a 6551EB | KDV + VE | 16 | Weurt | Beuningen |
| De Ruyter Kapittelweg 2b 6551EB | BSO | 44 | Weurt | Beuningen |
| De Wegwijzer Molenstraat 1 6645BR | KDV + VE | 32 | Winssen | Beuningen |
| De Wegwijzer Molenstraat 1 6645BR | BSO | 44 | Winssen | Beuningen |
De locatie- en capaciteitscijfers worden dynamisch opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer en gekoppeld via het KvK-nummer van de juridische houder. De concern- of groepsindeling is aanvullende informatie van Kinderopvang-Wijzer en kan afwijken van de formele juridische structuur.