Basker kinderopvang B.V.
Basker kinderopvang B.V. is een juridische houder van kinderopvang met KvK-nummer 30278497. Op basis van de actuele locatiegegevens zijn aan deze houder 196 geregistreerde kinderopvanglocaties met samen 9.987 kindplaatsen gekoppeld. De vestigingsplaats van de houder is Nieuwegein.
Onder deze houder vallen zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse opvanglocaties: 104 KDV-locaties en 92 BSO-locaties. Van de KDV-locaties zijn er 21 als VE-locatie geregistreerd. Hieronder vind je de verdeling van locaties en kindplaatsen, de gemeenten en plaatsen waar de houder actief is en het overzicht van de afzonderlijke locaties.
De houder is actief in 45 gemeenten en 51 plaatsen. De meeste gekoppelde locaties bevinden zich in Utrecht , Amsterdam en Amersfoort. Belangrijke plaatsen binnen het locatiebestand zijn Utrecht , Amsterdam en Amersfoort.
Organisatiegegevens van Basker kinderopvang B.V.
Opvangcapaciteit van Basker kinderopvang B.V.
KDV
5.022 geregistreerde kindplaatsen 104 locaties · gemiddeld 48,3 plaatsen per locatieBSO
4.965 geregistreerde kindplaatsen 92 locaties · gemiddeld 54,0 plaatsen per locatieTotaal
9.987 geregistreerde kindplaatsen 196 locaties · gemiddeld 51,0 plaatsen per locatieDe landelijke gemiddelden worden uit dezelfde actuele locatiegegevens berekend. VE-locaties zijn onderdeel van de KDV-locaties en worden daarom niet nogmaals bij het totaal opgeteld. Een geregistreerde kindplaats zegt niets over actuele beschikbaarheid, bezetting of wachtlijsten.
Waar is Basker kinderopvang B.V. actief?
Gemeenten met de meeste locaties
| Gemeente | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 28 | 18 | 10 | 1.734 |
| Amsterdam | 15 | 12 | 3 | 576 |
| Amersfoort | 13 | 7 | 6 | 497 |
| Lisse | 10 | 4 | 6 | 527 |
| Geldrop-Mierlo | 8 | 4 | 4 | 414 |
| IJsselstein | 8 | 4 | 4 | 339 |
| Apeldoorn | 7 | 3 | 4 | 314 |
| Baarn | 7 | 3 | 4 | 362 |
| Teylingen | 7 | 3 | 4 | 280 |
| Almere | 6 | 4 | 2 | 393 |
| Hillegom | 6 | 2 | 4 | 416 |
| Arnhem | 5 | 3 | 2 | 304 |
| Leiden | 5 | 1 | 4 | 332 |
| Nieuwegein | 5 | 4 | 1 | 378 |
| Noordwijk | 5 | 2 | 3 | 159 |
| Pijnacker-Nootdorp | 5 | 2 | 3 | 167 |
| Utrechtse Heuvelrug | 4 | 2 | 2 | 244 |
| 's-Gravenhage | 3 | 1 | 2 | 154 |
| Haarlem | 3 | 2 | 1 | 110 |
| Heemstede | 3 | 2 | 1 | 104 |
| Houten | 3 | 1 | 2 | 132 |
| Leidschendam-Voorburg | 3 | 1 | 2 | 131 |
| Nijkerk | 3 | 2 | 1 | 147 |
| Rotterdam | 3 | 3 | 0 | 210 |
| Voorschoten | 3 | 1 | 2 | 84 |
| Amstelveen | 2 | 1 | 1 | 74 |
| Castricum | 2 | 1 | 1 | 160 |
| Oegstgeest | 2 | 1 | 1 | 108 |
| Overbetuwe | 2 | 1 | 1 | 70 |
| Rheden | 2 | 1 | 1 | 125 |
| Stichtse Vecht | 2 | 1 | 1 | 115 |
| Vijfheerenlanden | 2 | 0 | 2 | 34 |
| Wijk bij Duurstede | 2 | 1 | 1 | 156 |
| Beverwijk | 1 | 0 | 1 | 44 |
| Bloemendaal | 1 | 0 | 1 | 50 |
| De Bilt | 1 | 1 | 0 | 87 |
| Delft | 1 | 0 | 1 | 66 |
| Enschede | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Heemskerk | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Hilversum | 1 | 1 | 0 | 105 |
| Lansingerland | 1 | 0 | 1 | 56 |
| Oss | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Waalre | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Zeist | 1 | 1 | 0 | 91 |
| Zevenaar | 1 | 0 | 1 | 22 |
Bekijk Basker kinderopvang B.V. op de interactieve kaarten
De link naar de organisatieskaart is vooraf ingevuld met de groep Babilou Family Nederland en wordt daar automatisch geladen. Wil je alleen deze juridische houder bekijken, zoek op Basker kinderopvang B.V. of KvK 30278497.
Kinderopvanglocaties van Basker kinderopvang B.V.
De locatie- en capaciteitscijfers worden dynamisch opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer en gekoppeld via het KvK-nummer van de juridische houder. De concern- of groepsindeling is aanvullende informatie van Kinderopvang-Wijzer en kan afwijken van de formele juridische structuur.