Stichting KOK kinderopvang
Stichting KOK kinderopvang is een juridische houder van kinderopvang met KvK-nummer 41167702. Op basis van de actuele locatiegegevens zijn aan deze houder 33 geregistreerde kinderopvanglocaties met samen 1.172 kindplaatsen gekoppeld. De vestigingsplaats van de houder is Katwijk.
Onder deze houder vallen zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse opvanglocaties: 19 KDV-locaties en 14 BSO-locaties. Van de KDV-locaties zijn er 18 als VE-locatie geregistreerd. Hieronder vind je de verdeling van locaties en kindplaatsen, de gemeenten en plaatsen waar de houder actief is en het overzicht van de afzonderlijke locaties.
De houder is actief in 3 gemeenten en 5 plaatsen. De meeste gekoppelde locaties bevinden zich in Katwijk , Noordwijk en Lisse. Belangrijke plaatsen binnen het locatiebestand zijn Katwijk , Valkenburg en Noordwijk.
Organisatiegegevens van Stichting KOK kinderopvang
Opvangcapaciteit van Stichting KOK kinderopvang
KDV
550 geregistreerde kindplaatsen 19 locaties · gemiddeld 28,9 plaatsen per locatieBSO
622 geregistreerde kindplaatsen 14 locaties · gemiddeld 44,4 plaatsen per locatieTotaal
1.172 geregistreerde kindplaatsen 33 locaties · gemiddeld 35,5 plaatsen per locatieDe landelijke gemiddelden worden uit dezelfde actuele locatiegegevens berekend. VE-locaties zijn onderdeel van de KDV-locaties en worden daarom niet nogmaals bij het totaal opgeteld. Een geregistreerde kindplaats zegt niets over actuele beschikbaarheid, bezetting of wachtlijsten.
Waar is Stichting KOK kinderopvang actief?
Gemeenten met de meeste locaties
Bekijk Stichting KOK kinderopvang op de interactieve kaarten
Op de organisatieskaart kun je zoeken op Stichting KOK kinderopvang of KvK-nummer 41167702.
Kinderopvanglocaties van Stichting KOK kinderopvang
| Locatie | Type | Kindplaatsen | Plaats | Gemeente |
|---|---|---|---|---|
| ’t Zonnehoekje Wethouder F.E. Meerburg sr. kade 38 2225VB | KDV + VE | 32 | Katwijk | Katwijk |
| BSO Brugghenschool Schimmelpenninckstraat 8 2221EP | BSO | 22 | Katwijk | Katwijk |
| BSO IKC Katwijk Van Lierestraat 8 2221SC | BSO | 22 | Katwijk | Katwijk |
| De Duinster Prinses Irenelaan 49 2224XA | KDV + VE | 16 | Katwijk | Katwijk |
| De Duintoppers Prinses Irenelaan 49 2224XA | BSO | 44 | Katwijk | Katwijk |
| De Kleine Horizon Monseigneur Bekkersstraat 1B 2223AP | BSO | 88 | Katwijk | Katwijk |
| De Quickers Laan van Nieuw-Zuid 25 2225SE | BSO | 33 | Katwijk | Katwijk |
| De Verrekijker 1e Mientlaan 30A 2223LG | KDV + VE | 24 | Katwijk | Katwijk |
| De Vrije Vogels Schimmelpenninckstraat 2 2221EP | BSO | 66 | Katwijk | Katwijk |
| De Zonnewijzer Wethouder F.E. Meerburg sr. kade 38 2225VB | BSO | 74 | Katwijk | Katwijk |
| Het Kinderpaleis Louise de Colignylaan 59 2224VT | KDV + VE | 26 | Katwijk | Katwijk |
| Het Zandkasteel Zeehosplein 17 2225MJ | KDV + VE | 52 | Katwijk | Katwijk |
| Kindercentrum De Bomschuit De Krom 101 2221KK | KDV + VE | 100 | Katwijk | Katwijk |
| Kinderopvang IKC Katwijk Van Lierestraat 8 2221SC | KDV + VE | 16 | Katwijk | Katwijk |
| Klein Duimpje Schimmelpenninckstraat 2 2221EP | KDV + VE | 32 | Katwijk | Katwijk |
| Olleke Bolleke Huetingstraat 17 2223BM | KDV + VE | 16 | Katwijk | Katwijk |
| Peuteropvang IKC Katwijk Van Lierestraat 8 2221SC | KDV + VE | 16 | Katwijk | Katwijk |
| Peuterwereld Monseigneur Bekkersstraat 1B 2223AP | KDV + VE | 16 | Katwijk | Katwijk |
| ’t Piraatje Gerard Doustraat 50 2162CP | KDV + VE | 16 | Lisse | Lisse |
| Buitenschoolse opvang Wereldwijs Alk 82 2201XP | BSO | 22 | Noordwijk | Noordwijk |
| De Duintop van Panhuysstraat 15 2203JN | BSO | 60 | Noordwijk | Noordwijk |
| KOV Kleine Wereld Alk 82 2201XP | KDV | 12 | Noordwijk | Noordwijk |
| Morgenster van Panhuysstraat 15 2203JN | KDV + VE | 16 | Noordwijk | Noordwijk |
| BSO Oranje Nassau Sandtlaan 98 2231CE | BSO | 22 | Rijnsburg | Katwijk |
| BSO Villa Kakelbont Nassaulaan 1 2231VW | BSO | 22 | Rijnsburg | Katwijk |
| Kindercentrum Villa Kakelbont Nassaulaan 1 2231VW | KDV + VE | 44 | Rijnsburg | Katwijk |
| Peuteropvang Oranje Nassau Nassaulaan 1 2231VW | KDV + VE | 16 | Rijnsburg | Katwijk |
| Buitengewoon Wilgenhoek 1 2235DG | BSO | 33 | Valkenburg | Katwijk |
| Kindercentrum ’t Duyfrak Luit Katlaan 7 2235SN | KDV + VE | 46 | Valkenburg | Katwijk |
| Kindercentrum Binnenste Buiten P. Oosterleestraat 1 2235BD | KDV + VE | 38 | Valkenburg | Katwijk |
| Peuterburg Luit Katlaan 9 2235SN | KDV + VE | 16 | Valkenburg | Katwijk |
| Rakkers Luit Katlaan 7 2235SN | BSO | 62 | Valkenburg | Katwijk |
| Sport-BSO Valken Duyfraklaan 9 2235SL | BSO | 52 | Valkenburg | Katwijk |
De locatie- en capaciteitscijfers worden dynamisch opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer en gekoppeld via het KvK-nummer van de juridische houder. De concern- of groepsindeling is aanvullende informatie van Kinderopvang-Wijzer en kan afwijken van de formele juridische structuur.