Xpect013 B.V.
Xpect013 B.V. is een juridische houder van kinderopvang met KvK-nummer 87448246. Op basis van de actuele locatiegegevens zijn aan deze houder 60 geregistreerde kinderopvanglocaties met samen 3.501 kindplaatsen gekoppeld. De vestigingsplaats van de houder is Tilburg.
Onder deze houder vallen zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse opvanglocaties: 33 KDV-locaties en 27 BSO-locaties. Van de KDV-locaties zijn er 33 als VE-locatie geregistreerd. Hieronder vind je de verdeling van locaties en kindplaatsen, de gemeenten en plaatsen waar de houder actief is en het overzicht van de afzonderlijke locaties.
De gekoppelde locaties bevinden zich in de gemeente Tilburg.
Organisatiegegevens van Xpect013 B.V.
Opvangcapaciteit van Xpect013 B.V.
KDV
1.546 geregistreerde kindplaatsen 33 locaties · gemiddeld 46,8 plaatsen per locatieBSO
1.955 geregistreerde kindplaatsen 27 locaties · gemiddeld 72,4 plaatsen per locatieTotaal
3.501 geregistreerde kindplaatsen 60 locaties · gemiddeld 58,4 plaatsen per locatieDe landelijke gemiddelden worden uit dezelfde actuele locatiegegevens berekend. VE-locaties zijn onderdeel van de KDV-locaties en worden daarom niet nogmaals bij het totaal opgeteld. Een geregistreerde kindplaats zegt niets over actuele beschikbaarheid, bezetting of wachtlijsten.
Waar is Xpect013 B.V. actief?
Gemeenten met de meeste locaties
| Gemeente | Locaties | KDV | BSO | Kindplaatsen |
|---|---|---|---|---|
| Tilburg | 60 | 33 | 27 | 3.501 |
Bekijk Xpect013 B.V. op de interactieve kaarten
Op de organisatieskaart kun je zoeken op Xpect013 B.V. of KvK-nummer 87448246.
Kinderopvanglocaties van Xpect013 B.V.
| Locatie | Type | Kindplaatsen | Plaats | Gemeente |
|---|---|---|---|---|
| Boerderij BSO Kievit Langendijk 31 5045GT | BSO | 71 | Tilburg | Tilburg |
| Boerderij BSO Reeshoeve Langendijk 30 5043NE | BSO | 66 | Tilburg | Tilburg |
| Boerderij Kinderopvang Kievit Langendijk 31 5045GT | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| Boerderij kinderopvang Reeshoeve Langendijk 30 5043NE | KDV + VE | 64 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Aan de Waterkant Betuwestraat 1 5018AJ | BSO | 44 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Armhoefse Akker Spoordijk 68 5018GH | BSO | 66 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Christoffel Schout Crillaertstraat 40 5037MS | BSO | 155 | Tilburg | Tilburg |
| BSO de Alm Groenewoudstraat 70 5022GE | BSO | 30 | Tilburg | Tilburg |
| BSO De Boemerang Rijperkerkstraat 4 5035BR | BSO | 112 | Tilburg | Tilburg |
| BSO De Borne Grebbe 40a 5032RT | BSO | 184 | Tilburg | Tilburg |
| BSO De Elzen Elzenstraat 6 5038HD | BSO | 80 | Tilburg | Tilburg |
| BSO De Petteflet Kamerikstraat 19 5045TW | BSO | 80 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Hasseltse Poorten Hasseltstraat 194 5046LP | BSO | 11 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Hasseltse Poorten Hasseltstraat 198 5046LP | BSO | 30 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Jeanne d’Arc Le Bourgetstraat 21 5042TG | BSO | 26 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Klinkers Woerdenstraat 62 5036BL | BSO | 90 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Koningshaven Fatimastraat 24b 5021AN | BSO | 48 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Meander Meddostraat 6a 5045EH | BSO | 46 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Pendula Sint Josephstraat 102 5017GK | BSO | 100 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Tierentijn Pastoriestraat 1 5046DN | BSO | 88 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Tiliander Lange Nieuwstraat 189 5041DB | BSO | 33 | Tilburg | Tilburg |
| BSO Wandelbos Auteurslaan 7 5044MA | BSO | 55 | Tilburg | Tilburg |
| Cultuur BSO Monopole Langestraat 13 5038SB | BSO | 90 | Tilburg | Tilburg |
| KC Hubertus BSO Jagerslaan 55 5042LJ | BSO | 60 | Tilburg | Tilburg |
| KC Hubertus KDV Jagerslaan 55 5042LJ | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Aan de Waterkant Betuwestraat 1 5018AJ | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Armhoefse Akker Van Heutszstraat 1a 5018EV | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Burgemeester Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH | KDV + VE | 80 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Christoffel Schout Crillaertstraat 40 5037MS | KDV + VE | 64 | Tilburg | Tilburg |
| KDV De Boemerang Rijperkerkstraat 4 5035BR | KDV + VE | 80 | Tilburg | Tilburg |
| KDV De Borne Grebbe 40a 5032RT | KDV + VE | 64 | Tilburg | Tilburg |
| KDV De Petteflet Kamerikstraat 19 5045TW | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| KDV De Vijf Hoeven Hendrik van Tulderstraat 7 5046NC | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| KDV De Vlinderberg Tafelbergstraat 135 5025HT | KDV + VE | 96 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Floortje Nachtegaal Dr. Deelenlaan 7 5042AD | KDV + VE | 38 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Hasseltse Poorten Hasseltstraat 194 5046LP | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Jip & Janneke Ringbaan-Zuid 255 5021LR | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Koningshaven Fatimastraat 24b 5021AN | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Koningshaven Wethouderslaan 101 5021AK | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Krisj Krasj Kresj Smidspad 76a 5046JD | KDV + VE | 64 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Leijpark Professor van Buchemlaan 10 5022KB | KDV + VE | 60 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Pendula Sint Josephstraat 102 5017GK | KDV + VE | 64 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Schalmei Smidspad 76b 5046JD | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Spoorzone Gasthuisring 58 5041DT | KDV + VE | 80 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Tierentijn Pastoriestraat 1 5046DN | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Wandelbos Auteurslaan 9 5044MA | KDV + VE | 96 | Tilburg | Tilburg |
| KDV Willemijntje Wilhelminapark 55 5041ED | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| Kinderdagverblijf de Wegwijzer Giekerkstraat 53 5043MX | KDV + VE | 48 | Tilburg | Tilburg |
| Outdoor BSO Warande-Paviljoen Bredaseweg 447 5036NA | BSO | 40 | Tilburg | Tilburg |
| Outdoor-BSO Warande Zwartvenseweg 420 5036PA | BSO | 48 | Tilburg | Tilburg |
| Peuteropvang Antares Sabelhof 12 5044JR | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| Peuteropvang De Alm Groenewoudstraat 70 5022GE | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| Peuteropvang De Triangel Wassenaerlaan 38 5021VS | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| Peuteropvang Don Sarto Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022EM | KDV + VE | 32 | Tilburg | Tilburg |
| peuteropvang Hubertus Reitse Hoevenstraat 20 5042EH | KDV + VE | 24 | Tilburg | Tilburg |
| Peuteropvang Jeanne D’Arc Le Bourgetstraat 21 5042TG | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| Sport BSO Pellikaan Rueckertbaan 219 5042AE | BSO | 114 | Tilburg | Tilburg |
| Sport BSO T-Kwadraat Olympiaplein 382 5022DX | BSO | 140 | Tilburg | Tilburg |
| Sport Peuteropvang Pellikaan Rueckertbaan 219 5042AE | KDV + VE | 16 | Tilburg | Tilburg |
| Urban BSO Spoorpark Spoorpark 15 5038LS | BSO | 48 | Tilburg | Tilburg |
De locatie- en capaciteitscijfers worden dynamisch opgebouwd uit de actuele locatieberichten op Kinderopvang-Wijzer en gekoppeld via het KvK-nummer van de juridische houder. De concern- of groepsindeling is aanvullende informatie van Kinderopvang-Wijzer en kan afwijken van de formele juridische structuur.