Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – juni 2026
De kinderopvangmarkt in Nederland blijft zich ontwikkelen, maar het beeld van voortdurende sterke concentratie verdient nuancering. In deze nieuwste analyse van juni 2026 brengen we de Top 100 grootste kinderopvangorganisaties opnieuw in kaart, op basis van vermoedelijk eigenaarschap en gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Door deze lijst te vergelijken met eerdere edities, zoals oktober 2023, december 2024, mei 2025, december 2025 en maart 2026, ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de sector.
Meer Top 100’s zijn hier te vinden.
Bekijk ook meer sectorinformatie via het Dashboard Kinderopvang.
Ontwikkeling marktaandeel: geringe stijging
In eerdere analyses lag de nadruk sterk op toenemende concentratie. Die trend is nog steeds zichtbaar, maar de recente cijfers laten een genuanceerder beeld zien.
- Oktober 2023: 59,33 % van alle kindplaatsen bij de Top 100
- December 2025: 59,22 %
- Maart 2026: 59,42 %
- Juni 2026: 59,84 %
Het marktaandeel van de grote organisaties marktaandeel blijft redelijk gelijk. Maar de fase van snelle groei aan de top lijkt minder uitgesproken lijkt dan een paar jaar geleden. Het aandeel van de Top 100 blijft hoog en stijgt ten opzichte van maart 2026.
Een klein gedeelte van de stijging kan ook komen doordat recente overnames verwerkt zijn in het overzicht.
De vraag is of dit beeld zal veranderen bij invoering van de DAEB. Kans is groot dat kleine organisaties kunnen verdwijnen door de uitgebreide administratieve regels en de maatregelen waardoor investeren lastiger wordt. Verwachting is toch wel dat aanbod van houders zal verschralen.
De laatste jaren is het aantal houders bij de kinderdagverblijven behoorlijk stabiel. Bij de BSO is na de vermindering van houders begin 2023 (door o.a. samenvoeging meerdere houders in Xpect013) is deze weer stijgend, met zelfs 14 nieuwe houders in juni 2026, zie het maandoverzicht juni 2026.


Cijfers kinderopvang Nederland – juni 2026
Onderstaand een verkort overzicht van de Top 100 versus de overige houders.
| KDV Kindplaats | KDV Locaties | BSO Kindplaats | BSO Locaties | Totaal Kindplaats | Totaal Locaties | |
| Totaal Top 100 | 188.293 | 4.921 | 236.076 | 4.864 | 424.369 | 9.785 |
| Overige houders | 140.806 | 4.507 | 143.990 | 3.618 | 284.796 | 8.125 |
| Totaal houders | 329.099 | 9.428 | 380.066 | 8.482 | 709.165 | 17.910 |
| KDV KPL % | KDV Locaties % | BSO KPL % | BSO Locaties % | Totaal KPL % | Totaal locaties % | |
| Totaal Top 100 | 57,21% | 52,20% | 62,11% | 57,34% | 59,84% | 54,63% |
| Overige houders | 42,79% | 47,80% | 37,89% | 42,66% | 40,16% | 45,37% |
| Totaal houders | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Top 100 kinderopvangorganisaties blijven dominant
De grootste 100 kinderopvangorganisaties vertegenwoordigen eind juni 2026 nog altijd bijna 60% van alle kindplaatsen in Nederland. Vooral in de buitenschoolse opvang is hun positie sterk, met 62,1% van alle BSO-kindplaatsen. Bij kinderdagverblijven ligt dat aandeel op 57,2%.
Dat betekent dat een relatief kleine groep organisaties een groot deel van de markt bedient. Tegelijk laat de vergelijking met eerdere jaren zien dat de grootste verschuivingen aan de top minder groot lijken dan voorheen. De markt blijft dus geconcentreerd, maar de dynamiek verschuift mogelijk iets meer naar organisaties net buiten de Top 100.
Grotere locaties bij de Top 100
Onderstaand een indicatie van de gemiddelde grootte van de kindplaatsen per locatie. Daarmee wordt niet alleen zichtbaar hoe groot organisaties zijn, maar ook hoe groot hun locaties gemiddeld zijn.
| KDV KPL/LOC | BSO KPL/LOC | Totaal KPL/LOC | |
|---|---|---|---|
| Top 100 | 38,26 | 48,54 | 43,37 |
| Overige houders | 31,24 | 39,80 | 35,08 |
| Totaal | 34,91 | 44,81 | 39,64 |
Deze cijfers laten duidelijk zien dat locaties van de Top 100 gemiddeld groter zijn dan die van overige aanbieders. Bij KDV-locaties ligt het gemiddelde aantal kindplaatsen per locatie bij de Top 100 duidelijk hoger dan bij de rest van de markt. Ook bij BSO is dit verschil goed zichtbaar.
De conclusie is dat grote organisaties niet alleen samen veel locaties hebben, maar die locaties gemiddeld ook groter exploiteren. Dat past bij schaalvoordelen, grotere integrale kindercentra en meer gecombineerde vormen van opvang.
Mogelijke impact van invoering DAEB
Vooruitkijkend is ook de mogelijke invoering van een systeem met kenmerken van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) relevant. Hoewel de precieze uitwerking nog niet definitief is, kan dit in de toekomst grote invloed hebben op de marktstructuur.
Als de regeldruk verder toeneemt, de administratieve lasten stijgen en de ruimte voor ondernemerschap kleiner wordt, kan dat voor kleinere organisaties moeilijker te dragen zijn. Een deel van de kleinere aanbieders zou in zo’n situatie kunnen besluiten te stoppen, zich te laten overnemen of het financieel niet meer te bolwerken. In sommige gevallen kan dat zelfs leiden tot faillissementen.
Als dat gebeurt, kan het marktaandeel van grotere organisaties in de toekomst juist weer sterker gaan groeien. De huidige afvlakking van de groei aan de top hoeft dus niet te betekenen dat de concentratie op langere termijn stopt.
Top 10 grootste kinderopvangorganisaties – juni 2026
De Top 10 is licht gewijzigd, Kindergarden Nederland (Bright Horizons) is 1 plaatsje gestegen van de 11e naar de 10e plek, ten kosten van KION Kinderopvang.
| Rang | Organisaties | Mutatie KDV KPL | Mutatie BSO KPL | Mutatie TOT KPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partou | 60 | 79 | 139 |
| 2 | Humankind | 47 | 193 | 240 |
| 3 | Kind & Co Ludens | -27 | 46 | 19 |
| 4 | Samenwerkende Kinderopvang | -7 | 39 | 32 |
| 5 | Wij Zijn Jong | 21 | 54 | 75 |
| 6 | Babilou Family Nederland | -15 | -26 | -41 |
| 7 | gro-up Kinderopvang | -17 | -13 | -30 |
| 8 | Kibeo | 67 | 28 | 95 |
| 9 | Kober | 44 | 26 | 70 |
| 10 | Kindergarden Nederland | 197 | -14 | 183 |
Volledige Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – juni 2026
| Rang | Organisaties | KDV KPL | BSO KPL | TOT KPL | Markt KDV % | Markt BSO % | Markt TOT % | KDV KDV/LOC | BSO KPL/LOC | TOT KPL/LOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partou | 25.722 | 26.392 | 52.114 | 7,82% | 6,94% | 7,35% | 48,44 | 51,25 | 49,82 |
| 2 | Humankind | 8.708 | 12.474 | 21.182 | 2,65% | 3,28% | 2,99% | 39,76 | 46,20 | 43,32 |
| 3 | Kind & Co Ludens | 6.716 | 12.337 | 19.053 | 2,04% | 3,25% | 2,69% | 32,92 | 54,11 | 44,10 |
| 4 | Samenwerkende Kinderopvang | 9.182 | 8.755 | 17.937 | 2,79% | 2,30% | 2,53% | 37,17 | 43,13 | 39,86 |
| 5 | Wij Zijn Jong | 6.898 | 8.986 | 15.884 | 2,10% | 2,36% | 2,24% | 40,10 | 50,20 | 45,25 |
| 6 | Babilou Family Nederland | 7.071 | 7.488 | 14.559 | 2,15% | 1,97% | 2,05% | 44,19 | 51,29 | 47,58 |
| 7 | gro-up Kinderopvang | 6.069 | 6.775 | 12.844 | 1,84% | 1,78% | 1,81% | 40,46 | 49,45 | 44,75 |
| 8 | Kibeo | 5.249 | 5.578 | 10.827 | 1,59% | 1,47% | 1,53% | 27,48 | 32,06 | 29,66 |
| 9 | Kober | 3.347 | 5.228 | 8.575 | 1,02% | 1,38% | 1,21% | 35,23 | 57,45 | 46,10 |
| 10 | Kindergarden Nederland | 5.756 | 1.812 | 7.568 | 1,75% | 0,48% | 1,07% | 77,78 | 53,29 | 70,07 |
| 11 | KION Kinderopvang | 3.077 | 4.453 | 7.530 | 0,93% | 1,17% | 1,06% | 37,99 | 54,98 | 46,48 |
| 12 | KindeRdam | 3.555 | 3.395 | 6.950 | 1,08% | 0,89% | 0,98% | 32,32 | 47,82 | 38,40 |
| 13 | Spring Kinderopvang | 2.933 | 3.508 | 6.441 | 0,89% | 0,92% | 0,91% | 34,51 | 47,41 | 40,51 |
| 14 | Prokino Kinderopvang | 3.087 | 3.330 | 6.417 | 0,94% | 0,88% | 0,90% | 35,08 | 41,63 | 38,20 |
| 15 | MIK Kinderopvang | 2.763 | 3.307 | 6.070 | 0,84% | 0,87% | 0,86% | 29,39 | 49,36 | 37,70 |
| 16 | Junis Kinderopvang | 2.054 | 3.876 | 5.930 | 0,62% | 1,02% | 0,84% | 34,23 | 51,00 | 43,60 |
| 17 | Doomijn | 2.278 | 3.374 | 5.652 | 0,69% | 0,89% | 0,80% | 29,21 | 43,82 | 36,46 |
| 18 | Kinderopvang 2Samen | 2.252 | 3.353 | 5.605 | 0,68% | 0,88% | 0,79% | 44,16 | 52,39 | 48,74 |
| 19 | Kinderopvang Stad Groningen | 2.281 | 3.259 | 5.540 | 0,69% | 0,86% | 0,78% | 45,62 | 56,19 | 51,30 |
| 20 | CompaNanny | 3.383 | 1.327 | 4.710 | 1,03% | 0,35% | 0,66% | 67,66 | 47,39 | 60,38 |
| 21 | Kids First Kinderopvang | 2.188 | 2.382 | 4.570 | 0,66% | 0,63% | 0,64% | 24,04 | 32,19 | 27,70 |
| 22 | AcadeMedia | 2.467 | 2.095 | 4.562 | 0,75% | 0,55% | 0,64% | 33,34 | 38,80 | 35,64 |
| 23 | Norlandia kinderopvang | 1.863 | 2.494 | 4.357 | 0,57% | 0,66% | 0,61% | 42,34 | 55,42 | 48,96 |
| 24 | Kinderwoud Kinderopvang | 2.026 | 2.208 | 4.234 | 0,62% | 0,58% | 0,60% | 30,24 | 38,07 | 33,87 |
| 25 | Kanteel Kinderopvang | 1.846 | 2.348 | 4.194 | 0,56% | 0,62% | 0,59% | 46,15 | 60,21 | 53,09 |
| 26 | KOSMO | 1.730 | 2.429 | 4.159 | 0,53% | 0,64% | 0,59% | 40,23 | 44,98 | 42,88 |
| 27 | Bink Kinderopvang | 1.337 | 2.772 | 4.109 | 0,41% | 0,73% | 0,58% | 38,20 | 74,92 | 57,07 |
| 28 | TintelTuin | 1.966 | 1.964 | 3.930 | 0,60% | 0,52% | 0,55% | 40,96 | 51,68 | 45,70 |
| 29 | Kinderopvang Friesland | 1.693 | 1.974 | 3.667 | 0,51% | 0,52% | 0,52% | 25,65 | 32,90 | 29,10 |
| 30 | DAK kindercentra | 1.229 | 2.339 | 3.568 | 0,37% | 0,62% | 0,50% | 45,52 | 57,05 | 52,47 |
| 31 | Sportstuif Kinderopvang | 0 | 3.435 | 3.435 | 0,00% | 0,90% | 0,48% | 0,00 | 47,71 | 47,71 |
| 32 | Xpect013 | 1.496 | 1.871 | 3.367 | 0,45% | 0,49% | 0,47% | 45,33 | 71,96 | 57,07 |
| 33 | GO! | 1.268 | 1.835 | 3.103 | 0,39% | 0,48% | 0,44% | 30,93 | 57,34 | 42,51 |
| 34 | Ska Kinderopvang | 1.487 | 1.530 | 3.017 | 0,45% | 0,40% | 0,43% | 42,49 | 42,50 | 42,49 |
| 35 | Hero kindercentra | 1.554 | 1.454 | 3.008 | 0,47% | 0,38% | 0,42% | 35,32 | 50,14 | 41,21 |
| 36 | Op Stoom | 961 | 2.022 | 2.983 | 0,29% | 0,53% | 0,42% | 36,96 | 54,65 | 47,35 |
| 37 | WASKO Kinderopvang | 1.234 | 1.512 | 2.746 | 0,37% | 0,40% | 0,39% | 28,70 | 34,36 | 31,56 |
| 38 | Kinderopvang West-Friesland | 1.225 | 1.485 | 2.710 | 0,37% | 0,39% | 0,38% | 28,49 | 45,00 | 35,66 |
| 39 | Blosse opvang | 1.115 | 1.581 | 2.696 | 0,34% | 0,42% | 0,38% | 39,82 | 51,00 | 45,69 |
| 40 | Hoera kindercentra | 1.116 | 1.542 | 2.658 | 0,34% | 0,41% | 0,37% | 37,20 | 41,68 | 39,67 |
| 41 | Berend Botje | 1.357 | 1.292 | 2.649 | 0,41% | 0,34% | 0,37% | 33,93 | 36,91 | 35,32 |
| 42 | Kinderopvang Walcheren | 1.224 | 1.423 | 2.647 | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 27,20 | 39,53 | 32,68 |
| 43 | Kinderopvang Morgen | 1.084 | 1.543 | 2.627 | 0,33% | 0,41% | 0,37% | 34,97 | 55,11 | 44,53 |
| 44 | Nummereen Kinderopvang | 878 | 1.746 | 2.624 | 0,27% | 0,46% | 0,37% | 36,58 | 58,20 | 48,59 |
| 45 | Sinne kinderopvang | 1.114 | 1.507 | 2.621 | 0,34% | 0,40% | 0,37% | 37,13 | 50,23 | 43,68 |
| 46 | Quadrant | 1.202 | 1.386 | 2.588 | 0,37% | 0,36% | 0,36% | 36,42 | 55,44 | 44,62 |
| 47 | Dichtbij Kinderopvang | 1.042 | 1.529 | 2.571 | 0,32% | 0,40% | 0,36% | 37,21 | 43,69 | 40,81 |
| 48 | Mikz kinderopvang | 984 | 1.459 | 2.443 | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 41,00 | 45,59 | 43,63 |
| 49 | Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.180 | 1.238 | 2.418 | 0,36% | 0,33% | 0,34% | 33,71 | 33,46 | 33,58 |
| 50 | KinderRijk | 1.141 | 1.256 | 2.397 | 0,35% | 0,33% | 0,34% | 51,86 | 66,11 | 58,46 |
| 51 | Komkids Kinderopvang | 1.050 | 1.338 | 2.388 | 0,32% | 0,35% | 0,34% | 36,21 | 38,23 | 37,31 |
| 52 | UN1EK kinderopvang | 924 | 1.354 | 2.278 | 0,28% | 0,36% | 0,32% | 48,63 | 61,55 | 55,56 |
| 53 | Forte Kinderopvang | 1.118 | 1.104 | 2.222 | 0,34% | 0,29% | 0,31% | 38,55 | 42,46 | 40,40 |
| 54 | Kinderopvang KaKa | 940 | 1.281 | 2.221 | 0,29% | 0,34% | 0,31% | 24,10 | 35,58 | 29,61 |
| 55 | SDK Kinderopvang | 960 | 1.238 | 2.198 | 0,29% | 0,33% | 0,31% | 48,00 | 58,95 | 53,61 |
| 56 | Unikidz | 373 | 1.823 | 2.196 | 0,11% | 0,48% | 0,31% | 26,64 | 67,52 | 53,56 |
| 57 | Vlietkinderen | 812 | 1.372 | 2.184 | 0,25% | 0,36% | 0,31% | 33,83 | 62,36 | 47,48 |
| 58 | t Nest Kinderopvang | 874 | 1.271 | 2.145 | 0,27% | 0,33% | 0,30% | 34,96 | 52,96 | 43,78 |
| 59 | Bzzzonder Kindercentrum | 778 | 1.335 | 2.113 | 0,24% | 0,35% | 0,30% | 48,63 | 55,63 | 52,83 |
| 60 | AVEM Kinderopvang | 784 | 1.325 | 2.109 | 0,24% | 0,35% | 0,30% | 34,09 | 50,96 | 43,04 |
| 61 | Sport-BSO Flekss | 164 | 1.841 | 2.005 | 0,05% | 0,48% | 0,28% | 27,33 | 46,03 | 43,59 |
| 62 | PMvP | 1.329 | 661 | 1.990 | 0,40% | 0,17% | 0,28% | 36,92 | 34,79 | 36,18 |
| 63 | FloreoKids | 793 | 1.114 | 1.907 | 0,24% | 0,29% | 0,27% | 41,74 | 58,63 | 50,18 |
| 64 | SKBNM Kinderopvang | 673 | 1.217 | 1.890 | 0,20% | 0,32% | 0,27% | 56,08 | 76,06 | 67,50 |
| 65 | Okidoki | 859 | 1.023 | 1.882 | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 45,21 | 51,15 | 48,26 |
| 66 | KSH Kinderopvang (Kinder Service Hotels) | 614 | 1.260 | 1.874 | 0,19% | 0,33% | 0,26% | 40,93 | 70,00 | 56,79 |
| 67 | Impuls | 1.403 | 464 | 1.867 | 0,43% | 0,12% | 0,26% | 35,97 | 38,67 | 36,61 |
| 68 | Mundo Kinderopvang | 736 | 1.104 | 1.840 | 0,22% | 0,29% | 0,26% | 33,45 | 39,43 | 36,80 |
| 69 | Anna Paulowna | 973 | 850 | 1.823 | 0,30% | 0,22% | 0,26% | 26,30 | 38,64 | 30,90 |
| 70 | Kinderstad Kinderopvang | 752 | 1.057 | 1.809 | 0,23% | 0,28% | 0,26% | 75,20 | 81,31 | 78,65 |
| 71 | Kinderopvang Solidoe | 715 | 1.086 | 1.801 | 0,22% | 0,29% | 0,25% | 42,06 | 83,54 | 60,03 |
| 72 | HappyKids Kinderopvang | 605 | 1.171 | 1.776 | 0,18% | 0,31% | 0,25% | 86,43 | 130,11 | 111,00 |
| 73 | Kiddoozz | 956 | 819 | 1.775 | 0,29% | 0,22% | 0,25% | 43,45 | 34,13 | 38,59 |
| 74 | Atalenta Kinderopvang | 786 | 948 | 1.734 | 0,24% | 0,25% | 0,24% | 41,37 | 59,25 | 49,54 |
| 75 | De Eerste Stap Kinderopvang | 663 | 1.067 | 1.730 | 0,20% | 0,28% | 0,24% | 39,00 | 56,16 | 48,06 |
| 76 | SKID Kinderopvang | 653 | 1.022 | 1.675 | 0,20% | 0,27% | 0,24% | 40,81 | 60,12 | 50,76 |
| 77 | Kinderopvang Organisatie Salland | 699 | 956 | 1.655 | 0,21% | 0,25% | 0,23% | 38,83 | 47,80 | 43,55 |
| 78 | Kids2B | 752 | 887 | 1.639 | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 31,33 | 36,96 | 34,15 |
| 79 | Kinderopvang Haarlemmermeer | 964 | 675 | 1.639 | 0,29% | 0,18% | 0,23% | 37,08 | 48,21 | 40,98 |
| 80 | Klein Alkmaar | 788 | 840 | 1.628 | 0,24% | 0,22% | 0,23% | 37,52 | 56,00 | 45,22 |
| 81 | CKO KleurRijk | 565 | 1.054 | 1.619 | 0,17% | 0,28% | 0,23% | 25,68 | 40,54 | 33,73 |
| 82 | CKC Drenthe Kinderopvang | 630 | 984 | 1.614 | 0,19% | 0,26% | 0,23% | 27,39 | 46,86 | 36,68 |
| 83 | Kinderopvang Den Helder | 781 | 781 | 1.562 | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 31,24 | 39,05 | 34,71 |
| 84 | RIANT Kinderopvang | 461 | 1.088 | 1.549 | 0,14% | 0,29% | 0,22% | 51,22 | 49,45 | 49,97 |
| 85 | LPS Kinderopvang | 747 | 789 | 1.536 | 0,23% | 0,21% | 0,22% | 32,48 | 49,31 | 39,38 |
| 86 | GOO Opvang | 577 | 901 | 1.478 | 0,18% | 0,24% | 0,21% | 33,94 | 45,05 | 39,95 |
| 87 | Kindercentra Puck&Co | 715 | 749 | 1.464 | 0,22% | 0,20% | 0,21% | 34,05 | 32,57 | 33,27 |
| 88 | Woest Zuid | 0 | 1.417 | 1.417 | 0,00% | 0,37% | 0,20% | 0,00 | 54,50 | 54,50 |
| 89 | Welluswijs Kindcentra | 551 | 846 | 1.397 | 0,17% | 0,22% | 0,20% | 27,55 | 36,78 | 32,49 |
| 90 | Tabijn opvang B.V. | 240 | 1.154 | 1.394 | 0,07% | 0,30% | 0,20% | 20,00 | 88,77 | 55,76 |
| 91 | De Lange Keizer | 510 | 874 | 1.384 | 0,15% | 0,23% | 0,20% | 36,43 | 72,83 | 53,23 |
| 92 | Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 420 | 953 | 1.373 | 0,13% | 0,25% | 0,19% | 42,00 | 52,94 | 49,04 |
| 93 | Kindercentrum Kindertuin Projecten | 592 | 763 | 1.355 | 0,18% | 0,20% | 0,19% | 42,29 | 38,15 | 39,85 |
| 94 | Kinderopvang SKDD | 467 | 874 | 1.341 | 0,14% | 0,23% | 0,19% | 35,92 | 46,00 | 41,91 |
| 95 | Kinderopvang Roermond | 611 | 728 | 1.339 | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 29,10 | 38,32 | 33,48 |
| 96 | Kidscasa Kinderopvang | 477 | 855 | 1.332 | 0,14% | 0,22% | 0,19% | 25,11 | 34,20 | 30,27 |
| 97 | Raster Kinderopvang B.V. | 650 | 672 | 1.322 | 0,20% | 0,18% | 0,19% | 34,21 | 44,80 | 38,88 |
| 98 | Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 424 | 878 | 1.302 | 0,13% | 0,23% | 0,18% | 47,11 | 67,54 | 59,18 |
| 99 | Avonturijn | 489 | 804 | 1.293 | 0,15% | 0,21% | 0,18% | 30,56 | 42,32 | 36,94 |
| 100 | Kinderopvang WildeWijs | 508 | 751 | 1.259 | 0,15% | 0,20% | 0,18% | 36,29 | 46,94 | 41,97 |
| Top 100 | 188.293 | 236.076 | 424.369 | 57,21% | 62,11% | 59,84% | 38,26 | 48,54 | 43,37 | |
| 140.806 | 143.990 | 284.796 | 42,79% | 37,89% | 40,16% | 31,24 | 39,80 | 35,05 | ||
| Totaal | 329.099 | 380.066 | 709.165 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 34,91 | 44,81 | 39,60 |
Vergelijk met eerdere Top 100-analyses
Wil je de ontwikkeling van de kinderopvangmarkt verder terugzien? Bekijk dan ook de eerdere overzichten van Kinderopvang-wijzer:
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties op concernniveau – oktober 2023
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties op concernniveau – december 2024
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – mei 2025
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – december 2025
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – maart 2026
Wat betekent dit voor ouders en organisaties?
Wat in ieder geval belangrijk is: de grootte van een organisatie of locatie zegt niets over de kwaliteit van de kinderopvang die geboden wordt.
Voor ouders blijft de keuze bestaan tussen grote organisaties met vaak grotere locaties en bredere dienstverlening, en kleinere of regionale aanbieders met een kleinschaliger karakter. Voor organisaties laat deze lijst vooral zien hoe de markt zich ontwikkelt: minder snelle groei aan de absolute top, meer beweging in het middensegment en blijvende schaalverschillen tussen grote en kleinere spelers.
Wil je meer weten over kinderopvanglocaties, kosten en marktontwikkelingen? Bekijk dan ook:
- Kinderopvanglocaties zoeken
- Jouw gids voor kinderopvangkosten
- Kinderopvang in 2027: waarom je waarschijnlijk meer gaat betalen
Wat is een concernhouder?
In deze lijst worden organisaties die tot hetzelfde concern behoren samengevoegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een stichting met een besloten vennootschap (bv) als achterliggende partij, of andersom, als één houder wordt beschouwd.
Waarom ‘vermoedelijk’ eigenaarschap?
Het is niet altijd duidelijk wie de uiteindelijke eigenaar of UBO (Ultimate Beneficial Owner) van een kinderopvangorganisatie is. Veel organisaties bestaan uit meerdere rechtspersonen, bijvoorbeeld vanwege fusies, overnames of risicospreiding. Dit maakt het lastig om een compleet en volledig beeld te geven. Vaak blijkt dit uit dezelfde naamgeving, een gezamenlijk adres of een gedeelde website.
Herkomst van de gegevens
De gegevens in deze lijst zijn gebaseerd op openbare bronnen zoals het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), websites van kinderopvangorganisaties, persberichten en aangeleverde informatie van de organisaties zelf. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan deze lijst onvolledig zijn, omdat niet alle gegevens publiekelijk beschikbaar zijn. Ben je van mening dat jouw organisatie niet juist is weergegeven in deze lijst, dan is het mogelijk een opgaaf te doen van de nummers KVK en de namen van de rechtspersonen die tot het concern horen. Stuur dan een mail naar dit adres.