In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan diverse kinderopvanghouders geregistreerd met de aanduiding ‘rechtsvorm onbekend’. Opvallend is dat het in veel gevallen organisaties betreft waarbij de rechtsvorm — zoals B.V., Stichting of VOF — al duidelijk herkenbaar is in de naam van de organisatie.
Dit artikel geeft inzicht in deze registraties, de verantwoordelijkheden binnen het registratieproces en de organisaties waarbij deze situatie voorkomt.
Registratie van kinderopvanghouders
Kinderopvanghouders worden geregistreerd in het LRK op basis van gegevens die door de gemeente waar de houder officieel is gevestigd worden vastgelegd. De gemeente is daarmee primair verantwoordelijk voor een correcte, volledige en actuele registratie. De GGD ondersteunt dit proces door toezicht te houden en inspectiegegevens aan te leveren.
Hoewel de registratie landelijk wordt ontsloten, is de kwaliteit van de gegevens afhankelijk van lokale administratieve processen. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde basisgegevens, zoals de rechtsvorm van een houder, onvolledig of verouderd zijn weergegeven.
Rechtsvorm als essentieel registratiegegeven
De rechtsvorm van een kinderopvanghouder is een belangrijk onderdeel van de registratie. Deze informatie is relevant voor:
- transparantie richting ouders;
- toezicht en handhaving;
- beleidsanalyses en sectoronderzoek;
- inzicht in organisatievormen binnen de kinderopvang.
Wanneer de rechtsvorm als onbekend staat geregistreerd, terwijl deze in de praktijk wel bekend is, kan dit leiden tot onduidelijkheid en vertekende analyses op landelijk niveau.
Hoe ontstaat een onbekende rechtsvorm?
In de praktijk kan een onbekende rechtsvorm verschillende oorzaken hebben, zoals:
- het ontbreken van deze informatie bij de oorspronkelijke registratie;
- een wijziging van rechtsvorm die administratief niet volledig is doorgevoerd;
- verschillen tussen gemeentelijke systemen en landelijke verwerking;
- verouderde gegevens die niet zijn geactualiseerd.
In veel gevallen lijkt het dus niet te gaan om onduidelijkheid bij de houder zelf, maar om een administratieve discrepantie binnen het registratieproces.
Afbakening van het overzicht
Het overzicht dat bij dit artikel wordt gepubliceerd, bevat uitsluitend kinderopvanghouders die:
- in het LRK staan geregistreerd met ‘rechtsvorm onbekend’;
- B.V., Stichting of VOF in hun naamstelling gebruiken;
👉 Eenmanszaken zijn uit dit overzicht verwijderd.
Dit is gedaan uit privacy-overwegingen, aangezien deze rechtsvorm direct herleidbaar kan zijn tot natuurlijke personen. Het overzicht richt zich daarmee uitsluitend op rechtspersonen en samenwerkingsvormen.
Overzicht per gemeente en GGD
In de onderstaande tabel (toegevoegd door de redactie) is per houder opgenomen:
- de naam van de organisatie;
- de geregistreerde status van de rechtsvorm;
- de gemeente waar de houder locaties heeft gevestigd;
- de betrokken GGD.
De tabel is bedoeld als feitelijk overzicht en vormt geen oordeel over individuele organisaties.
Doel en context van publicatie
Met dit artikel en het bijbehorende overzicht wil kinderopvang-wijzer.nl:
- inzicht geven in de omvang van registraties met een onbekende rechtsvorm;
- bijdragen aan transparantie binnen de kinderopvangsector;
- aandacht vestigen op het belang van actuele en consistente registratiegegevens;
- gemeenten, toezichthouders en sectorpartijen ondersteunen bij het verbeteren van datakwaliteit.
Correcte registratiegegevens vormen immers de basis voor betrouwbaar toezicht, goede beleidsvorming en een helder beeld van de sector als geheel.
Zo werkt het aanpassen van de registratie:
Neem contact op met de gemeente van vestiging
De gemeente waar de houder officieel is gevestigd, is primair verantwoordelijk voor de registratie in het LRK. Een verzoek tot correctie moet daarom altijd bij deze gemeente worden ingediend.
| Rang | Bedrijfsnaam | KPL | Loc | Regio | Gemeente |
| 1 | Xpect013 B.V. | 3303 | 58 | GGD Hart voor Brabant | Tilburg |
| 2 | Little Jungle B.V. | 445 | 9 | GGD Brabant-Zuidoost | Eindhoven |
| 3 | LeV christelijke kinderopvang B.V. | 334 | 8 | GGD Regio Utrecht | Veenendaal |
| 4 | Kinderpaleis-Poort B.V. | 293 | 4 | GGD Flevoland | Almere |
| 5 | De Argonauten Op Stoom B.V. | 267 | 4 | GGD Kennemerland | Haarlem |
| 7 | Stichting Kinderopvang Nederlek | 229 | 7 | GGD Hollands-Midden | Krimpenerwaard |
| 9 | Stichting kinderopvang vanuit Antroposofie | 194 | 3 | GGD Regio Utrecht | Zeist |
| 10 | Sjoepkar B.V. | 172 | 4 | GGD Zuid-Limburg | Brunssum |
| 11 | Rozen Op Stoom B.V. | 166 | 4 | GGD Kennemerland | Haarlem |
| 12 | KDV en BSO Body & Budo World B.V. Partez Portland | 159 | 2 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Albrandswaard |
| 13 | Kinderopvang STRAAL B.V. | 147 | 2 | GGD Zuid-Limburg | Brunssum |
| 14 | Stichting Waardse Kids Peuteropvang | 144 | 9 | GGD Hollands-Midden | Krimpenerwaard |
| 15 | Het Tuinhuis Bodegraven B.V. | 140 | 2 | GGD Hollands-Midden | Bodegraven-Reeuwijk |
| 16 | Stichting Vivikids | 139 | 4 | GGD Drenthe | Emmen |
| 17 | KDV & BSO De Boerderij V.O.F. | 133 | 2 | GGD Regio Utrecht | Soest |
| 18 | kindercentrum Poko Loko B.V. | 130 | 2 | GGD Groningen | Midden-Groningen |
| 19 | Het Paleisje Nesselande BV | 126 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Rotterdam |
| 20 | Kinderopvang De Toverfluit B.V. | 124 | 4 | GGD Gelderland-Zuid | Maasdriel |
| 21 | Thuiz Bij B.V. | 119 | 4 | GGD Gooi en Vechtstreek | Wijdemeren |
| 23 | ZieZaZo Amersfoort B.V. | 110 | 2 | GGD Regio Utrecht | Amersfoort |
| 24 | Stichting Scouting BSO Vlaardingen | 108 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Vlaardingen |
| 25 | OLLIE&co B.V. | 108 | 2 | GGD Limburg-Noord | Venray |
| 26 | Amfiera VOF | 103 | 4 | GGD Drenthe | Hoogeveen |
| 27 | Kindercentrum Doetinchem BV | 95 | 3 | GGD Noord- en Oost-Gelderland | Doetinchem |
| 28 | Sport BSO Fun and Friends B.V. | 92 | 1 | GGD Haaglanden | Wassenaar |
| 29 | Stichting Vrije Kinderopvang Eindhoven | 89 | 2 | GGD Brabant-Zuidoost | Eindhoven |
| 30 | De Flierefluiter Kinderopvang B.V. | 88 | 2 | Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Hardinxveld-Giessendam |
| 31 | drs. J.A.P. Dekkers B.V. | 88 | 2 | GGD Hart voor Brabant | Waalwijk |
| 32 | Kindercentrum DvS BV | 85 | 1 | GGD Regio Utrecht | Woerden |
| 33 | Stichting Kinderopvang Wommels | 85 | 4 | GGD Fryslân | Súdwest-Fryslân |
| 34 | A. Van Gool Holding B.V. | 81 | 2 | GGD West-Brabant | Oosterhout |
| 35 | Ole & Cato B.V. | 80 | 1 | GGD Gelderland-Zuid | West Betuwe |
| 36 | Kinderopvang Esther B.V. | 79 | 3 | GGD Fryslân | Opsterland |
| 37 | Okido Kinderdagverblijf B.V. | 78 | 2 | GGD Hart voor Brabant | Oss |
| 39 | KWSS B.V. | 76 | 2 | GGD Drenthe | Emmen |
| 40 | Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje | 64 | 2 | GGD Twente | Rijssen-Holten |
| 43 | Stichting BSO De Verwondering Voorne | 60 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Voorne aan Zee |
| 44 | Stichting Anthroposofisch Kindercentrum Zeist | 59 | 1 | GGD Regio Utrecht | Zeist |
| 45 | BSO Speelland B.V. | 58 | 2 | GGD Hollands-Midden | Leiden |
| 47 | De Ridderspeelzaal B.V. | 53 | 2 | GGD Flevoland | Almere |
| 48 | UMC | 53 | 1 | GGD Regio Utrecht | Utrecht |
| 53 | Kinderopvang De Vlindertuin B.V. | 44 | 1 | GGD Regio Utrecht | Amersfoort |
| 54 | De Melkfabriek Na School B.V. | 44 | 1 | GGD Regio Utrecht | De Bilt |
| 55 | Monkey Moves BSO Gorilla B.V. | 42 | 1 | GGD Regio Utrecht | Nieuwegein |
| 56 | Kinderopvang Zonnepret B.V. | 37 | 2 | GGD Flevoland | Almere |
| 58 | More Than Kidz Pebbels B.V. | 33 | 1 | GGD Groningen | Groningen |
| 64 | Sam Hop Beheer B.V. | 32 | 1 | GGD Gooi en Vechtstreek | Wijdemeren |
| 66 | De Kinderkoepel Peuterspeelzalen bv | 32 | 2 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Nissewaard |
| 67 | Stichting Peuteropvang d’Evelaer | 30 | 1 | GGD Kennemerland | Heemskerk |
| 68 | Next Century Kinderopvang B.V. | 30 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Rotterdam |
| 70 | Green House Kinderopvang B.V. | 23 | 2 | GGD Kennemerland | Heemstede |
| 72 | Stichting Kinderopvang Witte Lelie | 22 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Ridderkerk |
| 74 | Stichting Christelijke Voorschool Eigenwijs | 16 | 1 | GGD Gelderland-Zuid | Zaltbommel |
| 75 | Stichting Peutergroep De eerste stap | 16 | 1 | GGD Noord- en Oost-Gelderland | Ermelo |
| 77 | Gezellig Buiten B.V. | 16 | 1 | GGD Rotterdam-Rijnmond | Lansingerland |
| 80 | Stichting Peuterspeelzaal Pippeloentje | 16 | 1 | GGD Noord- en Oost-Gelderland | Apeldoorn |
| 81 | Stichting Startblok Huizen | 16 | 1 | GGD Gooi en Vechtstreek | Huizen |
| 83 | Ziezo(Gastouderbureai) GOB B.V. | 16 | 1 | GGD Hollands-Midden | Krimpenerwaard |
| 84 | Stichting De Kleine Musketiers | 16 | 1 | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | Overbetuwe |
| 85 | Stichting de Blokkentoren | 15 | 1 | GGD Groningen | Groningen |
| 91 | Kinderopvang Happy Panda BSO Almere B.V. | 10 | 1 | GGD Flevoland | Almere |
| 92 | Stichting ‘Onderdendam speelt’ | 8 | 1 | GGD Groningen | Het Hogeland |
| Subtotaal | 9070 | 200 | |||
| Eenmanszaken etc | 1417 | 46 | |||
| Eindtotaal | 10487 | 246 |
Dit overzicht is gebaseerd op de registraties per 29 december 2025 in het LRK.
Overzicht per GGD
| GGD regio | KPL KDV | KPL BSO | LOC KDV | LOC BSO | KPL TOT | LOC TOT | |
| 1 | GGD Hart voor Brabant | 1.558 | 2.016 | 34 | 31 | 3.574 | 65 |
| 2 | GGD Regio Utrecht | 631 | 551 | 13 | 11 | 1.182 | 24 |
| 3 | GGD Brabant-Zuidoost | 409 | 277 | 11 | 6 | 686 | 17 |
| 4 | GGD Hollands-Midden | 430 | 238 | 16 | 7 | 668 | 23 |
| 5 | GGD Groningen | 284 | 314 | 9 | 7 | 598 | 16 |
| 6 | GGD Rotterdam-Rijnmond | 276 | 309 | 7 | 4 | 585 | 11 |
| 7 | GGD Kennemerland | 141 | 345 | 6 | 5 | 486 | 11 |
| 8 | GGD Flevoland | 206 | 187 | 4 | 5 | 393 | 9 |
| 9 | GGD Zuid-Limburg | 148 | 183 | 4 | 3 | 331 | 7 |
| 10 | GGD Drenthe | 96 | 222 | 4 | 6 | 318 | 10 |
| 11 | GGD Twente | 190 | 70 | 3 | 1 | 260 | 4 |
| 12 | GGD Gelderland-Zuid | 170 | 66 | 5 | 2 | 236 | 7 |
| 13 | GGD Fryslân | 98 | 130 | 5 | 5 | 228 | 10 |
| 14 | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 126 | 64 | 5 | 2 | 190 | 7 |
| 15 | GGD Gooi en Vechtstreek | 95 | 72 | 4 | 2 | 167 | 6 |
| 16 | Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 77 | 88 | 4 | 2 | 165 | 6 |
| 17 | GGD Limburg-Noord | 56 | 52 | 1 | 1 | 108 | 2 |
| 18 | GGD Haaglanden | 10 | 92 | 1 | 1 | 102 | 2 |
| 19 | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 97 | 5 | 97 | 5 | ||
| 20 | GGD West-Brabant | 45 | 36 | 1 | 1 | 81 | 2 |
| 21 | GGD IJsselland | 12 | 20 | 1 | 1 | 32 | 2 |
| Eindtotaal | 5.155 | 5.332 | 143 | 103 | 10.487 | 246 |
Dit overzicht is gebaseerd op de registraties per 29 december 2025 in het LRK.
Overzicht per Gemeente
| Gemeente | Aantal kindplaatsen | Aantal locaties | % |
| Tilburg | 3343 | 59 | 31,88% |
| Eindhoven | 544 | 12 | 5,19% |
| Haarlem | 433 | 8 | 4,13% |
| Krimpenerwaard | 397 | 17 | 3,79% |
| Almere | 393 | 9 | 3,75% |
| Veenendaal | 334 | 8 | 3,18% |
| Zeist | 305 | 5 | 2,91% |
| Oldambt | 249 | 5 | 2,37% |
| Brunssum | 223 | 4 | 2,13% |
| Emmen | 215 | 6 | 2,05% |
| Borne | 196 | 2 | 1,87% |
| Bodegraven-Reeuwijk | 190 | 3 | 1,81% |
| Rotterdam | 188 | 3 | 1,79% |
| Albrandswaard | 159 | 2 | 1,52% |
| Amersfoort | 154 | 3 | 1,47% |
| Wijdemeren | 151 | 5 | 1,44% |
| Soest | 133 | 2 | 1,27% |
| Midden-Groningen | 130 | 2 | 1,24% |
| Maasdriel | 124 | 4 | 1,18% |
| Heeze-Leende | 110 | 3 | 1,05% |
| Venray | 108 | 2 | 1,03% |
| Vlaardingen | 108 | 1 | 1,03% |
| Beekdaelen | 96 | 2 | 0,92% |
| Doetinchem | 95 | 3 | 0,91% |
| Wassenaar | 92 | 1 | 0,88% |
| Hardinxveld-Giessendam | 88 | 2 | 0,84% |
| Waalwijk | 88 | 2 | 0,84% |
| Woerden | 85 | 1 | 0,81% |
| Súdwest-Fryslân | 85 | 4 | 0,81% |
| Oosterhout | 81 | 2 | 0,77% |
| West Betuwe | 80 | 1 | 0,76% |
| Opsterland | 79 | 3 | 0,75% |
| Ermelo | 79 | 3 | 0,75% |
| Oss | 78 | 2 | 0,74% |
| Dordrecht | 77 | 4 | 0,73% |
| Westerwolde | 77 | 2 | 0,73% |
| Wageningen | 67 | 3 | 0,64% |
| Rijssen-Holten | 64 | 2 | 0,61% |
| Hoogeveen | 64 | 2 | 0,61% |
| Het Hogeland | 62 | 3 | 0,59% |
| De Bilt | 60 | 2 | 0,57% |
| Voorne aan Zee | 60 | 1 | 0,57% |
| Leiden | 58 | 2 | 0,55% |
| Utrecht | 53 | 1 | 0,51% |
| Groningen | 48 | 2 | 0,46% |
| Meierijstad | 45 | 1 | 0,43% |
| Nieuwegein | 42 | 1 | 0,40% |
| Coevorden | 39 | 2 | 0,37% |
| Nissewaard | 32 | 2 | 0,31% |
| Weststellingwerf | 32 | 1 | 0,31% |
| Eemsdelta | 32 | 2 | 0,31% |
| Zaltbommel | 32 | 2 | 0,31% |
| Deventer | 32 | 2 | 0,31% |
| Noardeast-Fryslân | 32 | 2 | 0,31% |
| Heemskerk | 30 | 1 | 0,29% |
| Heemstede | 23 | 2 | 0,22% |
| Katwijk | 23 | 1 | 0,22% |
| Ridderkerk | 22 | 1 | 0,21% |
| Oisterwijk | 20 | 1 | 0,19% |
| Lansingerland | 16 | 1 | 0,15% |
| Deurne | 16 | 1 | 0,15% |
| Overbetuwe | 16 | 1 | 0,15% |
| Oirschot | 16 | 1 | 0,15% |
| Lopik | 16 | 1 | 0,15% |
| Apeldoorn | 16 | 1 | 0,15% |
| Huizen | 16 | 1 | 0,15% |
| Nijkerk | 14 | 1 | 0,13% |
| Eijsden-Margraten | 12 | 1 | 0,11% |
| ‘s-Gravenhage | 10 | 1 | 0,10% |
| Eindtotaal | 10487 | 246 | 100,00% |
Dit overzicht is gebaseerd op de registraties per 29 december 2025 in het LRK.


