Top 100 grootste kinderopvangorganisaties (september 2025)
Benieuwd welke kinderopvangorganisaties (op concern niveau) de grootste van Nederland zijn? Hieronder vind je de Top 100 grootste kinderopvangorganisaties van Nederland, gebaseerd op (vermoedelijk) eigenaarschap per einde september 2025.
Wat is een concernhouder?
In deze lijst worden organisaties die tot hetzelfde concern behoren samengevoegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een stichting met een besloten vennootschap (bv) als achterliggende partij, of andersom, als één houder wordt beschouwd.
Waarom ‘vermoedelijk’ eigenaarschap?
Het is niet altijd duidelijk wie de uiteindelijke eigenaar of UBO (Ultimate Beneficial Owner) van een kinderopvangorganisatie is. Veel organisaties bestaan uit meerdere rechtspersonen, bijvoorbeeld vanwege fusies, overnames of risicospreiding. Dit maakt het lastig om een compleet en volledig beeld te geven. Vaak blijkt dit uit dezelfde naamgeving, een gezamenlijk adres of een gedeelde website.
Herkomst van de gegevens
De gegevens in deze lijst zijn gebaseerd op openbare bronnen zoals het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), websites van kinderopvangorganisaties, persberichten en aangeleverde informatie van de organisaties zelf. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan deze lijst onvolledig zijn, omdat niet alle gegevens publiekelijk beschikbaar zijn. Ben je van mening dat jouw organisatie niet juist is weergegeven in deze lijst dan is het mogelijk een opgaaf te doen van de nummers KVK en de namen van de rechtspersonen die tot het concern horen. Stuur dan een mail naar dit adres.
Artikel gaat onder poll verder.
Cijfers september 2025
- Aantal verschillende houders/KVK nummers: 2.937 (september 2024: 2.928)
- Aantal locaties: 17.742 (september 2024: 17.486)
- Aantal kindplaatsen: 698.081 (september 2024: 679.784)
De Top 100 houders hebben samen 53,86% (september 2024 53,31 %) van de locaties en 59,18% (september 2024 58.81 %) van de kindplaatsen in handen. Dit betekent dat een relatief klein aantal grote spelers een groot deel van de kinderopvangmarkt domineert. Vergeleken met september 2024 zijn er 18.297 kindplaatsen en 256 locaties bijgekomen
| KDV Kindplaats | KDV Locaties | BSO Kindplaats | BSO Locaties | Totaal Kindplaats | Totaal Locaties | VE Locaties | |
| Totaal Top 100 | 183.909 | 4.824 | 229.191 | 4.731 | 413.100 | 9.555 | 2.983 |
| Overige houders | 141.715 | 4.565 | 143.266 | 3.622 | 284.981 | 8.187 | 1.949 |
| Totaal houders | 325.624 | 9.389 | 372.457 | 8.353 | 698.081 | 17.742 | 4.932 |
| Totaal Top 100 | 56,48% | 51,38% | 61,53% | 56,64% | 59,18% | 53,86% | 60,48% |
| Overige houders | 43,52% | 48,62% | 38,47% | 43,36% | 40,82% | 46,14% | 39,52% |
| Totaal houders | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Locaties met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE)
Van alle kinderdagverblijven (KDV’s) is 52,52% (september 2024 52,06%) geregistreerd als VE-locatie, bij de Top 100 is dit 61,84% (september 2024 61,62 %). VE-locaties bieden vaak kortere dagdelen aan, waardoor de kindplaatsen niet één-op-één vergeleken kunnen worden met reguliere kindplaatsen. Dit kan voor verschuivingen zorgen in de ranglijst van grootste kinderopvangorganisaties.
Marktaandeel van de Top 100
Het marktaandeel is gebaseerd op het aantal kindplaatsen.De Top 100 kinderopvangorganisaties hebben gezamenlijk:
- 56,48% van alle KDV-kindplaatsen (september 2024 56,00%)
- 61,53% van alle BSO-kindplaatsen (september 2024 61,32%)
- 59,18% van alle kindplaatsen in Nederland (september 2024 58,81%)
De Top 100 Grootste kinderopvangorganisaties is als volgt weer te geven:
| Rang | Organisaties | KDV kpl | BSO kpl | TOT kpl | TOT loc | Markt KDV % | Markt BSO % | Markt Tot % | VE % | Mutatie KPL tov sept 2024 | Stijging tov sept 2024 |
| 1 | Partou | 25.540 | 26.348 | 51.888 | 1.049 | 7,84% | 7,07% | 7,43% | 39,2% | 1.518 | 3,01% |
| 2 | Humankind | 8.746 | 11.948 | 20.694 | 485 | 2,69% | 3,21% | 2,96% | 62,2% | 1.796 | 9,50% |
| 3 | Kind & Co Ludens | 6.687 | 12.086 | 18.773 | 426 | 2,05% | 3,24% | 2,69% | 68,5% | 108 | 0,58% |
| 4 | Samenwerkende Kinderopvang | 8.855 | 8.346 | 17.201 | 438 | 2,72% | 2,24% | 2,46% | 36,0% | 876 | 5,37% |
| 5 | Wij Zijn Jong | 6.661 | 8.309 | 14.970 | 330 | 2,05% | 2,23% | 2,14% | 86,0% | 89 | 0,60% |
| 6 | Babilou Family Nederland | 7.096 | 7.509 | 14.605 | 303 | 2,18% | 2,02% | 2,09% | 36,9% | 886 | 6,46% |
| 7 | gro-up Kinderopvang | 6.044 | 6.833 | 12.877 | 288 | 1,86% | 1,83% | 1,84% | 72,7% | -216 | -1,65% |
| 8 | Kibeo | 4.905 | 5.201 | 10.106 | 337 | 1,51% | 1,40% | 1,45% | 92,6% | 49 | 0,49% |
| 9 | Kober | 3.281 | 5.228 | 8.509 | 184 | 1,01% | 1,40% | 1,22% | 64,9% | 35 | 0,41% |
| 10 | KION Kinderopvang | 3.175 | 4.338 | 7.513 | 164 | 0,98% | 1,16% | 1,08% | 58,5% | 106 | 1,43% |
| 11 | Kindergarden Nederland | 5.465 | 1.826 | 7.291 | 105 | 1,68% | 0,49% | 1,04% | 0,0% | 32 | 0,44% |
| 12 | Prokino Kinderopvang | 3.258 | 3.857 | 7.115 | 187 | 1,00% | 1,04% | 1,02% | 65,3% | -411 | -5,46% |
| 13 | KindeRdam | 3.613 | 3.266 | 6.879 | 186 | 1,11% | 0,88% | 0,99% | 93,1% | 276 | 4,18% |
| 14 | Spring Kinderopvang | 3.045 | 3.440 | 6.485 | 166 | 0,94% | 0,92% | 0,93% | 70,0% | 114 | 1,79% |
| 15 | Junis Kinderopvang | 2.073 | 3.919 | 5.992 | 135 | 0,64% | 1,05% | 0,86% | 53,3% | 406 | 7,27% |
| 16 | MIK Kinderopvang | 2.743 | 3.198 | 5.941 | 161 | 0,84% | 0,86% | 0,85% | 79,8% | 2.118 | 55,40% |
| 17 | Kinderopvang Stad Groningen | 2.296 | 3.265 | 5.561 | 109 | 0,71% | 0,88% | 0,80% | 62,7% | 116 | 2,13% |
| 18 | Kinderopvang 2Samen | 2.149 | 3.306 | 5.455 | 110 | 0,66% | 0,89% | 0,78% | 39,6% | 188 | 3,57% |
| 19 | Doomijn | 2.218 | 3.024 | 5.242 | 147 | 0,68% | 0,81% | 0,75% | 57,3% | -6 | -0,11% |
| 20 | CompaNanny | 3.380 | 1.329 | 4.709 | 78 | 1,04% | 0,36% | 0,67% | 4,0% | 162 | 3,56% |
| 21 | Kids First Kinderopvang | 2.169 | 2.276 | 4.445 | 160 | 0,67% | 0,61% | 0,64% | 69,7% | 68 | 1,55% |
| 22 | Norlandia kinderopvang | 1.840 | 2.560 | 4.400 | 90 | 0,57% | 0,69% | 0,63% | 59,1% | -69 | -1,54% |
| 23 | Bink Kinderopvang | 1.403 | 2.780 | 4.183 | 72 | 0,43% | 0,75% | 0,60% | 55,6% | 81 | 1,97% |
| 24 | Kanteel Kinderopvang | 1.830 | 2.346 | 4.176 | 79 | 0,56% | 0,63% | 0,60% | 50,0% | 82 | 2,00% |
| 25 | Kinderwoud Kinderopvang | 1.993 | 2.001 | 3.994 | 116 | 0,61% | 0,54% | 0,57% | 83,1% | 153 | 3,98% |
| 26 | TintelTuin | 1.953 | 1.938 | 3.891 | 85 | 0,60% | 0,52% | 0,56% | 70,2% | -9 | -0,23% |
| 27 | Kinderopvang Friesland | 1.660 | 1.946 | 3.606 | 125 | 0,51% | 0,52% | 0,52% | 87,7% | -9 | -0,25% |
| 28 | DAK kindercentra | 1.224 | 2.331 | 3.555 | 67 | 0,38% | 0,63% | 0,51% | 73,1% | -41 | -1,14% |
| 29 | KOSMO | 1.441 | 2.088 | 3.529 | 85 | 0,44% | 0,56% | 0,51% | 62,2% | 467 | 15,25% |
| 30 | Xpect013 | 1.432 | 1.871 | 3.303 | 58 | 0,44% | 0,50% | 0,47% | 100,0% | 110 | 3,45% |
| 31 | Hero kindercentra | 1.572 | 1.462 | 3.034 | 75 | 0,48% | 0,39% | 0,43% | 47,8% | -103 | -3,28% |
| 32 | Ska Kinderopvang | 1.514 | 1.502 | 3.016 | 71 | 0,46% | 0,40% | 0,43% | 63,9% | 5 | 0,17% |
| 33 | Sportstuif Kinderopvang | 2.949 | 2.949 | 62 | 0,00% | 0,79% | 0,42% | 0,0% | 828 | 39,04% | |
| 34 | GO! | 1.196 | 1.740 | 2.936 | 69 | 0,37% | 0,47% | 0,42% | 64,1% | 29 | 1,00% |
| 35 | Op Stoom | 921 | 1.988 | 2.909 | 61 | 0,28% | 0,53% | 0,42% | 0,0% | 207 | 7,66% |
| 36 | Sinne kinderopvang | 1.136 | 1.645 | 2.781 | 61 | 0,35% | 0,44% | 0,40% | 100,0% | 180 | 6,92% |
| 37 | WASKO Kinderopvang | 1.234 | 1.502 | 2.736 | 87 | 0,38% | 0,40% | 0,39% | 67,4% | 52 | 1,94% |
| 38 | Blosse opvang | 1.115 | 1.573 | 2.688 | 60 | 0,34% | 0,42% | 0,39% | 57,1% | 89 | 3,42% |
| 39 | Kinderopvang Walcheren | 1.196 | 1.407 | 2.603 | 82 | 0,37% | 0,38% | 0,37% | 72,7% | 69 | 2,72% |
| 40 | Kinderopvang Morgen | 1.084 | 1.483 | 2.567 | 58 | 0,33% | 0,40% | 0,37% | 54,8% | 10 | 0,39% |
| 41 | Dichtbij Kinderopvang | 1.042 | 1.517 | 2.559 | 64 | 0,32% | 0,41% | 0,37% | 65,5% | 20 | 0,79% |
| 42 | Kinderopvang West-Friesland | 1.166 | 1.378 | 2.544 | 69 | 0,36% | 0,37% | 0,36% | 70,0% | 166 | 6,98% |
| 43 | Quadrant | 1.126 | 1.400 | 2.526 | 59 | 0,35% | 0,38% | 0,36% | 84,8% | 87 | 3,57% |
| 44 | Berend Botje | 1.344 | 1.158 | 2.502 | 73 | 0,41% | 0,31% | 0,36% | 82,5% | 210 | 9,16% |
| 45 | Hoera kindercentra | 996 | 1.478 | 2.474 | 63 | 0,31% | 0,40% | 0,35% | 85,7% | 189 | 8,27% |
| 46 | Nummereen Kinderopvang | 918 | 1.501 | 2.419 | 52 | 0,28% | 0,40% | 0,35% | 32,0% | 41 | 1,72% |
| 47 | KinderRijk | 1.141 | 1.254 | 2.395 | 41 | 0,35% | 0,34% | 0,34% | 36,4% | -141 | -5,56% |
| 48 | Komkids Kinderopvang | 1.058 | 1.315 | 2.373 | 64 | 0,32% | 0,35% | 0,34% | 65,5% | -4 | -0,17% |
| 49 | Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.173 | 1.190 | 2.363 | 71 | 0,36% | 0,32% | 0,34% | 100,0% | -115 | -4,64% |
| 50 | Mikz kinderopvang | 984 | 1.376 | 2.360 | 54 | 0,30% | 0,37% | 0,34% | 75,0% | 52 | 2,25% |
| 51 | Forte Kinderopvang | 1.134 | 1.136 | 2.270 | 57 | 0,35% | 0,31% | 0,33% | 50,0% | 134 | 6,27% |
| 52 | UN1EK kinderopvang | 924 | 1.290 | 2.214 | 40 | 0,28% | 0,35% | 0,32% | 73,7% | -55 | -2,42% |
| 53 | Kinderopvang KaKa | 928 | 1.271 | 2.199 | 75 | 0,28% | 0,34% | 0,32% | 69,2% | 12 | 0,55% |
| 54 | Bzzzonder Kindercentrum | 778 | 1.397 | 2.175 | 41 | 0,24% | 0,38% | 0,31% | 0,0% | 43 | 2,02% |
| 55 | SDK Kinderopvang | 944 | 1.204 | 2.148 | 41 | 0,29% | 0,32% | 0,31% | 90,5% | -68 | -3,07% |
| 56 | Vlietkinderen | 812 | 1.330 | 2.142 | 44 | 0,25% | 0,36% | 0,31% | 37,5% | 167 | 8,46% |
| 57 | AVEM Kinderopvang B.V. | 782 | 1321 | 2103 | 49 | 0,24% | 0,35% | 0,30% | 78,3% | 31 | 1,50% |
| 58 | t Nest Kinderopvang | 810 | 1.239 | 2.049 | 49 | 0,25% | 0,33% | 0,29% | 91,7% | -9 | -0,44% |
| 59 | Unikidz | 311 | 1.737 | 2.048 | 39 | 0,10% | 0,47% | 0,29% | 83,3% | 467 | 29,54% |
| 60 | KSH Kinderopvang (Kinder Service Hotels) | 614 | 1.331 | 1.945 | 34 | 0,19% | 0,36% | 0,28% | 46,7% | 263 | 15,64% |
| 61 | SKBNM Kinderopvang | 673 | 1.231 | 1.904 | 28 | 0,21% | 0,33% | 0,27% | 33,3% | -20 | -1,04% |
| 62 | Okidoki | 859 | 1.018 | 1.877 | 41 | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 90,0% | -79 | -4,04% |
| 63 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 993 | 883 | 1876 | 62 | 0,30% | 0,24% | 0,27% | 86,8% | 42 | 2,29% |
| 64 | Impuls | 1.408 | 467 | 1.875 | 52 | 0,43% | 0,13% | 0,27% | 100,0% | -102 | -5,16% |
| 65 | Klein Alkmaar | 822 | 974 | 1.796 | 41 | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 65,2% | 165 | 10,12% |
| 66 | FloreoKids | 777 | 1.015 | 1.792 | 35 | 0,24% | 0,27% | 0,26% | 44,4% | -17 | -0,94% |
| 67 | Kinderstad Kinderopvang | 752 | 1.035 | 1.787 | 22 | 0,23% | 0,28% | 0,26% | 100,0% | 31 | 1,77% |
| 68 | Kinderopvang Solidoe | 716 | 1.067 | 1.783 | 30 | 0,22% | 0,29% | 0,26% | 41,2% | -27 | -1,49% |
| 69 | Mundo Kinderopvang | 691 | 1.082 | 1.773 | 47 | 0,21% | 0,29% | 0,25% | 55,0% | 78 | 4,60% |
| 70 | De Eerste Stap Kinderopvang | 663 | 1.059 | 1.722 | 36 | 0,20% | 0,28% | 0,25% | 64,7% | 66 | 3,99% |
| 71 | Atalenta Kinderopvang | 786 | 888 | 1.674 | 33 | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 78,9% | 38 | 2,32% |
| 72 | Kiddoozz | 912 | 758 | 1.670 | 43 | 0,28% | 0,20% | 0,24% | 95,2% | 0 | 0,00% |
| 73 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 525 | 1141 | 1666 | 16 | 0,16% | 0,31% | 0,24% | 57,1% | 246 | 17,32% |
| 74 | Kinderopvang Haarlemmermeer | 968 | 675 | 1.643 | 40 | 0,30% | 0,18% | 0,24% | 76,9% | -61 | -3,58% |
| 75 | SKID Kinderopvang | 623 | 983 | 1.606 | 31 | 0,19% | 0,26% | 0,23% | 53,3% | 6 | 0,38% |
| 76 | Kids2B | 753 | 829 | 1.582 | 46 | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 70,8% | -7 | -0,44% |
| 77 | Kinderopvang Organisatie Salland | 688 | 885 | 1.573 | 39 | 0,21% | 0,24% | 0,23% | 73,7% | -30 | -1,87% |
| 78 | Sport-BSO Flekss B.V. | 164 | 1395 | 1559 | 34 | 0,05% | 0,37% | 0,22% | 50,0% | nieuw | |
| 79 | LPS Kinderopvang | 732 | 823 | 1.555 | 41 | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 100,0% | 34 | 2,24% |
| 80 | CKC Drenthe Kinderopvang | 598 | 922 | 1.520 | 41 | 0,18% | 0,25% | 0,22% | 90,9% | -45 | -2,88% |
| 81 | Yes! Kinderopvang | 690 | 822 | 1.512 | 37 | 0,21% | 0,22% | 0,22% | 71,4% | 81 | 5,66% |
| 82 | Kindercentra Puck&Co | 759 | 738 | 1.497 | 46 | 0,23% | 0,20% | 0,21% | 77,3% | 72 | 5,05% |
| 83 | CKO KleurRijk B.V. | 486 | 1006 | 1492 | 44 | 0,15% | 0,27% | 0,21% | 36,8% | -33 | -2,16% |
| 84 | Kinderopvang Den Helder | 780 | 712 | 1.492 | 44 | 0,24% | 0,19% | 0,21% | 58,3% | -26 | -1,71% |
| 85 | GOO Opvang B.V. | 577 | 887 | 1464 | 37 | 0,18% | 0,24% | 0,21% | 94,1% | 66 | 4,72% |
| 86 | RIANT Kinderopvang B.V. | 461 | 993 | 1454 | 29 | 0,14% | 0,27% | 0,21% | 0,0% | 167 | 12,98% |
| 87 | De Lange Keizer | 568 | 874 | 1.442 | 27 | 0,17% | 0,23% | 0,21% | 13,3% | 220 | 18,00% |
| 88 | Kindernet | 916 | 510 | 1.426 | 52 | 0,28% | 0,14% | 0,20% | 40,0% | nieuw | |
| 89 | Stichting Kinderopvang WildeWijs | 538 | 865 | 1403 | 32 | 0,17% | 0,23% | 0,20% | 100,0% | nieuw | |
| 90 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 360 | 1017 | 1377 | 22 | 0,11% | 0,27% | 0,20% | 0,0% | -53 | -3,71% |
| 91 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 420 | 953 | 1373 | 28 | 0,13% | 0,26% | 0,20% | 0,0% | -5 | -0,36% |
| 92 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 592 | 773 | 1365 | 34 | 0,18% | 0,21% | 0,20% | 42,9% | 91 | 7,14% |
| 93 | Woest Zuid B.V. | 1363 | 1363 | 26 | 0,00% | 0,37% | 0,20% | 0,0% | 104 | 8,26% | |
| 94 | Stichting Kinderopvang SKDD | 471 | 888 | 1359 | 32 | 0,14% | 0,24% | 0,19% | 38,5% | 20 | 1,49% |
| 95 | Kinderopvang Roermond | 617 | 737 | 1.354 | 41 | 0,19% | 0,20% | 0,19% | 100,0% | nieuw | |
| 96 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 555 | 794 | 1349 | 42 | 0,17% | 0,21% | 0,19% | 95,0% | -7 | -0,52% |
| 97 | Tabijn opvang B.V. | 240 | 1077 | 1317 | 24 | 0,07% | 0,29% | 0,19% | 83,3% | 120 | 10,03% |
| 98 | Kidscasa Kinderopvang | 477 | 833 | 1.310 | 42 | 0,15% | 0,22% | 0,19% | 27,8% | 110 | 9,17% |
| 99 | Raster Kinderopvang B.V. | 666 | 636 | 1302 | 33 | 0,20% | 0,17% | 0,19% | 68,4% | -17 | -1,29% |
| 100 | Stichting Avonturijn | 505 | 796 | 1301 | 35 | 0,16% | 0,21% | 0,19% | 87,5% | 91 | 7,52% |
| Totaal Top 100 | 183.909 | 229.191 | 413.100 | 9.555 | 56,48% | 61,53% | 59,18% | 60,48% | 13.333 | 3,3% | |
| Overige houders | 141.715 | 143.266 | 284.981 | 8.187 | 43,52% | 38,47% | 40,82% | 39,52% | 4.964 | 1,8% | |
| Totaal | 325.624 | 372.457 | 698.081 | 17.742 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 18.297 | 2,7% |
Private equity en buitenlandse investeerders
Enkele van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland worden ondersteund door private equity of buitenlandse investeerders:
- Partou (Waterland)
- Samenwerkende Kinderopvang (Bencis Capital Partners)
- Kindergarden (Bright Horizons, USA)
- Norlandia (Noorwegen)
- BLOS Kinderopvang (Babilou Family, Frankrijk)
Hoewel deze vaak als private equity worden beschouwd, zijn Bright Horizons en AcadeMedia (Zweden) beursgenoteerd, wat betekent dat ze eigenlijk ‘public equity’ zijn.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 29 december 2025