De kinderopvangsector blijft volop in beweging. Maar hoe hebben de KDV- en BSO-locaties zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? Waar zien we de sterkste groei, en waar blijft deze juist achter? Na ons overzicht van de rechtsvormen en gemeentes richten we ons nu op de plaatsen.
Tussen medio november 2020 en medio november 2025 is het totaal aantal kindplaatsen in Nederland met 13,75% gegroeid. Het aantal locaties nam in dezelfde periode toe met 7,2%, terwijl het gemiddeld aantal kindplaatsen per locatie steeg met 6,1%. Een groot deel van de totale groei in de sector komt dus doordat bestaande locaties meer kindplaatsen zijn gaan aanbieden, en niet alleen door de opening van nieuwe locaties.
Top 15 plaatsen naar kindplaatsen in 2025
Wanneer we kijken naar de Top 15 plaatsen met de meeste kindplaatsen in 2025, valt op dat de groei binnen deze groep achterblijft bij het landelijke beeld. De stijging bedraagt 7,12%, ongeveer de helft van het landelijk gemiddelde (13,75%). Ook de toename in het aantal locaties en in het gemiddeld aantal kindplaatsen per locatie blijft achter bij het landelijke gemiddelde; Arnhem laat zelfs een daling zien.
Aan de bovenkant springen Almere (19,09%), Tilburg (18,5%) en Zwolle (15,16%) eruit met een aanzienlijk sterkere groei.
De relatief beperkte groei binnen de Top 15 lijkt vooral samen te hangen met het feit dat het in stedelijke gebieden steeds moeilijker wordt om geschikte locaties te vinden voor uitbreiding of nieuwe opvangvoorzieningen.
| Plaats | Rang 2020 | Rang 2025 | Mutatie | % Mut KPL | % Mut LOC | % Mut KPL/LOC |
| Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 5,20 | 1,72 | 3,43 |
| Rotterdam | 2 | 2 | 0 | 5,84 | 1,63 | 4,15 |
| ‘s-Gravenhage | 3 | 3 | 0 | 3,43 | 1,64 | 1,75 |
| Utrecht | 4 | 4 | 0 | 8,50 | 4,35 | 3,98 |
| Almere | 5 | 5 | 0 | 19,09 | 13,27 | 5,15 |
| Eindhoven | 6 | 6 | 0 | 3,13 | 1,12 | 1,99 |
| Groningen | 7 | 7 | 0 | 11,13 | 7,29 | 3,58 |
| Haarlem | 8 | 8 | 0 | 6,36 | 3,78 | 2,49 |
| Tilburg | 12 | 9 | 3 | 18,50 | 17,09 | 1,20 |
| Amersfoort | 9 | 10 | -1 | 13,50 | 11,84 | 1,48 |
| Zwolle | 11 | 11 | 0 | 15,16 | 3,87 | 10,87 |
| Breda | 10 | 12 | -2 | 3,19 | 6,08 | -2,72 |
| Nijmegen | 13 | 13 | 0 | 2,74 | 1,46 | 1,26 |
| Arnhem | 14 | 14 | 0 | -3,20 | -7,19 | 4,30 |
| Zoetermeer | 16 | 15 | 1 | 3,91 | 4,10 | -0,18 |
| Totaal Top 15 | 7,12 | 3,89 | 3,11 | |||
| Landelijk | 13,75 | 7,20 | 6,10 |
Grootste stijging kindplaatsen (relatief)
Kijk je naar de grootste relatieve stijging van kindplaatsen dan is Vierpolders (gemeente Voorne aan Zee) de absolute winnaar met 1.186,67 %, op ruime afstand gevolgd door Zalk (650 %) en Darp (584,62 %).
| Plaats | Rang 2020 | Rang 2025 | Mutatie rang | KPL 202011 | KPL 202511 | % Mut KPL | % Mut LOC | % Mut KPL/LOC |
| Vierpolders | 1.629 | 570 | 1.059 | 15 | 193 | 1186,67 | 300,00 | 221,67 |
| Zalk | 1.688 | 1.176 | 512 | 8 | 60 | 650,00 | 300,00 | 87,50 |
| Darp | 1.666 | 912 | 754 | 13 | 89 | 584,62 | 0,00 | 584,62 |
| Laag Zuthem | 1.667 | 1.022 | 645 | 12 | 76 | 533,33 | 300,00 | 58,33 |
| Kootstertille | 1.499 | 938 | 561 | 16 | 86 | 437,50 | 300,00 | 34,38 |
Grootste relatieve daling in kindplaatsen
Wanneer we kijken naar de relatieve afname van het aantal kindplaatsen, springt Vriescheloo eruit met de sterkste daling: –76,19%. Direct daarachter volgen Koningslust (–75%) en Eesveen (–72,84%).
Let op: In dit overzicht zijn de plaatsen waarvan de kinderopvang volledig is verdwenen buiten beschouwing gelaten. In totaal gaat het om 35 plaatsen waar in 2025 geen kindplaatsen meer waren ten opzichte van 2020. Deze worden verderop afzonderlijk weergegeven.
| Plaats | Rang 2020 | Rang 2025 | Mutatie | KPL 202011 | KPL 202511 | % Mut KPL | % Mut LOC | % Mut KPL/LOC |
| Vriescheloo | 1.237 | 1.697 | -460 | 42 | 10 | -76,19 | -50,00 | -52,38 |
| Koningslust | 1.402 | 1.699 | -297 | 32 | 8 | -75,00 | -50,00 | -50,00 |
| Eesveen | 876 | 1.564 | -688 | 81 | 22 | -72,84 | -33,33 | -59,26 |
| Koningsbosch | 1.472 | 1.700 | -228 | 23 | 8 | -65,22 | -50,00 | -30,43 |
| Zuid-Scharwoude | 822 | 1.441 | -619 | 90 | 36 | -60,00 | -66,67 | 20,00 |
Verdwenen plaatsen
Ten opzichte van 2020 is de formele kinderopvang (KDV en BSO) in 35 plaatsen verdwenen. In dezelfde periode zijn in Friesland diverse plaatsnamen officieel omgezet naar hun Friese variant. Deze naamswijzigingen zijn – waar van toepassing – al verwerkt in de gegevens van 2020, zodat deze niet onterecht als ‘verdwenen’ zijn aangemerkt.
| Plaats | KINDPLAATS 202011 | KINDPLAATS 202511 | LOCATIES 202011 | LOCATIES 202511 |
| Lierop | 95 | 0 | 4 | 0 |
| Westerhaar | 52 | 0 | 2 | 0 |
| Grevenbicht | 50 | 0 | 3 | 0 |
| Kerk-Avezaath | 36 | 0 | 2 | 0 |
| Beets | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Veenoord | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Hurwenen | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Vrouwenpolder | 32 | 0 | 2 | 0 |
| Westerbroek | 30 | 0 | 2 | 0 |
| Oranjewoud | 28 | 0 | 2 | 0 |
| Vilsteren | 27 | 0 | 2 | 0 |
| Appeltern | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Vlist | 20 | 0 | 1 | 0 |
| Aartswoud | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Batenburg | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Bingelrade | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Den Velde | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Doenrade | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Engwierum | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Exmorra | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Heelweg | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Hengstdijk | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Lemiers | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Nieuw Heeten | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Nij Altoenae | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Woltersum | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Wadenoijen | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Pingjum | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Wiuwert | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Buitenkaag | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Hoog-Keppel | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Kiel-Windeweer | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Vinkenbuurt | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Hemelum | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Midwolda | 6 | 0 | 1 | 0 |
De nieuwe plaatsen
In 47 plaatsen is in 2025 formele kinderopvang (KDV of BSO) aanwezig die in 2020 nog niet bestond.
| Plaats | KINDPLAATS 202011 | KINDPLAATS 202511 | LOCATIES 202011 | LOCATIES 202511 |
| Hoef en Haag | 0 | 110 | 0 | 3 |
| Acquoy | 0 | 80 | 0 | 1 |
| Papenhoven | 0 | 68 | 0 | 2 |
| Doezum | 0 | 64 | 0 | 2 |
| Uddel | 0 | 62 | 0 | 3 |
| Kamperveen | 0 | 52 | 0 | 2 |
| Giessen | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Breedenbroek | 0 | 49 | 0 | 1 |
| Ledeacker | 0 | 44 | 0 | 1 |
| Sint Maarten | 0 | 44 | 0 | 2 |
| Velsen-Zuid | 0 | 44 | 0 | 1 |
| Tilligte | 0 | 40 | 0 | 2 |
| Well | 0 | 38 | 0 | 2 |
| Haskerhorne | 0 | 36 | 0 | 2 |
| Itens | 0 | 36 | 0 | 2 |
| Zuna | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Rumpt | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Eeserveen | 0 | 27 | 0 | 2 |
| Ekehaar | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Est | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Kilder | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Buggenum | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Zuiderwoude | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Zuidlaarderveen | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Kornhorn | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Maashees | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Neerijnen | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Valthe | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Ten Post | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Westervelde | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Baard | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Bantega | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Boarnwert | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Garnwerd | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Hichtum | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Surhuizum | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Winterswijk Miste | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Grootschermer | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Jonkersvaart | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Ljussens | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Altforst | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Balgoij | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Rottum | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Drogteropslagen | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Een-West | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Kwadijk | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Lathum | 0 | 8 | 0 | 1 |
De volledige lijst
Doorzoek de lijst met de zoekfunctie rechtsboven aan tabel
| Plaats | Rang 2020 | Rang 2025 | KPL 202011 | KPL 202511 | LOC 202011 | LOC 202511 | % Mut KPL | % Mut LOC | % Mut KPL/LOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Exloërmond | 1,197 | 910 | 46 | 90 | 2 | 4 | 95.65 | 100.00 | -2.17 |
| Aadorp | 1,192 | 936 | 47 | 86 | 2 | 2 | 82.98 | 0.00 | 82.98 |
| Aagtekerke | 1,182 | 1,147 | 48 | 62 | 2 | 3 | 29.17 | 50.00 | -13.89 |
| Aalden | 1,058 | 1,002 | 60 | 77 | 2 | 2 | 28.33 | 0.00 | 28.33 |
| Aalsmeer | 136 | 157 | 926 | 891 | 16 | 14 | -3.78 | -12.50 | 9.97 |
| Aalsmeerderbrug | 1,433 | 1,539 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aalst | 1,520 | 1,345 | 16 | 42 | 1 | 2 | 162.50 | 100.00 | 31.25 |
| Aalten | 225 | 232 | 533 | 611 | 17 | 19 | 14.63 | 11.76 | 2.57 |
| Aardenburg | 962 | 1,113 | 71 | 66 | 2 | 2 | -7.04 | 0.00 | -7.04 |
| Aarlanderveen | 1,298 | 1,172 | 36 | 60 | 2 | 2 | 66.67 | 0.00 | 66.67 |
| Aarle-Rixtel | 473 | 324 | 212 | 418 | 6 | 8 | 97.17 | 33.33 | 47.88 |
| Aartswoud | 1,498 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |
| Abbekerk | 771 | 943 | 100 | 84 | 3 | 2 | -16.00 | -33.33 | 26.00 |
| Abbenbroek | 1,638 | 1,661 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abbenes | 1,249 | 1,356 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abcoude | 204 | 221 | 587 | 641 | 12 | 13 | 9.20 | 8.33 | 0.80 |
| Achlum | 1,645 | 1,473 | 14 | 36 | 1 | 2 | 157.14 | 100.00 | 28.57 |
| Achterveld | 970 | 1,036 | 70 | 74 | 3 | 3 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| Achthuizen | 1,337 | 1,584 | 36 | 20 | 2 | 1 | -44.44 | -50.00 | 11.11 |
| Achtmaal | 1,451 | 1,413 | 26 | 38 | 2 | 2 | 46.15 | 0.00 | 46.15 |
| Acquoy | 0 | 982 | 0 | 80 | 0 | 1 | |||
| Adorp | 991 | 1,098 | 68 | 68 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aduard | 1,257 | 1,151 | 38 | 62 | 2 | 3 | 63.16 | 50.00 | 8.77 |
| Aerdenhout | 321 | 356 | 357 | 372 | 6 | 7 | 4.20 | 16.67 | -10.68 |
| Afferden | 1,009 | 755 | 65 | 126 | 3 | 4 | 93.85 | 33.33 | 45.38 |
| Afferden L | 1,159 | 1,252 | 50 | 50 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akersloot | 675 | 658 | 124 | 153 | 5 | 5 | 23.39 | 0.00 | 23.39 |
| Akkrum | 450 | 452 | 233 | 262 | 8 | 8 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| Albergen | 631 | 694 | 138 | 142 | 4 | 4 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| Alblasserdam | 183 | 215 | 650 | 664 | 18 | 18 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| Aldeboarn | 980 | 1,089 | 69 | 69 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aldwâld | 1,690 | 1,649 | 8 | 16 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Alem | 1,693 | 1,704 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alkmaar | 26 | 26 | 3,169 | 3,615 | 84 | 87 | 14.07 | 3.57 | 10.14 |
| Almelo | 67 | 59 | 1,555 | 2,084 | 47 | 60 | 34.02 | 27.66 | 4.98 |
| Almen | 931 | 986 | 74 | 79 | 4 | 4 | 6.76 | 0.00 | 6.76 |
| Almere | 5 | 5 | 10,208 | 12,157 | 294 | 333 | 19.09 | 13.27 | 5.15 |
| Almkerk | 623 | 596 | 140 | 178 | 4 | 5 | 27.14 | 25.00 | 1.71 |
| Alphen | 648 | 555 | 132 | 204 | 4 | 6 | 54.55 | 50.00 | 3.03 |
| Alphen aan den Rijn | 30 | 28 | 2,815 | 3,286 | 71 | 76 | 16.73 | 7.04 | 9.05 |
| Alteveer | 906 | 672 | 76 | 149 | 5 | 5 | 96.05 | 0.00 | 96.05 |
| Altforst | 0 | 1,681 | 0 | 13 | 0 | 1 | |||
| Ambt Delden | 742 | 685 | 105 | 146 | 5 | 6 | 39.05 | 20.00 | 15.87 |
| Ameide | 802 | 767 | 92 | 122 | 2 | 3 | 32.61 | 50.00 | -11.59 |
| America | 992 | 1,099 | 68 | 68 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amerongen | 487 | 614 | 201 | 168 | 6 | 5 | -16.42 | -16.67 | 0.30 |
| Amersfoort | 9 | 10 | 6,584 | 7,473 | 152 | 170 | 13.50 | 11.84 | 1.48 |
| Ammerstol | 1,305 | 1,311 | 36 | 46 | 2 | 2 | 27.78 | 0.00 | 27.78 |
| Ammerzoden | 913 | 902 | 76 | 91 | 3 | 3 | 19.74 | 0.00 | 19.74 |
| Amstelveen | 22 | 22 | 3,967 | 4,393 | 80 | 92 | 10.74 | 15.00 | -3.71 |
| Amstenrade | 1,207 | 1,298 | 46 | 46 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amsterdam | 1 | 1 | 31,986 | 33,650 | 816 | 830 | 5.20 | 1.72 | 3.43 |
| Andel | 1,131 | 1,062 | 52 | 72 | 3 | 3 | 38.46 | 0.00 | 38.46 |
| Andijk | 627 | 523 | 138 | 215 | 5 | 9 | 55.80 | 80.00 | -13.45 |
| Ane | 834 | 983 | 88 | 79 | 2 | 2 | -10.23 | 0.00 | -10.23 |
| Angeren | 907 | 735 | 76 | 131 | 2 | 3 | 72.37 | 50.00 | 14.91 |
| Angerlo | 1,370 | 1,021 | 32 | 76 | 2 | 2 | 137.50 | 0.00 | 137.50 |
| Ankeveen | 1,271 | 1,385 | 38 | 38 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anloo | 1,639 | 1,662 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anna Paulowna | 387 | 409 | 280 | 308 | 6 | 4 | 10.00 | -33.33 | 65.00 |
| Annen | 538 | 593 | 172 | 179 | 7 | 7 | 4.07 | 0.00 | 4.07 |
| Apeldoorn | 21 | 18 | 4,107 | 4,703 | 132 | 137 | 14.51 | 3.79 | 10.33 |
| Appelscha | 615 | 592 | 142 | 182 | 6 | 8 | 28.17 | 33.33 | -3.87 |
| Appeltern | 1,482 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |
| Appingedam | 460 | 373 | 222 | 346 | 4 | 8 | 55.86 | 100.00 | -22.07 |
| Arcen | 1,021 | 1,128 | 64 | 64 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arkel | 883 | 974 | 80 | 80 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arnemuiden | 702 | 659 | 117 | 153 | 5 | 4 | 30.77 | -20.00 | 63.46 |
| Arnhem | 14 | 14 | 5,717 | 5,534 | 139 | 129 | -3.20 | -7.19 | 4.30 |
| Arum | 1,415 | 1,410 | 30 | 38 | 2 | 2 | 26.67 | 0.00 | 26.67 |
| Asperen | 1,255 | 857 | 38 | 100 | 2 | 4 | 163.16 | 100.00 | 31.58 |
| Assen | 29 | 30 | 3,022 | 3,251 | 73 | 77 | 7.58 | 5.48 | 1.99 |
| Assendelft | 91 | 119 | 1,241 | 1,215 | 33 | 31 | -2.10 | -6.06 | 4.22 |
| Asten | 256 | 237 | 462 | 596 | 12 | 12 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| Augustinusga | 1,513 | 1,318 | 16 | 46 | 1 | 2 | 187.50 | 100.00 | 43.75 |
| Austerlitz | 1,295 | 1,086 | 36 | 70 | 2 | 3 | 94.44 | 50.00 | 29.63 |
| Avenhorn | 453 | 371 | 228 | 348 | 7 | 7 | 52.63 | 0.00 | 52.63 |
| Axel | 419 | 488 | 254 | 235 | 7 | 8 | -7.48 | 14.29 | -19.05 |
| Baambrugge | 634 | 752 | 138 | 126 | 6 | 6 | -8.70 | 0.00 | -8.70 |
| Baard | 0 | 1,596 | 0 | 19 | 0 | 2 | |||
| Baarle-Nassau | 677 | 671 | 124 | 149 | 3 | 2 | 20.16 | -33.33 | 80.24 |
| Baarlo | 467 | 405 | 216 | 310 | 3 | 5 | 43.52 | 66.67 | -13.89 |
| Baarn | 95 | 105 | 1,217 | 1,316 | 27 | 29 | 8.13 | 7.41 | 0.68 |
| Babberich | 1,132 | 1,084 | 52 | 70 | 2 | 3 | 34.62 | 50.00 | -10.26 |
| Bad Nieuweschans | 1,533 | 1,419 | 16 | 38 | 1 | 2 | 137.50 | 100.00 | 18.75 |
| Badhoevedorp | 210 | 183 | 572 | 787 | 15 | 14 | 37.59 | -6.67 | 47.42 |
| Baexem | 779 | 820 | 98 | 109 | 3 | 4 | 11.22 | 33.33 | -16.58 |
| Bakel | 509 | 543 | 189 | 208 | 5 | 5 | 10.05 | 0.00 | 10.05 |
| Bakhuizen | 1,630 | 1,371 | 15 | 40 | 1 | 2 | 166.67 | 100.00 | 33.33 |
| Bakkeveen | 1,084 | 1,061 | 56 | 72 | 2 | 3 | 28.57 | 50.00 | -14.29 |
| Balgoij | 0 | 1,682 | 0 | 13 | 0 | 1 | |||
| Balinge | 1,334 | 1,484 | 36 | 33 | 2 | 2 | -8.33 | 0.00 | -8.33 |
| Balk | 743 | 686 | 105 | 146 | 6 | 4 | 39.05 | -33.33 | 108.57 |
| Balkbrug | 545 | 639 | 170 | 160 | 6 | 6 | -5.88 | 0.00 | -5.88 |
| Bant | 958 | 1,097 | 72 | 68 | 3 | 2 | -5.56 | -33.33 | 41.67 |
| Bantega | 0 | 1,651 | 0 | 16 | 0 | 1 | |||
| Barchem | 1,619 | 1,684 | 16 | 12 | 1 | 1 | -25.00 | 0.00 | -25.00 |
| Barendrecht | 43 | 51 | 2,337 | 2,312 | 53 | 49 | -1.07 | -7.55 | 7.01 |
| Barger-Compascuum | 843 | 1,096 | 86 | 68 | 4 | 4 | -20.93 | 0.00 | -20.93 |
| Barneveld | 108 | 121 | 1,144 | 1,200 | 36 | 33 | 4.90 | -8.33 | 14.43 |
| Barsingerhorn | 586 | 664 | 151 | 151 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Batenburg | 1,510 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |
| Bathmen | 361 | 406 | 303 | 309 | 10 | 9 | 1.98 | -10.00 | 13.31 |
| Bavel | 306 | 349 | 375 | 379 | 6 | 8 | 1.07 | 33.33 | -24.20 |
| Bedum | 359 | 313 | 309 | 442 | 8 | 14 | 43.04 | 75.00 | -18.26 |
| Beegden | 1,644 | 1,087 | 14 | 70 | 1 | 3 | 400.00 | 200.00 | 66.67 |
| Beek | 194 | 191 | 623 | 749 | 17 | 19 | 20.22 | 11.76 | 7.57 |
| Beek en Donk | 284 | 270 | 412 | 513 | 10 | 12 | 24.51 | 20.00 | 3.76 |
| Beekbergen | 1,100 | 1,123 | 55 | 65 | 3 | 3 | 18.18 | 0.00 | 18.18 |
| Beemte Broekland | 1,477 | 1,567 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beers NB | 1,059 | 1,015 | 60 | 76 | 2 | 2 | 26.67 | 0.00 | 26.67 |
| Beerta | 1,511 | 1,290 | 16 | 48 | 1 | 3 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Beesd | 841 | 795 | 86 | 114 | 3 | 4 | 32.56 | 33.33 | -0.58 |
| Beesel | 897 | 1,139 | 78 | 62 | 4 | 4 | -20.51 | 0.00 | -20.51 |
| Beets | 1,355 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | |
| Beetsterzwaag | 694 | 633 | 120 | 162 | 4 | 5 | 35.00 | 25.00 | 8.00 |
| Beilen | 250 | 225 | 480 | 628 | 16 | 18 | 30.83 | 12.50 | 16.30 |
| Beinsdorp | 1,421 | 1,566 | 30 | 22 | 1 | 1 | -26.67 | 0.00 | -26.67 |
| Belfeld | 762 | 677 | 100 | 148 | 3 | 4 | 48.00 | 33.33 | 11.00 |
| Bellingwolde | 776 | 860 | 99 | 99 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beltrum | 577 | 536 | 156 | 212 | 7 | 9 | 35.90 | 28.57 | 5.70 |
| Belt-Schutsloot | 1,556 | 1,481 | 16 | 34 | 1 | 2 | 112.50 | 100.00 | 6.25 |
| Bemmel | 202 | 251 | 595 | 557 | 13 | 15 | -6.39 | 15.38 | -18.87 |
| Beneden-Leeuwen | 593 | 359 | 149 | 368 | 4 | 9 | 146.98 | 125.00 | 9.77 |
| Bennebroek | 433 | 388 | 248 | 324 | 6 | 7 | 30.65 | 16.67 | 11.98 |
| Bennekom | 213 | 279 | 554 | 495 | 15 | 13 | -10.65 | -13.33 | 3.10 |
| Benningbroek | 1,139 | 1,214 | 52 | 54 | 3 | 3 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| Benschop | 761 | 613 | 100 | 170 | 4 | 7 | 70.00 | 75.00 | -2.86 |
| Bentelo | 882 | 948 | 80 | 84 | 2 | 2 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Benthuizen | 724 | 628 | 109 | 164 | 5 | 5 | 50.46 | 0.00 | 50.46 |
| Berg en Dal | 852 | 956 | 84 | 83 | 3 | 4 | -1.19 | 33.33 | -25.89 |
| Berg en Terblijt | 993 | 1,100 | 68 | 68 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bergambacht | 448 | 480 | 236 | 238 | 8 | 9 | 0.85 | 12.50 | -10.36 |
| Bergeijk | 336 | 290 | 343 | 475 | 9 | 11 | 38.48 | 22.22 | 13.31 |
| Bergen (NH) | 307 | 320 | 374 | 426 | 10 | 10 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| Bergen L | 712 | 626 | 114 | 165 | 3 | 4 | 44.74 | 33.33 | 8.55 |
| Bergen op Zoom | 65 | 66 | 1,586 | 1,847 | 44 | 38 | 16.46 | -13.64 | 34.84 |
| Bergentheim | 518 | 394 | 184 | 318 | 4 | 9 | 72.83 | 125.00 | -23.19 |
| Bergharen | 915 | 916 | 76 | 88 | 3 | 3 | 15.79 | 0.00 | 15.79 |
| Berghem | 282 | 335 | 413 | 401 | 13 | 12 | -2.91 | -7.69 | 5.19 |
| Bergschenhoek | 110 | 135 | 1,120 | 1,084 | 22 | 21 | -3.21 | -4.55 | 1.39 |
| Beringe | 905 | 1,181 | 77 | 58 | 3 | 3 | -24.68 | 0.00 | -24.68 |
| Berkel en Rodenrijs | 57 | 61 | 1,827 | 2,037 | 28 | 33 | 11.49 | 17.86 | -5.40 |
| Berkel-Enschot | 233 | 176 | 515 | 806 | 8 | 12 | 56.50 | 50.00 | 4.34 |
| Berkenwoude | 1,548 | 1,467 | 16 | 36 | 1 | 2 | 125.00 | 100.00 | 12.50 |
| Berkhout | 811 | 926 | 92 | 86 | 4 | 3 | -6.52 | -25.00 | 24.64 |
| Berlicum | 242 | 242 | 500 | 584 | 14 | 16 | 16.80 | 14.29 | 2.20 |
| Berltsum | 754 | 776 | 104 | 120 | 3 | 3 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
| Best | 94 | 92 | 1,220 | 1,456 | 31 | 33 | 19.34 | 6.45 | 12.11 |
| Beugen | 1,180 | 1,131 | 48 | 64 | 2 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| Beuningen Gld | 203 | 168 | 589 | 834 | 17 | 22 | 41.60 | 29.41 | 9.42 |
| Beusichem | 619 | 736 | 141 | 130 | 4 | 4 | -7.80 | 0.00 | -7.80 |
| Beverwijk | 132 | 136 | 967 | 1,070 | 26 | 29 | 10.65 | 11.54 | -0.80 |
| Biddinghuizen | 511 | 526 | 188 | 214 | 4 | 3 | 13.83 | -25.00 | 51.77 |
| Bierum | 1,682 | 1,688 | 10 | 12 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| Biervliet | 1,044 | 1,178 | 62 | 59 | 2 | 2 | -4.84 | 0.00 | -4.84 |
| Biest-Houtakker | 1,007 | 1,114 | 66 | 66 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Biezenmortel | 1,103 | 793 | 54 | 115 | 2 | 4 | 112.96 | 100.00 | 6.48 |
| Biggekerke | 1,618 | 1,668 | 16 | 14 | 1 | 1 | -12.50 | 0.00 | -12.50 |
| Bilthoven | 105 | 139 | 1,168 | 1,051 | 20 | 17 | -10.02 | -15.00 | 5.86 |
| Bingelrade | 1,519 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |
| Bitgummole | 786 | 868 | 97 | 97 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bladel | 314 | 302 | 365 | 460 | 7 | 10 | 26.03 | 42.86 | -11.78 |
| Blaricum | 325 | 253 | 349 | 555 | 7 | 12 | 59.03 | 71.43 | -7.23 |
| Blauwhuis | 1,574 | 1,603 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bleiswijk | 252 | 345 | 477 | 388 | 12 | 10 | -18.66 | -16.67 | -2.39 |
| Bleskensgraaf ca | 977 | 896 | 69 | 92 | 2 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| Blije | 1,567 | 1,543 | 16 | 27 | 1 | 2 | 68.75 | 100.00 | -15.63 |
| Blijham | 1,031 | 826 | 62 | 108 | 5 | 6 | 74.19 | 20.00 | 45.16 |
| Blitterswijck | 1,440 | 1,376 | 27 | 39 | 2 | 2 | 44.44 | 0.00 | 44.44 |
| Bloemendaal | 280 | 330 | 417 | 406 | 13 | 12 | -2.64 | -7.69 | 5.48 |
| Blokker | 609 | 463 | 144 | 251 | 5 | 6 | 74.31 | 20.00 | 45.25 |
| Blokzijl | 987 | 897 | 68 | 92 | 2 | 2 | 35.29 | 0.00 | 35.29 |
