Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – maart 2026
De kinderopvangmarkt in Nederland blijft zich ontwikkelen, maar het beeld van voortdurende sterke concentratie verdient nuancering. In deze nieuwste analyse van maart 2026 brengen we de Top 100 grootste kinderopvangorganisaties opnieuw in kaart, op basis van vermoedelijk eigenaarschap en gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Door deze lijst te vergelijken met eerdere edities, zoals oktober 2023, december 2024, mei 2025 en december 2025, ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de sector. Daarbij valt op dat de sterke groei van de allergrootste organisaties lijkt af te vlakken en dat er mogelijk meer groei zichtbaar is bij het middensegment, net buiten de Top 100.
De Top 100 zal voortaan ieder kwartaal opgemaakt worden. Meer Top 100’s zijn hier te vinden.
Ontwikkeling marktaandeel: groei Top 100 vlakt af
In eerdere analyses lag de nadruk sterk op toenemende concentratie. Die trend is nog steeds zichtbaar, maar de recente cijfers laten een genuanceerder beeld zien.
- Oktober 2023: 59,33% van alle kindplaatsen bij de Top 100
- December 2025: 59,22%
- Maart 2026: 59,42%
De conclusie is niet dat grote organisaties marktaandeel verliezen op grote schaal, maar wel dat de fase van snelle groei aan de top minder uitgesproken lijkt dan een paar jaar geleden. Het aandeel van de Top 100 blijft hoog en stijgt ten opzichte van december 2025 licht, maar vergeleken met oktober 2023 is het beeld vooral dat de markt al langere tijd rond hetzelfde hoge niveau schommelt.
Dat lijkt erop te wijzen dat een deel van de groei nu juist plaatsvindt bij organisaties net buiten de Top 100. Het middensegment lijkt zich verder te ontwikkelen, mogelijk door regionale schaalvergroting en uitbreiding van organisaties die nog net niet tot de grootste honderd behoren.
De vraag is of dit beeld zal veranderen bij invoering van de DAEB. Kans is groot dat kleine organisaties kunnen verdwijnen door de uitgebreide administratieve regels en de maatregelen waardoor investeren lastiger wordt.
Cijfers kinderopvang Nederland – maart 2026
| KDV kindplaatsen | KDV locaties | BSO kindplaatsen | BSO locaties | Totaal kindplaatsen | Totaal locaties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Top 100 | 185.309 | 4.849 | 233.493 | 4.815 | 418.802 | 9.664 |
| Overige houders | 141.944 | 4.555 | 144.041 | 3.621 | 285.985 | 8.176 |
| Totaal houders | 327.253 | 9.404 | 377.534 | 8.436 | 704.787 | 17.840 |
| KDV % | KDV l ocaties % | BSO % | BSO locaties % | Totaal % | Locaties % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Top 100 | 56,63% | 51,56% | 61,85% | 57,08% | 59,42% | 54,17% |
| Overige houders | 43,37% | 48,44% | 38,15% | 42,92% | 40,58% | 45,83% |
| Totaal houders | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Top 100 kinderopvangorganisaties blijven dominant
De grootste 100 kinderopvangorganisaties vertegenwoordigen eind maart 2026 nog altijd bijna 60% van alle kindplaatsen in Nederland. Vooral in de buitenschoolse opvang is hun positie sterk, met 61,85% van alle BSO-kindplaatsen. Bij kinderdagverblijven ligt dat aandeel op 56,63%.
Dat betekent dat een relatief kleine groep organisaties nog steeds een groot deel van de markt bedient. Tegelijk laat de vergelijking met eerdere jaren zien dat de grootste verschuivingen aan de top minder groot lijken dan voorheen. De markt blijft dus geconcentreerd, maar de dynamiek verschuift mogelijk iets meer naar organisaties net buiten de Top 100.
Grotere locaties bij de Top 100
Nieuw in deze editie is de analyse van het aantal kindplaatsen per locatie. Daarmee wordt niet alleen zichtbaar hoe groot organisaties zijn, maar ook hoe groot hun locaties gemiddeld zijn.
| KDV KPL/LOC | BSO KPL/LOC | Totaal KPL/LOC | |
|---|---|---|---|
| Top 100 | 38,22 | 48,49 | 43,34 |
| Overige houders | 31,16 | 39,78 | 34,98 |
| Totaal | 34,80 | 44,75 | 39,51 |
Deze cijfers laten duidelijk zien dat locaties van de Top 100 gemiddeld groter zijn dan die van overige aanbieders. Bij KDV-locaties ligt het gemiddelde aantal kindplaatsen per locatie bij de Top 100 duidelijk hoger dan bij de rest van de markt. Ook bij BSO is dit verschil goed zichtbaar.
De conclusie is dat grote organisaties niet alleen samen veel locaties hebben, maar die locaties gemiddeld ook groter exploiteren. Dat past bij schaalvoordelen, grotere integrale kindercentra en meer gecombineerde vormen van opvang.
Mogelijke impact van invoering DAEB
Vooruitkijkend is ook de mogelijke invoering van een systeem met kenmerken van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) relevant. Hoewel de precieze uitwerking nog niet definitief is, kan dit in de toekomst grote invloed hebben op de marktstructuur.
Als de regeldruk verder toeneemt, de administratieve lasten stijgen en de ruimte voor ondernemerschap kleiner wordt, kan dat voor kleinere organisaties moeilijker te dragen zijn. Een deel van de kleinere aanbieders zou in zo’n situatie kunnen besluiten te stoppen, zich te laten overnemen of het financieel niet meer te bolwerken. In sommige gevallen kan dat zelfs leiden tot faillissementen.
Als dat gebeurt, kan het marktaandeel van grotere organisaties in de toekomst juist weer sterker gaan groeien. De huidige afvlakking van de groei aan de top hoeft dus niet te betekenen dat de concentratie op langere termijn stopt.
Top 10 grootste kinderopvangorganisaties – maart 2026
| Rang | Organisatie | KDV KPL | BSO KPL | Totaal KPL | Markt KDV % | Markt BSO % | Markt totaal % | KDV KPL/LOC | BSO KPL/LOC | Totaal KPL/LOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partou | 25.662 | 26.313 | 51.975 | 7,84% | 6,97% | 7,37% | 48,51 | 50,99 | 49,74 |
| 2 | Humankind | 8.661 | 12.281 | 20.942 | 2,65% | 3,25% | 2,97% | 39,73 | 46,17 | 43,27 |
| 3 | Kind & Co Ludens | 6.743 | 12.291 | 19.034 | 2,06% | 3,26% | 2,70% | 32,89 | 54,15 | 44,06 |
| 4 | Samenwerkende Kinderopvang | 9.189 | 8.716 | 17.905 | 2,81% | 2,31% | 2,54% | 37,20 | 43,36 | 39,97 |
| 5 | Wij Zijn Jong | 6.877 | 8.932 | 15.809 | 2,10% | 2,37% | 2,24% | 40,22 | 49,90 | 45,17 |
| 6 | Babilou Family Nederland | 7.086 | 7.514 | 14.600 | 2,17% | 1,99% | 2,07% | 44,29 | 51,82 | 47,87 |
| 7 | gro-up Kinderopvang | 6.086 | 6.788 | 12.874 | 1,86% | 1,80% | 1,83% | 40,57 | 49,55 | 44,86 |
| 8 | Kibeo | 5.182 | 5.550 | 10.732 | 1,58% | 1,47% | 1,52% | 27,56 | 32,27 | 29,81 |
| 9 | Kober | 3.303 | 5.202 | 8.505 | 1,01% | 1,38% | 1,21% | 35,14 | 57,16 | 45,97 |
| 10 | KION Kinderopvang | 3.077 | 4.357 | 7.434 | 0,94% | 1,15% | 1,05% | 37,99 | 53,79 | 45,89 |
Volledige Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – maart 2026
| Rang | Organisaties | KDV KPL | BSO KPL | TOT KPL | Markt KDV % | Markt BSO % | Markt TOT % | KDV KPL/LOC | BSO KPL/LOC | TOT KPL/LOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partou | 25.662 | 26.313 | 51.975 | 7,84% | 6,97% | 7,37% | 48,51 | 50,99 | 49,74 |
| 2 | Humankind | 8.661 | 12.281 | 20.942 | 2,65% | 3,25% | 2,97% | 39,73 | 46,17 | 43,27 |
| 3 | Kind & Co Ludens | 6.743 | 12.291 | 19.034 | 2,06% | 3,26% | 2,70% | 32,89 | 54,15 | 44,06 |
| 4 | Samenwerkende Kinderopvang | 9.189 | 8.716 | 17.905 | 2,81% | 2,31% | 2,54% | 37,20 | 43,36 | 39,97 |
| 5 | Wij Zijn Jong | 6.877 | 8.932 | 15.809 | 2,10% | 2,37% | 2,24% | 40,22 | 49,90 | 45,17 |
| 6 | Babilou Family Nederland | 7.086 | 7.514 | 14.600 | 2,17% | 1,99% | 2,07% | 44,29 | 51,82 | 47,87 |
| 7 | gro-up Kinderopvang | 6.086 | 6.788 | 12.874 | 1,86% | 1,80% | 1,83% | 40,57 | 49,55 | 44,86 |
| 8 | Kibeo | 5.182 | 5.550 | 10.732 | 1,58% | 1,47% | 1,52% | 27,56 | 32,27 | 29,81 |
| 9 | Kober | 3.303 | 5.202 | 8.505 | 1,01% | 1,38% | 1,21% | 35,14 | 57,16 | 45,97 |
| 10 | KION Kinderopvang | 3.077 | 4.357 | 7.434 | 0,94% | 1,15% | 1,05% | 37,99 | 53,79 | 45,89 |
| 11 | Kindergarden Nederland | 5.559 | 1.826 | 7.385 | 1,70% | 0,48% | 1,05% | 77,21 | 53,71 | 69,67 |
| 12 | KindeRdam | 3.606 | 3.417 | 7.023 | 1,10% | 0,91% | 1,00% | 31,91 | 47,46 | 37,96 |
| 13 | Spring Kinderopvang | 2.973 | 3.578 | 6.551 | 0,91% | 0,95% | 0,93% | 34,57 | 45,87 | 39,95 |
| 14 | Prokino Kinderopvang | 3.100 | 3.343 | 6.443 | 0,95% | 0,89% | 0,91% | 34,83 | 40,28 | 37,46 |
| 15 | MIK Kinderopvang | 2.755 | 3.273 | 6.028 | 0,84% | 0,87% | 0,86% | 29,31 | 48,85 | 37,44 |
| 16 | Junis Kinderopvang | 2.067 | 3.881 | 5.948 | 0,63% | 1,03% | 0,84% | 33,89 | 51,75 | 43,74 |
| 17 | Doomijn | 2.294 | 3.363 | 5.657 | 0,70% | 0,89% | 0,80% | 29,41 | 43,12 | 36,26 |
| 18 | Kinderopvang 2Samen | 2.230 | 3.358 | 5.588 | 0,68% | 0,89% | 0,79% | 44,60 | 52,47 | 49,02 |
| 19 | Kinderopvang Stad Groningen | 2.281 | 3.232 | 5.513 | 0,70% | 0,86% | 0,78% | 45,62 | 56,70 | 51,52 |
| 20 | CompaNanny | 3.380 | 1.327 | 4.707 | 1,03% | 0,35% | 0,67% | 67,60 | 47,39 | 60,35 |
| 21 | Kids First Kinderopvang | 2.140 | 2.338 | 4.478 | 0,65% | 0,62% | 0,64% | 24,04 | 32,03 | 27,64 |
| 22 | Norlandia kinderopvang | 1.817 | 2.531 | 4.348 | 0,56% | 0,67% | 0,62% | 42,26 | 56,24 | 49,41 |
| 23 | Bink Kinderopvang | 1.403 | 2.833 | 4.236 | 0,43% | 0,75% | 0,60% | 38,97 | 74,55 | 57,24 |
| 24 | Kanteel Kinderopvang | 1.846 | 2.348 | 4.194 | 0,56% | 0,62% | 0,60% | 46,15 | 60,21 | 53,09 |
| 25 | Kinderwoud Kinderopvang | 2.009 | 2.162 | 4.171 | 0,61% | 0,57% | 0,59% | 30,44 | 37,93 | 33,91 |
| 26 | KOSMO | 1.742 | 2.427 | 4.169 | 0,53% | 0,64% | 0,59% | 39,59 | 44,94 | 42,54 |
| 27 | TintelTuin | 1.966 | 1.940 | 3.906 | 0,60% | 0,51% | 0,55% | 40,96 | 51,05 | 45,42 |
| 28 | Kinderopvang Friesland | 1.674 | 1.954 | 3.628 | 0,51% | 0,52% | 0,51% | 25,36 | 32,57 | 28,79 |
| 29 | DAK kindercentra | 1.241 | 2.322 | 3.563 | 0,38% | 0,62% | 0,51% | 45,96 | 56,63 | 52,40 |
| 30 | Xpect013 | 1.496 | 1.871 | 3.367 | 0,46% | 0,50% | 0,48% | 45,33 | 71,96 | 57,07 |
| 31 | Sportstuif Kinderopvang | 3.344 | 3.344 | 0,00% | 0,89% | 0,47% | 47,77 | 47,77 | ||
| 32 | Op Stoom | 961 | 2.112 | 3.073 | 0,29% | 0,56% | 0,44% | 36,96 | 54,15 | 47,28 |
| 33 | Ska Kinderopvang | 1.523 | 1.526 | 3.049 | 0,47% | 0,40% | 0,43% | 42,31 | 42,39 | 42,35 |
| 34 | GO! | 1.204 | 1.794 | 2.998 | 0,37% | 0,48% | 0,43% | 30,10 | 56,06 | 41,64 |
| 35 | Hero kindercentra | 1.568 | 1.426 | 2.994 | 0,48% | 0,38% | 0,42% | 34,84 | 49,17 | 40,46 |
| 36 | WASKO Kinderopvang | 1.234 | 1.512 | 2.746 | 0,38% | 0,40% | 0,39% | 28,70 | 34,36 | 31,56 |
| 37 | Blosse opvang | 1.115 | 1.592 | 2.707 | 0,34% | 0,42% | 0,38% | 39,82 | 49,75 | 45,12 |
| 38 | Kinderopvang Walcheren | 1.210 | 1.428 | 2.638 | 0,37% | 0,38% | 0,37% | 26,89 | 38,59 | 32,17 |
| 39 | Sinne kinderopvang | 1.114 | 1.507 | 2.621 | 0,34% | 0,40% | 0,37% | 37,13 | 50,23 | 43,68 |
| 40 | Kinderopvang Morgen | 1.084 | 1.523 | 2.607 | 0,33% | 0,40% | 0,37% | 34,97 | 56,41 | 44,95 |
| 41 | Dichtbij Kinderopvang | 1.072 | 1.517 | 2.589 | 0,33% | 0,40% | 0,37% | 35,73 | 43,34 | 39,83 |
| 42 | Berend Botje | 1.327 | 1.235 | 2.562 | 0,41% | 0,33% | 0,36% | 34,03 | 36,32 | 35,10 |
| 43 | Nummereen Kinderopvang | 878 | 1.683 | 2.561 | 0,27% | 0,45% | 0,36% | 36,58 | 56,10 | 47,43 |
| 44 | Kinderopvang West-Friesland | 1.153 | 1.375 | 2.528 | 0,35% | 0,36% | 0,36% | 28,83 | 47,41 | 36,64 |
| 45 | Hoera kindercentra | 1.028 | 1.497 | 2.525 | 0,31% | 0,40% | 0,36% | 35,45 | 41,58 | 38,85 |
| 46 | Quadrant | 1.125 | 1.386 | 2.511 | 0,34% | 0,37% | 0,36% | 34,09 | 55,44 | 43,29 |
| 47 | Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.172 | 1.229 | 2.401 | 0,36% | 0,33% | 0,34% | 33,49 | 33,22 | 33,35 |
| 48 | KinderRijk | 1.141 | 1.256 | 2.397 | 0,35% | 0,33% | 0,34% | 51,86 | 66,11 | 58,46 |
| 49 | Mikz kinderopvang | 984 | 1.412 | 2.396 | 0,30% | 0,37% | 0,34% | 41,00 | 45,55 | 43,56 |
| 50 | Komkids Kinderopvang | 1.026 | 1.314 | 2.340 | 0,31% | 0,35% | 0,33% | 36,64 | 38,65 | 37,74 |
| 51 | UN1EK kinderopvang | 924 | 1.354 | 2.278 | 0,28% | 0,36% | 0,32% | 48,63 | 61,55 | 55,56 |
| 52 | SDK Kinderopvang | 1.040 | 1.238 | 2.278 | 0,32% | 0,33% | 0,32% | 49,52 | 58,95 | 54,24 |
| 53 | Kinderopvang KaKa | 940 | 1.282 | 2.222 | 0,29% | 0,34% | 0,32% | 24,10 | 35,61 | 29,63 |
| 54 | Forte Kinderopvang | 1.118 | 1.096 | 2.214 | 0,34% | 0,29% | 0,31% | 38,55 | 42,15 | 40,25 |
| 55 | Vlietkinderen | 812 | 1.352 | 2.164 | 0,25% | 0,36% | 0,31% | 33,83 | 64,38 | 48,09 |
| 56 | AVEM Kinderopvang | 784 | 1.325 | 2.109 | 0,24% | 0,35% | 0,30% | 34,09 | 50,96 | 43,04 |
| 57 | Bzzzonder Kindercentrum | 764 | 1.341 | 2.105 | 0,23% | 0,36% | 0,30% | 47,75 | 55,88 | 52,63 |
| 58 | t Nest Kinderopvang | 810 | 1.250 | 2.060 | 0,25% | 0,33% | 0,29% | 33,75 | 50,00 | 42,04 |
| 59 | Unikidz | 311 | 1.703 | 2.014 | 0,10% | 0,45% | 0,29% | 25,92 | 65,50 | 53,00 |
| 60 | Sport-BSO Flekss | 164 | 1.739 | 1.903 | 0,05% | 0,46% | 0,27% | 27,33 | 47,00 | 44,26 |
| 61 | SKBNM Kinderopvang | 673 | 1.217 | 1.890 | 0,21% | 0,32% | 0,27% | 56,08 | 76,06 | 67,50 |
| 62 | Okidoki | 859 | 1.023 | 1.882 | 0,26% | 0,27% | 0,27% | 45,21 | 51,15 | 48,26 |
| 63 | KSH Kinderopvang (Kinder Service Hotels) | 614 | 1.257 | 1.871 | 0,19% | 0,33% | 0,27% | 40,93 | 69,83 | 56,70 |
| 64 | FloreoKids | 777 | 1.081 | 1.858 | 0,24% | 0,29% | 0,26% | 43,17 | 60,06 | 51,61 |
| 65 | Anna Paulowna | 973 | 874 | 1.847 | 0,30% | 0,23% | 0,26% | 26,30 | 38,00 | 30,78 |
| 66 | Impuls | 1.376 | 464 | 1.840 | 0,42% | 0,12% | 0,26% | 34,40 | 38,67 | 35,38 |
| 67 | Kinderstad Kinderopvang | 752 | 1.057 | 1.809 | 0,23% | 0,28% | 0,26% | 75,20 | 81,31 | 78,65 |
| 68 | Kinderopvang Solidoe | 716 | 1.086 | 1.802 | 0,22% | 0,29% | 0,26% | 42,12 | 83,54 | 60,07 |
| 69 | Mundo Kinderopvang | 706 | 1.082 | 1.788 | 0,22% | 0,29% | 0,25% | 33,62 | 40,07 | 37,25 |
| 70 | Klein Alkmaar | 806 | 964 | 1.770 | 0,25% | 0,26% | 0,25% | 36,64 | 56,71 | 45,38 |
| 71 | Atalenta Kinderopvang | 786 | 978 | 1.764 | 0,24% | 0,26% | 0,25% | 41,37 | 57,53 | 49,00 |
| 72 | De Eerste Stap Kinderopvang | 663 | 1.059 | 1.722 | 0,20% | 0,28% | 0,24% | 39,00 | 55,74 | 47,83 |
| 73 | HappyKids Kinderopvang | 541 | 1.141 | 1.682 | 0,17% | 0,30% | 0,24% | 77,29 | 126,78 | 105,13 |
| 74 | Kiddoozz | 912 | 764 | 1.676 | 0,28% | 0,20% | 0,24% | 43,43 | 34,73 | 38,98 |
| 75 | Kids2B | 752 | 887 | 1.639 | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 31,33 | 36,96 | 34,15 |
| 76 | Kinderopvang Haarlemmermeer | 956 | 675 | 1.631 | 0,29% | 0,18% | 0,23% | 36,77 | 48,21 | 40,78 |
| 77 | CKO KleurRijk | 565 | 1.054 | 1.619 | 0,17% | 0,28% | 0,23% | 25,68 | 40,54 | 33,73 |
| 78 | Kinderopvang Organisatie Salland | 695 | 915 | 1.610 | 0,21% | 0,24% | 0,23% | 38,61 | 48,16 | 43,51 |
| 79 | SKID Kinderopvang | 623 | 983 | 1.606 | 0,19% | 0,26% | 0,23% | 41,53 | 61,44 | 51,81 |
| 80 | Yes! Kinderopvang | 738 | 848 | 1.586 | 0,23% | 0,22% | 0,23% | 35,14 | 53,00 | 42,86 |
| 81 | Kinderopvang Den Helder | 780 | 794 | 1.574 | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 32,50 | 39,70 | 35,77 |
| 82 | Kindernet | 1.013 | 542 | 1.555 | 0,31% | 0,14% | 0,22% | 30,70 | 22,58 | 27,28 |
| 83 | RIANT Kinderopvang | 461 | 1.083 | 1.544 | 0,14% | 0,29% | 0,22% | 51,22 | 51,57 | 51,47 |
| 84 | LPS Kinderopvang | 732 | 811 | 1.543 | 0,22% | 0,21% | 0,22% | 31,83 | 47,71 | 38,58 |
| 85 | CKC Drenthe Kinderopvang | 598 | 922 | 1.520 | 0,18% | 0,24% | 0,22% | 27,18 | 48,53 | 37,07 |
| 86 | GOO Opvang | 577 | 901 | 1.478 | 0,18% | 0,24% | 0,21% | 33,94 | 45,05 | 39,95 |
| 87 | Kindercentra Puck&Co | 715 | 745 | 1.460 | 0,22% | 0,20% | 0,21% | 34,05 | 32,39 | 33,18 |
| 88 | Kinderopvang Roermond | 627 | 773 | 1.400 | 0,19% | 0,20% | 0,20% | 28,50 | 38,65 | 33,33 |
| 89 | Welluswijs Kindcentra | 551 | 846 | 1.397 | 0,17% | 0,22% | 0,20% | 27,55 | 36,78 | 32,49 |
| 90 | Tabijn opvang B.V. | 240 | 1.154 | 1.394 | 0,07% | 0,31% | 0,20% | 20,00 | 88,77 | 55,76 |
| 91 | De Lange Keizer | 510 | 874 | 1.384 | 0,16% | 0,23% | 0,20% | 36,43 | 72,83 | 53,23 |
| 92 | Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 420 | 953 | 1.373 | 0,13% | 0,25% | 0,19% | 42,00 | 52,94 | 49,04 |
| 93 | Woest Zuid | 1.365 | 1.365 | 0,00% | 0,36% | 0,19% | 52,50 | 52,50 | ||
| 94 | Kindercentrum Kindertuin Projecten | 592 | 773 | 1.365 | 0,18% | 0,20% | 0,19% | 42,29 | 38,65 | 40,15 |
| 95 | Kinderopvang SKDD | 471 | 872 | 1.343 | 0,14% | 0,23% | 0,19% | 36,23 | 45,89 | 41,97 |
| 96 | Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 376 | 962 | 1.338 | 0,11% | 0,25% | 0,19% | 47,00 | 68,71 | 60,82 |
| 97 | Kidscasa Kinderopvang | 469 | 855 | 1.324 | 0,14% | 0,23% | 0,19% | 26,06 | 34,20 | 30,79 |
| 98 | Avonturijn | 505 | 818 | 1.323 | 0,15% | 0,22% | 0,19% | 31,56 | 43,05 | 37,80 |
| 99 | Raster Kinderopvang B.V. | 650 | 648 | 1.298 | 0,20% | 0,17% | 0,18% | 34,21 | 43,20 | 38,18 |
| 100 | Kinderopvang WildeWijs | 508 | 777 | 1.285 | 0,16% | 0,21% | 0,18% | 36,29 | 48,56 | 42,83 |
| Top 100 | 185.309 | 233.493 | 418.802 | 56,63% | 61,85% | 59,42% | 38,22 | 48,49 | 43,34 | |
| Overige | 141.944 | 144.041 | 285.985 | 43,37% | 38,15% | 40,58% | 31,16 | 39,78 | 34,98 | |
| Totaal | 327.253 | 377.534 | 704.787 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 34,80 | 44,75 | 39,51 |
Vergelijk met eerdere Top 100-analyses
Wil je de ontwikkeling van de kinderopvangmarkt verder terugzien? Bekijk dan ook de eerdere overzichten van Kinderopvang-wijzer:
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties op concernniveau – oktober 2023
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties op concernniveau – december 2024
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – mei 2025
- Top 100 grootste kinderopvangorganisaties – december 2025
Wat betekent dit voor ouders en organisaties?
Wat in ieder geval belangrijk is: de grootte van een organisatie of locatie zegt niets over de kwaliteit van de kinderopvang die geboden wordt.
Voor ouders blijft de keuze bestaan tussen grote organisaties met vaak grotere locaties en bredere dienstverlening, en kleinere of regionale aanbieders met een kleinschaliger karakter. Voor organisaties laat deze lijst vooral zien hoe de markt zich ontwikkelt: minder snelle groei aan de absolute top, meer beweging in het middensegment en blijvende schaalverschillen tussen grote en kleinere spelers.
Wil je meer weten over kinderopvanglocaties, kosten en marktontwikkelingen? Bekijk dan ook:
- Kinderopvanglocaties zoeken
- Jouw gids voor kinderopvangkosten
- Kinderopvang in 2027: waarom je waarschijnlijk meer gaat betalen
Wat is een concernhouder?
In deze lijst worden organisaties die tot hetzelfde concern behoren samengevoegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld een stichting met een besloten vennootschap (bv) als achterliggende partij, of andersom, als één houder wordt beschouwd.
Waarom ‘vermoedelijk’ eigenaarschap?
Het is niet altijd duidelijk wie de uiteindelijke eigenaar of UBO (Ultimate Beneficial Owner) van een kinderopvangorganisatie is. Veel organisaties bestaan uit meerdere rechtspersonen, bijvoorbeeld vanwege fusies, overnames of risicospreiding. Dit maakt het lastig om een compleet en volledig beeld te geven. Vaak blijkt dit uit dezelfde naamgeving, een gezamenlijk adres of een gedeelde website.
Herkomst van de gegevens
De gegevens in deze lijst zijn gebaseerd op openbare bronnen zoals het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), websites van kinderopvangorganisaties, persberichten en aangeleverde informatie van de organisaties zelf. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan deze lijst onvolledig zijn, omdat niet alle gegevens publiekelijk beschikbaar zijn. Ben je van mening dat jouw organisatie niet juist is weergegeven in deze lijst, dan is het mogelijk een opgaaf te doen van de nummers KVK en de namen van de rechtspersonen die tot het concern horen. Stuur dan een mail naar dit adres.