Stijging vergoedingspercentages kinderopvangtoeslag 2027
In 2027 is er het voornemen om een volgende stap in het ingroeipad te realiseren. Onderstaand tref je de (voorgenomen) wijzigingen aan. Allereerst worden de toetsingsinkomen 2027 met 3,63 % geïndexeerd. Daarbij worden de vergoedingspercentages voor inkomens boven circa € 57.000 aangepast.
Was in 2026 € 56.412 (oftwel € 58.460 prijspeil 2027) het hoogste inkomen waarbij je bij alle kinderen 96 % kreeg, in 2027 wordt verhoogd naar toetsingsinkomen van € 87.767.
Voor de ouders met toetsingsinkomen 2027 van € 87.768 tot en met € 175.702 stijgt het vergoedingspercentage bij 1e kind met 12,5 % en 2e en volgende kinderen met 3,6 %. Ouders met toetsingsinkomens boven de € 175.702 ontvangen in ieder geval 6,4 % hogere vergoedingspercentage bij 1e kind en 3,6 % bij de 2e en volgende kinderen.
De tabel kinderopvangtoeslag 2027 is hier te vinden.
| Toetsingsinkomen 2027 | Vergoedingspercentage 2027 | ||
| vanaf | tot en met | 1e kind | volgend kind |
| € – | € 25.026 | 0,00% | 0,00% |
| € 25.027 | € 26.691 | 0,00% | 0,00% |
| € 26.692 | € 28.356 | 0,00% | 0,00% |
| € 28.357 | € 30.025 | 0,00% | 0,00% |
| € 30.026 | € 31.689 | 0,00% | 0,00% |
| € 31.690 | € 33.357 | 0,00% | 0,00% |
| € 33.358 | € 35.022 | 0,00% | 0,00% |
| € 35.023 | € 36.685 | 0,00% | 0,00% |
| € 36.686 | € 38.477 | 0,00% | 0,00% |
| € 38.478 | € 40.265 | 0,00% | 0,00% |
| € 40.266 | € 42.059 | 0,00% | 0,00% |
| € 42.060 | € 43.849 | 0,00% | 0,00% |
| € 43.850 | € 45.645 | 0,00% | 0,00% |
| € 45.646 | € 47.438 | 0,00% | 0,00% |
| € 47.439 | € 49.272 | 0,00% | 0,00% |
| € 49.273 | € 51.108 | 0,00% | 0,00% |
| € 51.109 | € 52.947 | 0,00% | 0,00% |
| € 52.948 | € 54.783 | 0,00% | 0,00% |
| € 54.784 | € 56.624 | 0,00% | 0,00% |
| € 56.625 | € 58.460 | 0,00% | 0,00% |
| € 58.461 | € 60.296 | 0,50% | 0,40% |
| € 60.297 | € 62.133 | 1,20% | 0,40% |
| € 62.134 | € 64.142 | 2,10% | 0,40% |
| € 64.143 | € 68.080 | 3,60% | 0,40% |
| € 68.081 | € 72.015 | 4,40% | 0,80% |
| € 72.016 | € 75.952 | 5,50% | 1,40% |
| € 75.953 | € 79.893 | 7,80% | 1,80% |
| € 79.894 | € 83.827 | 10,10% | 2,10% |
| € 83.828 | € 87.767 | 12,30% | 2,80% |
| € 87.768 | € 91.703 | 12,50% | 3,30% |
| € 91.704 | € 95.641 | 12,50% | 3,60% |
| € 95.642 | € 99.579 | 12,50% | 3,60% |
| € 99.580 | € 103.515 | 12,50% | 3,60% |
| € 103.516 | € 107.458 | 12,50% | 3,60% |
| € 107.459 | € 111.394 | 12,50% | 3,60% |
| € 111.395 | € 115.330 | 12,50% | 3,60% |
| € 115.331 | € 119.268 | 12,50% | 3,60% |
| € 119.269 | € 123.281 | 12,50% | 3,60% |
| € 123.282 | € 127.317 | 12,50% | 3,60% |
| € 127.318 | € 131.348 | 12,50% | 3,60% |
| € 131.349 | € 135.380 | 12,50% | 3,60% |
| € 135.381 | € 139.410 | 12,50% | 3,60% |
| € 139.411 | € 143.445 | 12,50% | 3,60% |
| € 143.446 | € 147.478 | 12,50% | 3,60% |
| € 147.479 | € 151.512 | 12,50% | 3,60% |
| € 151.513 | € 155.540 | 12,50% | 3,60% |
| € 155.541 | € 159.572 | 12,50% | 3,60% |
| € 159.573 | € 163.608 | 12,50% | 3,60% |
| € 163.609 | € 167.638 | 12,50% | 3,60% |
| € 167.639 | € 171.670 | 12,50% | 3,60% |
| € 171.671 | € 175.702 | 12,50% | 3,60% |
| € 175.703 | € 179.736 | 10,50% | 3,60% |
| € 179.737 | € 183.772 | 8,50% | 3,60% |
| € 183.773 | € 187.801 | 6,50% | 3,60% |
| € 187.802 | € 191.834 | 6,40% | 3,60% |
| € 191.835 | € 195.863 | 6,40% | 3,60% |
| € 195.864 | € 199.898 | 6,40% | 3,60% |
| € 199.899 | € 203.932 | 6,40% | 3,60% |
| € 203.933 | € 207.966 | 6,40% | 3,60% |
| € 207.967 | € 211.997 | 6,40% | 3,60% |
| € 211.998 | € 216.025 | 6,40% | 3,60% |
| € 216.026 | € 220.061 | 6,40% | 3,60% |
| € 220.062 | € 224.092 | 6,40% | 3,60% |
| € 224.093 | € 228.125 | 6,40% | 3,60% |
| € 228.126 | € 232.158 | 6,40% | 3,60% |
| € 232.159 | € 236.188 | 6,40% | 3,60% |
| € 236.189 | € 240.222 | 6,40% | 3,60% |
| € 240.223 | € 244.253 | 6,40% | 3,60% |
| € 244.254 | en hoger | 6,40% | 3,60% |
Let op: de tabel kinderopvangtoeslag 2027 is nog niet definitief vastgesteld.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 25 april 2026